Chemische elementen komen overeen met de groep atomen met hetzelfde aantal protonen, dat wil zeggen hetzelfde atoomnummer.
Momenteel zijn er 118 chemische elementen, waarvan 92 natuurlijk (in de natuur gevonden) en 26 kunstmatig en kunstmatig geproduceerd.
Vertegenwoordiging
Alle bekende chemische elementen zijn aanwezig in de periodiek systeem. Ze worden weergegeven door een acroniem, waarbij de eerste letter met een hoofdletter wordt geschreven. Als dit acroniem twee letters heeft, is de tweede kleine letter, bijvoorbeeld:
IJzerelement - acroniem Fe
Bovendien geeft het periodiek systeem enkele belangrijke informatie over het element. De belangrijkste zijn: naam, symbool, atoomnummer, atoommassa en elektronische distributie.
Periodieke classificatie van chemische elementen
In het periodiek systeem zijn de elementen steeds meer georganiseerd in relatie tot de atoomnummer.
Ze zijn gegroepeerd in:
Perioden: zijn de zeven horizontale lijnen van het periodiek systeem, waar de elementen hetzelfde aantal elektronische lagen hebben:
- 1e periode: 2 elementen
- 2e periode: 8 elementen
- 3e periode: 8 elementen
- 4e periode: 18 elementen
- 5e periode: 18 elementen
- 6e periode: 32 elementen
- 7e periode: 32 elementen
De 6e en 7e periode hebben een bijzonderheid. Daarin zijn de reeks lanthaniden en actiniden ingevoegd. Het is echter gebruikelijk om de elementen van deze groepen onder de tabel te vinden om de ruimte te optimaliseren.
kolommen: de kolommen, groepen of families, zijn de 18 verticale lijnen die op het periodiek systeem verschijnen.
Families A en B hebben elk 8 groepen:
- 1A Familie: Alkalische metalen (lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium en francium).
- 2A Familie: Aardalkalimetalen (beryl, magnesium, calcium, strontium, barium en radio).
- 3A Familie: Boriumfamilie (borium, aluminium, gallium, indium, thallium en nihonium).
- 4A Familie: Koolstoffamilie (koolstof, silicium, germanium, tin, lood en flerovium).
- 5A Familie: Stikstoffamilie (stikstof, fosfor, arseen, antimoon, bismut en Moskovië).
- 6A Familie: Chalcogenen (zuurstof, zwavel, selenium, tellurium, polonium, livermorium).
- 7A Familie: Halogenen (fluor, chloor-, broom, jodium, astatine en tenessine).
- 8A Familie: Edelgassen (helium, neonlicht, argon, krypton, xenon, radon en oganessonium).
U overgangselementen (overgangsmetalen) vertegenwoordigen de 8 families van serie B:
- 1B familie: koper, zilver, goud en röntgen.
- 2B familie: zink, cadmium, kwik en Copernicus.
- 3B Familie: scandium-, yttrium- en lanthanidereeksen (15 elementen) en actiniden (15 elementen).
- 4B Familie: titanium, zirkonium, hafnium en rutherfordium.
- 5B familie: vanadium, niobium, tantaal en dubnium.
- Familie 6B: chroom, molybdeen, wolfraam en seaborgium.
- 7B Familie: mangaan, technetium, rhenium en bohrium.
- 8B familie: ijzer, ruthenium, osmium, hassium, kobalt, rhodium, iridium, meitnerium, nikkel, palladium, platina, darmstadium.
De International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC beveelt aan dat we de term bij voorkeur gebruiken: groep, genummerd van 1 tot 18 van links naar rechts, om te verwijzen naar het verzamelen van elementen met vergelijkbare kenmerken, in plaats van families.
Lees ook over de Geschiedenis van het periodiek systeem.
Elementeigenschappen
Chemische elementen hebben twee soorten eigenschappen:
Periodieke eigenschappen: periodiek variëren met de toename of afname van hun atoomnummers, ze zijn:
- atomaire straal
- Atoomvolume
- Absolute dichtheid
- Smeltpunt en kookpunt
- Elektronische affiniteit
- Ionisatieenergie
- elektronegativiteit
- elektropositiviteit
Aperiodische eigenschappen: niet periodiek variëren, dat wil zeggen niet met regelmatige tussenpozen variëren. Bijvoorbeeld:
- Atoom massa
- Specifieke hitte
Alle chemische elementen
Hieronder staat een tabel in alfabetische volgorde die alle chemische elementen, hun symbolen, atoomnummers en atoommassa's samenbrengt.
Atoommassa's tussen haakjes komen overeen met de meest stabiele isotopen van radioactieve elementen.
Element | Symbool | Atoomgetal | Atoom massa |
---|---|---|---|
actinium | BC | 89 | (227) |
Aluminium | Al | 13 | 26,9815 |
Americium | Am | 95 | (243) |
antimoon | zaterdag | 51 | 121,75 |
argon | Lucht | 18 | 39,948 |
arseen- | Bij | 33 | 74,9216 |
astatine | Bij | 85 | (210) |
Barium | Ba | 56 | 137,34 |
Berkelium | Bk | 97 | (247) |
Beryllium | worden | 4 | 9,0122 |
Bismut | Bi | 83 | 209 |
Bohrius | bh | 107 | (262,1) |
borium | B | 5 | 10,811 |
Broom | br | 35 | 79,909 |
Cadmium | CD | 48 | 112,40 |
Calcium | Hier | 20 | 40,08 |
Californië | zie | 98 | (251) |
Koolstof | Ç | 6 | 12,01115 |
Cerium | Ce | 58 | 140,12 |
Cesium | Cs | 55 | 132,905 |
Lood | Pb | 82 | 207,19 |
chloor- | kl | 17 | 35,453 |
Kobalt | Co | 27 | 58,93 |
Koper | kont | 29 | 63,55 |
Copernicus | Cn | 112 | 285 |
Krypton | Kr | 36 | 83,80 |
Chroom | Cr | 24 | 51,996 |
curium | cm | 96 | (247) |
Darmstadion | Ds | 110 | (269) |
dysprosium | Dy | 66 | 162,50 |
Dubnium | Db | 105 | (262) |
Einsteinium | zijn | 99 | (252) |
Zwavel | zo | 16 | 32,064 |
erbium | eh | 68 | 167,26 |
Scandium | Sc | 21 | 44,956 |
Blik | Yn | 50 | 118,69 |
Strontium | Dhr | 38 | 87,62 |
europium | Me | 63 | 151,96 |
fermium | einde | 100 | (257) |
Ijzer | Geloof | 26 | 55,847 |
Flerovius | Fl | 114 | 289 |
Fluor | F | 9 | 18,9984 |
Fosfor | P | 15 | 30,9738 |
francium | vr | 87 | (223) |
gadolinium | Gd | 64 | 157,25 |
Gallium | Ga | 31 | 69,72 |
Germanium | Ge | 32 | 72,59 |
Hafnium | Hf | 72 | 178,49 |
Hassius | hs | 108 | (265) |
Helium | hij | 2 | 4,0026 |
Waterstof | H | 1 | 1,00797 |
holmium | hoezo | 67 | 164,930 |
Indisch | In | 49 | 114,82 |
Jodium | ik | 53 | 126,9044 |
iridium | Gaan | 77 | 192,2 |
Ytterbium | Yb | 70 | 173,04 |
Yttrium | Y | 39 | 88,905 |
Lanthaan | Daar | 57 | 138,91 |
Laurencio | Lr | 103 | (260) |
Lithium | lezen | 3 | 6,941 |
bibliotheek | Lv | 116 | 292 |
lutetium | Lu | 71 | 174,97 |
Magnesium | mg | 12 | 24,312 |
Meitnerium | Mt | 109 | (269) |
Mangaan | Mn | 25 | 54,9380 |
Mendelevium | Md | 101 | (258) |
Kwik | Hg | 80 | 200,59 |
Molybdeen | Mo | 42 | 95,94 |
Moskovië | Mc | 115 | 288 |
neodymium | nee | 60 | 144,24 |
neon- | Huh | 10 | 20,183 |
Neptunium | Np | 93 | (237) |
Nihon | Nh | 113 | 284 |
Niobium | Nb | 41 | 92,906 |
Nikkel | Ni | 28 | 58,69 |
Stikstof | nee | 7 | 14,0067 |
Nobelprijs | Bij de | 102 | (259) |
Oganeson | Og | 118 | 294 |
osmium | U | 76 | 190,2 |
Goud | Au | 79 | 196,967 |
Zuurstof | O | 8 | 15,9994 |
Palladium | Pd | 46 | 106,4 |
Platina | Pt | 78 | 195,09 |
Plutonium | pu | 94 | (244) |
Polonium | Stof | 84 | (209) |
Kalium | K | 19 | 39,098 |
Praseodymium | Pr | 59 | 140,907 |
Zilver | Ag | 47 | 107,870 |
Promethium | p.m | 61 | (145) |
Protactinium | Pan | 91 | (231) |
Radio | Kikker | 88 | (226) |
radon | Rn | 86 | (222) |
Rhenium | Opnieuw | 75 | 186,2 |
Rhodium | Rh | 45 | 102,905 |
Röntgen | Rg | 111 | (272) |
Rubidium | Rb | 37 | 85,47 |
ruthenium | ru | 44 | 101,07 |
Rutherford | Rf | 104 | (261 |
Samarium | Ja | 62 | 150,35 |
Seaborgium | sg | 106 | (263,1) |
Selenium | als | 34 | 78,96 |
Silicium | Ja | 14 | 28,086 |
Natrium | Bij | 11 | 22,9898 |
thallium | Tl | 81 | 204,37 |
Tantaal | OK | 73 | 180,948 |
technetium | Tc | 43 | (98) |
Tellurium | U | 52 | 127,60 |
tenesino | ts | 117 | 294 |
Terbium | Ook | 65 | 158,924 |
Titanium | U | 22 | 47,90 |
Thorium | dit | 90 | 232,0 |
Thulium | hebben | 69 | 168,934 |
Wolfraam | W | 74 | 183,85 |
Uranium | U | 92 | 238 |
Vanadium | V | 23 | 50,942 |
xenon | X en | 54 | 131,38 |
Zink | Zn | 30 | 65,38 |
zirkonium | Zr | 40 | 91,22 |
Controleer toelatingsexamenvragen met een becommentarieerde resolutie in Oefeningen op het periodiek systeem en ongepubliceerde vragen over het onderwerp in subject Oefeningen over het organiseren van het periodiek systeem.