Edisi ke-5 dari Pertandingan Dunia Militer, yang dipromosikan oleh Dewan Olahraga Militer Internasional (CISM), berlangsung antara 16 dan 24 Juli 2011, di kota Rio de Janeiro. Tujuan dari teks ini adalah untuk menyajikan hasil dari berbagai modalitas yang dipertandingkan dalam permainan.
Atletik - Marathon (acara putra) - | Perancis |
Atletik - Marathon (perlombaan wanita) - | Korea Utara |
Atletik - 3000 meter dengan gawang (acara putri) - | Kenya |
Atletik - 400 meter dengan rintangan (acara putra) - | Brazil |
Atletik – Lempar lembing (nomor putra) – | Finlandia |
Atletik - Lompat Tinggi (Acara Putra) - | Qatar |
Atletik - 10.000 meter (acara putri) - | Kenya |
Atletik - 800 meter (acara putri) - | Belarusia |
Atletik - 110 meter dengan rintangan (acara putra) - | Polandia |
Atletik - Lompat tiga kali (acara putra) - | Brazil |
Atletik - Lompat tiga (perlombaan wanita) - | Italia |
Atletik - Tolak peluru (acara putra) - | Ukraina |
Atletik - 100 meter (acara putra) - | Qatar |
Atletik - 10.000 meter (acara putra) - | Kenya |
Atletik - 100 meter (acara putri) - | Ukraina |
Atletik - 400 meter (acara putra) - | Akan |
Atletik - estafet 4x400 meter (acara putri) - | Brazil |
Atletik - 100 meter dengan rintangan (acara wanita) - | Belarusia |
Atletik - Lempar Palu (acara putri) - | Cina |
Atletik - 5000 meter (acara putri) - | Bahrain |
Atletik - 400 meter (acara putri) - | Brazil |
Atletik - 3000 meter dengan gawang (acara putra) - | Uganda |
Atletik - Lompat Jauh (Acara Putra) - | Cina |
Atletik - 1500 meter (acara wanita) - | Kenya |
Atletik - 800 meter (acara putra) - | Polandia |
Atletik - Lompat Galah (Acara Putra) - | Polandia |
Atletik - 200 meter (acara putra) - | Qatar |
Atletik - 200 meter (acara putri) - | Brazil |
Atletik – Diskus (kompetisi putra) – | Akan |
Atletik - 1500 meter (acara putra) - | Kenya |
Atletik - Lompat Jauh (Ajang Putri) - | Brazil |
Atletik - 5000 meter (acara putra) - | Kenya |
Atletik - estafet 4x100 meter (pertandingan putri) - | Brazil |
Atletik - estafet 4x100 meter (acara putra) - | Brazil |
Atletik - estafet 4x400 meter (acara putra) - | Polandia |
Bola Basket (kompetisi putra) – | Brazil |
Tinju - 49 kg (acara putra) - | Cina |
Tinju - 52 kg (acara putra) - | Cina |
Tinju - 56 kg (acara putra) - | Brazil |
Tinju - 50 kg (acara putra) - | Brazil |
Tinju - 64 kg (acara putra) - | Brazil |
Tinju - 69 kg (acara putra) - | Perancis |
Tinju - 75 kg (acara putra) - | Belanda |
Tinju - 81 kg (acara putra) - | Perancis |
Tinju - 91 kg (acara putra) - | Suriah |
Tinju - +91 kg (kompetisi putra) - | Cina |
Anggar - foil (kompetisi pria individu) - | Korea Selatan |
Anggar - pedang (tes individu wanita) - | Polandia |
Anggar - pedang (tes individu wanita) - | Cina |
Anggar - pedang (kompetisi pria individu) - | Korea Selatan |
Anggar - foil (kompetisi beregu putri) - | Italia |
Anggar – foil (kompetisi beregu putra) – | Italia |
Anggar - pedang (kompetisi tim putra) - | Cina |
Anggar - pedang (kompetisi tim wanita) - | Polandia |
Anggar - saber (kompetisi beregu putra) - | Korea Selatan |
Anggar - pedang (kompetisi tim wanita) - | Rumania |
Sepak bola (kompetisi putra) – | Aljazair |
Berkuda - dressage (oleh tim) - | Chili |
Berkuda - pelatihan (individu) - | Brazil |
Berkuda - melompat (oleh tim) - | Brazil |
Berkuda - melompat (individu) - | Perancis |
Berkuda – cce jumping (oleh tim) – | Chili |
Berkuda – lompat cce (individu) – | Brazil |
Judo - (kompetisi beregu putri) - | Brazil |
Judo - (kompetisi beregu putra) - | Brazil |
Judo - (Ajang Putra) 60 kg - | Korea Selatan |
Judo - (acara putri) 52 kg - | Korea Utara |
Judo - (Ajang Putra) 66 kg - | Polandia |
Judo - (acara putri) 48 kg - | Korea Utara |
Judo - (acara putri) 63 kg - | Slovenia |
Judo - (Ajang Putra) 73 kg - | Kazakstan |
Judo - (acara putri) 57 kg - | Cina |
Judo - (Ajang Putra) 90 kg - | Austria |
Judo - (acara putri) 70 kg - | Brazil |
Judo - (Ajang Putra) 81 kg - | Brazil |
Judo - (acara putri) 78 kg - | Polandia |
Judo - (Ajang Putra) +100 kg - | Brazil |
Renang - 800 meter gaya bebas (perlombaan putri) - | Italia |
Renang - 50 meter gaya bebas (acara putri) - | Cina |
Renang - 50 meter gaya bebas (acara putra) - | Brazil |
Renang - gaya punggung 100 meter (lomba putri) - | Brazil |
Renang - Gaya Punggung 100 meter (Acara Putra) - | Brazil |
Renang - kupu-kupu 200 meter (acara putri) - | Cina |
Renang - kupu-kupu 200 meter (acara putra) - | Cina |
Renang - 200 meter gaya dada (perlombaan putri) - | Cina |
Renang - 200 meter gaya dada (pertandingan putra) - | Brazil |
Renang - 100 meter gaya bebas (acara putri) - | Cina |
Renang - 100 meter gaya bebas (acara putra) - | Jerman |
Renang - gaya ganti 400 meter (pertandingan individu putra) - | Brazil |
Renang - 50 meter gaya dada (perlombaan putri) - | Cina |
Renang - 50 meter gaya dada (pertandingan putra) - | Italia |
Renang - kupu-kupu 50 meter (acara putri) - | Cina |
Renang - kupu-kupu 50 meter (acara putra) - | Brazil |
Renang - gaya bebas 1500 meter (acara putra) - | Cina |
Renang - gaya ganti estafet 4x100 (perlombaan putri) - | Cina |
Renang - gaya ganti estafet 4x100 (balap putra) - | Brazil |
Renang - gaya bebas 200 meter (perlombaan putri) - | Cina |
Renang - gaya bebas 200 meter (acara putra) - | Italia |
Renang - gaya ganti perorangan 200 meter (pertandingan putri) - | Cina |
Renang - Gaya ganti perorangan 200 meter (acara putra) - | Brazil |
Renang - 100 meter gaya dada (perlombaan putri) - | Cina |
Renang - 100 meter gaya dada (pertandingan putra) - | Cina |
Renang - 50 meter gaya punggung (lomba putri) - | Cina |
Berenang - Gaya Punggung 50 meter (Acara Putra) - | Brazil |
Renang - 4x200 estafet gratis (kompetisi putra) - | Italia |
Renang - 400 meter gaya bebas (perlombaan putri) - | Italia |
Renang - 400 meter gaya bebas (acara putra) - | Cina |
Renang - kupu-kupu 100 meter (acara putri) - | Cina |
Renang - kupu-kupu 100 meter (acara putra) - | Brazil |
Renang - gaya punggung 200 meter (lomba putri) - | Cina |
Berenang - Gaya Punggung 200 meter (Acara Putra) - | Jerman |
Renang - estafet 4x100 gratis (kompetisi putri) - | Cina |
Renang - estafet 4x100 gratis (balap putra) - | Italia |
Orientasi - short course (kompetisi putri) - | Latvia |
Orientasi - kursus singkat (balap putra) - | Lithuania |
Orientasi - jalur panjang (balap putra) - | Austria |
Orientasi - long course (kompetisi putri) - | Lithuania |
Orienteering – Kompetisi Beregu Putra – | Swiss |
Orienteering – Kompetisi Beregu Wanita – | Polandia |
Orientasi - estafet (tes pria) - | Polandia |
Orientasi - estafet (tes wanita) - | Estonia |
Terjun payung - Akurasi individu (kompetisi wanita) - | Cina |
Terjun payung - Tim akurasi (acara wanita) - | Cina |
Skydiving - Akurasi individu (kompetisi pria) - | Italia |
Terjun payung - Pelatihan terjun payung (acara wanita) - | KAMI |
Terjun payung - Tim akurasi (acara pria) - | Italia |
Terjun payung - Pelatihan terjun payung (acara pria) - | Belgium |
Aeronautical Pentathlon - (uji udara campuran) reli udara - | Ekuador |
Pentathlon Aeronautika - (acara campuran) orienteering - | Brazil |
Pentathlon Aeronautika - Orientasi (acara tim campuran) - | Brazil |
Pentathlon Militer - (individu feminin) lintas negara - | Cina |
Pentathlon Militer - (perempuan untuk tim) lintas negara - | Cina |
Pentathlon Militer - (individu pria) lintas negara - | Cina |
Pentathlon Militer - (laki-laki untuk tim) lintas negara - | Cina |
Pentathlon Militer - estafet (acara wanita) - | Korea Utara |
Pentathlon Militer - estafet (acara pria) - | Turki |
Modern Pentathlon - (acara individu wanita) acara gabungan - | Ukraina |
Modern Pentathlon - (perempuan oleh tim) acara gabungan - | Brazil |
Pentathlon modern - acara gabungan (pria individu) - | Korea Selatan |
Modern Pentathlon - (pria untuk tim) acara gabungan - | Korea Selatan |
Modern Pentathlon – Relay (dicampur oleh tim) acara gabungan – | Latvia |
Naval Pentathlon - amfibi (perempuan individu) - | Norway |
Naval Pentathlon – (perempuan oleh tim) amfibi – | Swedia |
Naval Pentathlon - (pria individu) amfibi - | Jerman |
Naval Pentathlon - (laki-laki untuk tim) amfibi - | Polandia |
Taekwondo – (kompetisi putri) 57 kg | Cina |
Taekwondo - (kompetisi putra) 54 kg - | Akan |
Taekwondo - (kompetisi putri) 62 kg - | Cina |
Taekwondo - (kompetisi putra) 68 kg - | Brazil |
Taekwondo - (kompetisi putra) 74 kg - | Akan |
Taekwondo - (kompetisi putri) 73 kg - | Brazil |
Taekwondo - (acara putra) 87 kg - | Brazil |
Taekwondo - (kompetisi putri) 53 kg - | Cina |
Taekwondo - (kompetisi putri) 67 kg - | Maroko |
Taekwondo - (kompetisi putra) 80 kg - | Akan |
Taekwondo - (Ajang Putra) 63 kg - | Korea Selatan |
Taekwondo - (kompetisi putri) 46 kg - | Kanada |
Taekwondo - (acara putra) 87 kg - | Korea Selatan |
Taekwondo - (kompetisi putra) 58 kg - | Korea Selatan |
Menembak - tembakan tengah 25 meter (tim putra) - | Brazil |
Menembak - Senapan standar 300 meter 3 posisi (tim putra) - | Norway |
Menembak - Senapan 50 meter ke bawah (tim putri) - | Jerman |
Menembak - Pistol 25 meter (tim putri) - | Korea Utara |
Menembak - tembakan pusat 25 meter (laki-laki lajang) - | Cina |
Menembak - Senapan standar 300 meter 3 posisi (pria individu) - | Norway |
Menembak – Senapan 50 meter berbaring (perempuan lajang) – | Swedia |
Menembak - Pistol 25 meter (wanita lajang) - | Jerman |
Menembak - Pistol api cepat militer 25 meter / (tim pria) - | Cina |
Menembak - Senapan cepat militer 300 meter (tim pria) - | Denmark |
Menembak - Posisi Senapan 3 (tim wanita) - | Cina |
Menembak – Pistol api cepat militer 25 meter (tim wanita) – | Korea Utara |
Menembak – Pistol api cepat militer 25 meter (acara individu putra) – | Cina |
Menembak - Senapan cepat militer 300 meter (acara individu putra) - | Norway |
Menembak - Posisi Senapan 3 50 meter (acara individu putri) - | Kroasia |
Menembak – Pistol api cepat militer 25 meter (acara individu wanita) – | Korea Utara |
Triathlon - (acara individu putra) - | Perancis |
Triathlon - (acara individu putri) - | Polandia |
Triathlon - (tim wanita) - | Polandia |
Triathlon - (beregu putra) - | Perancis |
Triathlon - (tim campuran) - | Perancis |
Berlayar - (perlombaan wanita) Perlombaan armada - | Polandia |
Bola voli (kompetisi putri) – | Brazil |
Bola voli (kompetisi putra) – | Brazil |
Bola Voli Pantai (kompetisi putri) – | Brazil |
Bola Voli Pantai (kompetisi putra) | Brazil |
Oleh Paula Rondinelli
Kolaborator Sekolah Brasil
Lulus dalam Pendidikan Jasmani dari Universitas Negeri São Paulo “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP
Magister Ilmu Motricity dari Universitas Negeri São Paulo “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP
Mahasiswa Doktor dalam Integrasi Amerika Latin di Universitas São Paulo - USP
Sumber: Sekolah Brasil - https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/resultados-5-a-edicao-dos-jogos-mundiais-militares.htm