Kemiska element motsvarar grupperingen av atomer som har samma mängd protoner, det vill säga samma atomnummer.
För närvarande finns det 118 kemiska element, varav 92 är naturliga (finns i naturen) och 26 är konstgjorda och konstgjorda.
Representation
Alla kända kemiska element finns i periodiska systemet. De representeras av en akronym, där den första bokstaven är stor. Om denna akronym har två bokstäver kommer den andra att vara gemener, till exempel:
Iron Element - akronym Fe
Dessutom ger det periodiska systemet viktig information om elementet. De viktigaste är: namn, symbol, atomnummer, atommassa och elektronisk distribution.

Periodisk klassificering av kemiska element
I det periodiska systemet organiseras elementen alltmer i förhållande till atomnummer.

De är grupperade i:
Perioder: är de sju horisontella linjerna i det periodiska systemet, där elementen har samma antal elektroniska lager:
- 1: a perioden: 2 element
- 2: a perioden: 8 element
- 3: e perioden: 8 element
- 4: e perioden: 18 element
- 5: e perioden: 18 element
- 6: e perioden: 32 element
- 7: e perioden: 32 element
Den sjätte och sjunde perioden har en särskildhet. I dem infogas serien av lantanider och aktinider. Det är dock vanligt att hitta elementen i dessa grupper under tabellen för att optimera utrymmet.
kolumner: kolumnerna, grupper eller familjer, är de 18 vertikala linjerna som visas i det periodiska systemet.
Familjerna A och B har 8 grupper vardera:
- 1A Familj: Alkaliska metaller (litiumnatrium, kalium, rubidium, cesium och francium).
- 2A Familj: Alkaliska jordartsmetaller (beryl, magnesium, kalcium, strontium, barium och radio).
- 3A Familj: Borfamilj (bor, aluminium, gallium, indium, tallium och nihonium).
- 4A-familj: Kolfamilj (kol, kisel, germanium, tenn, leda och flerovium).
- 5A Familj: Kvävefamilj (kväve, fosfor, arsenik, antimon, vismut och Muscovy).
- 6A Familj: Kalkogener (syre, svavel, selen, tellur, polonium, livermorium).
- 7A Familj: Halogener (fluor, klor, brom, jod, astatin och tenessin).
- 8A Familj: Ädelgaser (helium, neon, argon, krypton, xenon, radon och oganessonium).
Du övergångselement (övergångsmetaller) representerar de 8 familjerna i serie B:
- 1B-familj: koppar, silver, guld- och roentgen.
- 2B-familj: zink, kadmium, kvicksilver och copernicus.
- 3B-familj: skandium-, yttrium- och lantanidserier (15 element) och aktinider (15 element).
- 4B-familj: titan, zirkonium, hafnium och rutherfordium.
- 5B-familj: vanadin, niob, tantal och dubnium.
- Familj 6B: krom, molybden, volfram och seaborgium.
- 7B-familj: mangan, teknetium, renium och bohrium.
- 8B-familj: järn, rutenium, osmium, kalium, kobolt, rodium, iridium, meitnerium, nickel, palladium, platina, darmstadium.
International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC rekommenderar att vi helst använder termen grupp, numrerat från 1 till 18 från vänster till höger, för att hänvisa till insamling av element med liknande egenskaper snarare än familjer.
Läs också om Periodiska systemets historia.
Elementegenskaper
Kemiska element har två typer av egenskaper:
Periodiska egenskaper: varierar periodiskt med ökningen eller minskningen av deras atomnummer, de är:
- Atom radie
- Atomvolym
- Absolut täthet
- Smältpunkt och kokpunkt
- Elektronisk tillhörighet
- Joniseringsenergi
- elektronnegativitet
- elektropositivitet
Aperiodiska egenskaper: varierar inte regelbundet, det vill säga, varierar inte med jämna mellanrum. Till exempel:
- Atomisk massa
- Specifik värme
Alla kemiska element
Nedan finns en tabell i alfabetisk ordning som sammanför alla kemiska element, deras symboler, atomnummer och atommassor.
Atommassor inom parentes motsvarar de mest stabila isotoperna av radioaktiva element.
Element | Symbol | Atomnummer | Atomisk massa |
---|---|---|---|
aktinium | FÖRE KRISTUS | 89 | (227) |
Aluminium | Al | 13 | 26,9815 |
Americium | Am | 95 | (243) |
Antimon | Lördag | 51 | 121,75 |
argon | Luft | 18 | 39,948 |
arsenik | På | 33 | 74,9216 |
astat | På | 85 | (210) |
Barium | Ba | 56 | 137,34 |
Berkelium | Bk | 97 | (247) |
Beryllium | vara | 4 | 9,0122 |
Vismut | Bi | 83 | 209 |
Bohrius | bh | 107 | (262,1) |
Bor | B | 5 | 10,811 |
Brom | br | 35 | 79,909 |
Kadmium | CD | 48 | 112,40 |
Kalcium | Här | 20 | 40,08 |
Kalifornien | Jfr | 98 | (251) |
Kol | Ç | 6 | 12,01115 |
Cerium | Ce | 58 | 140,12 |
Cesium | Cs | 55 | 132,905 |
Leda | Pb | 82 | 207,19 |
klor | Cl | 17 | 35,453 |
Kobolt | Co | 27 | 58,93 |
Koppar | Röv | 29 | 63,55 |
Copernicus | Cn | 112 | 285 |
Krypton | Kr | 36 | 83,80 |
Krom | Cr | 24 | 51,996 |
curium | centimeter | 96 | (247) |
Darmstadium | Ds | 110 | (269) |
dysprosium | Dy | 66 | 162,50 |
Dubnium | Db | 105 | (262) |
Einsteinium | är | 99 | (252) |
Svavel | s | 16 | 32,064 |
erbium | Er | 68 | 167,26 |
Skandium | Sc | 21 | 44,956 |
Tenn | Yn | 50 | 118,69 |
Strontium | herr | 38 | 87,62 |
europium | Mig | 63 | 151,96 |
fermium | slutet | 100 | (257) |
Järn | Tro | 26 | 55,847 |
Flerovius | Fl | 114 | 289 |
Fluor | F | 9 | 18,9984 |
Fosfor | P | 15 | 30,9738 |
francium | Fr | 87 | (223) |
gadolinium | Gd | 64 | 157,25 |
Gallium | Ga | 31 | 69,72 |
Germanium | Ge | 32 | 72,59 |
Hafnium | Hf | 72 | 178,49 |
Hassius | hs | 108 | (265) |
Helium | han | 2 | 4,0026 |
Väte | H | 1 | 1,00797 |
holmium | ho | 67 | 164,930 |
Indisk | I | 49 | 114,82 |
Jod | Jag | 53 | 126,9044 |
iridium | Gå | 77 | 192,2 |
Ytterbium | Yb | 70 | 173,04 |
Yttrium | Y | 39 | 88,905 |
Lantan | där | 57 | 138,91 |
Laurencio | Lr | 103 | (260) |
Litium | läsa | 3 | 6,941 |
bibliotek | Lv | 116 | 292 |
lutetium | Lu | 71 | 174,97 |
Magnesium | mg | 12 | 24,312 |
Meitnerium | Mt | 109 | (269) |
Mangan | Mn | 25 | 54,9380 |
Mendelevium | Md | 101 | (258) |
Kvicksilver | Hg | 80 | 200,59 |
Molybden | Mo | 42 | 95,94 |
Muskovy | Mc | 115 | 288 |
neodym | Na | 60 | 144,24 |
neon | Huh | 10 | 20,183 |
Neptunium | Np | 93 | (237) |
Nihon | Nh | 113 | 284 |
Niob | Nb | 41 | 92,906 |
Nickel | Ni | 28 | 58,69 |
Kväve | N | 7 | 14,0067 |
Nobel | Vid | 102 | (259) |
Oganesone | Og | 118 | 294 |
osmium | Du | 76 | 190,2 |
Guld | Au | 79 | 196,967 |
Syre | O | 8 | 15,9994 |
Palladium | Pd | 46 | 106,4 |
Platina | Pt | 78 | 195,09 |
Plutonium | pu | 94 | (244) |
Polonium | Damm | 84 | (209) |
Kalium | K | 19 | 39,098 |
Praseodym | Pr | 59 | 140,907 |
Silver | Ag | 47 | 107,870 |
Promethium | kl | 61 | (145) |
Protaktinium | Panorera | 91 | (231) |
Radio | Groda | 88 | (226) |
radon | Rn | 86 | (222) |
Renium | Re | 75 | 186,2 |
Rodium | Rh | 45 | 102,905 |
Röntgen | Rg | 111 | (272) |
Rubidium | Rb | 37 | 85,47 |
Rutenium | Ru | 44 | 101,07 |
Rutherford | Rf | 104 | (261 |
Samarium | Ja | 62 | 150,35 |
Seaborgium | Sg | 106 | (263,1) |
Selen | om | 34 | 78,96 |
Kisel | Ja | 14 | 28,086 |
Natrium | På | 11 | 22,9898 |
Tallium | Tl | 81 | 204,37 |
Tantal | OK | 73 | 180,948 |
teknetium | Tc | 43 | (98) |
Tellur | Du | 52 | 127,60 |
tenesino | ts | 117 | 294 |
Terbium | Också | 65 | 158,924 |
Titan | Du | 22 | 47,90 |
Thorium | Th | 90 | 232,0 |
Thulium | ha | 69 | 168,934 |
Volfram | W | 74 | 183,85 |
Uran | U | 92 | 238 |
Vanadin | V | 23 | 50,942 |
xenon | X och | 54 | 131,38 |
Zink | Zn | 30 | 65,38 |
Zirkonium | Zr | 40 | 91,22 |
Kolla frågor om antagningsprov med en kommenterad resolution i Övningar på det periodiska systemet och opublicerade frågor om ämnet i Övningar för att organisera det periodiska systemet.