De kjemiske elementene tilsvarer grupperingen av atomer som har samme mengde protoner, det vil si samme atomnummer.
For tiden er det 118 kjemiske elementer, hvorav 92 er naturlige (finnes i naturen) og 26 er kunstige og kunstig produsert.
Representasjon
Alle kjente kjemiske elementer er tilstede i periodiske tabell. De er representert med et akronym, der den første bokstaven er stor. Hvis dette akronymet har to bokstaver, vil det andre være små bokstaver, for eksempel:
Iron Element - akronym Fe
I tillegg er noen viktige opplysninger om elementet gitt i periodisk tabell. De viktigste er: navn, symbol, atomnummer, atommasse og elektronisk distribusjon.
Periodisk klassifisering av kjemiske elementer
I det periodiske systemet er elementene arrangert på en stigende måte i forhold til atomnummer.
De er gruppert i:
Perioder: er de syv horisontale linjene i det periodiske systemet, der elementene har samme antall elektroniske lag:
- 1. periode: 2 elementer
- 2. periode: 8 elementer
- 3. periode: 8 elementer
- 4. periode: 18 elementer
- 5. periode: 18 elementer
- 6. periode: 32 elementer
- 7. periode: 32 elementer
6. og 7. periode har en egenart. I dem er det satt inn serien av lantanider og aktinider. Imidlertid er det vanlig å finne elementene i disse gruppene under tabellen for å optimalisere plass.
kolonner: kolonnene, grupper eller familier, er de 18 vertikale linjene som vises på det periodiske systemet.
Familier A og B har 8 grupper hver:
- 1A familie: Alkaliske metaller (litium, natrium, kalium, rubidium, cesium og francium).
- 2A familie: Jordalkalimetaller (beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium og radio).
- 3A familie: Borfamilie (bor, aluminium, gallium, indium, tallium og nihonium).
- 4A familie: Karbonfamilie (karbon, silisium, germanium, tinn, lede og flerovium).
- 5A familie: Nitrogenfamilie (nitrogen, fosfor, arsen, antimon, vismut og Muscovy).
- 6A familie: Kalkogener (oksygen, svovel, selen, tellur, polonium, livmory).
- 7A familie: Halogener (fluor, klor, brom, jod, astatin og tenesin).
- 8A familie: Edle gasser (helium, neon, argon, krypton, xenon, radon og oganessonium).
Du overgangselementer (overgangsmetaller) representerer de 8 familiene i serie B:
- 1B familie: kobber, sølv, gull og roentgen.
- 2B familie: sink, kadmium, kvikksølv og copernicus.
- 3B familie: skandium-, yttrium- og lantanidserier (15 grunnstoffer) og aktinider (15 grunnstoffer).
- 4B familie: titan, zirkonium, hafnium og rutherfordium.
- 5B familie: vanadium, niob, tantal og dubnium.
- Familie 6B: krom, molybden, wolfram og seaborgium.
- 7B familie: mangan, teknetium, rhenium og bohrium.
- 8B familie: jern, ruthenium, osmium, kalium, kobolt, rodium, iridium, meitnerium, nikkel, palladium, platina, darmstadium.
International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC anbefaler at vi fortrinnsvis bør bruke begrepet gruppe, nummerert fra 1 til 18 fra venstre til høyre, for å referere til innsamling av elementer med lignende egenskaper, snarere enn familier.
Les også om Historien til det periodiske systemet.
Elementegenskaper
Kjemiske elementer har to typer egenskaper:
Periodiske egenskaper: varierer periodisk med økningen eller reduksjonen av deres atomnummer, de er:
- atomradius
- Atomisk volum
- Absolutt tetthet
- Smeltepunkt og kokepunkt
- Elektronisk tilhørighet
- Ioniseringsenergi
- elektronegativitet
- elektropositivitet
Aperiodiske egenskaper: ikke variere med jevne mellomrom, det vil si ikke variere med jevne mellomrom. For eksempel:
- Atomic Mass
- Spesifikk varme
Alle kjemiske elementer
Nedenfor er en tabell i alfabetisk rekkefølge som samler alle kjemiske elementer, deres symboler, atomnummer og atommasser.
Atomiske masser i parentes tilsvarer de mest stabile isotoper av radioaktive elementer.
Element | Symbol | Atomnummer | Atomic Mass |
---|---|---|---|
aktinium | B.C | 89 | (227) |
Aluminium | Al | 13 | 26,9815 |
Americium | Er | 95 | (243) |
Antimon | lørdag | 51 | 121,75 |
argon | Luft | 18 | 39,948 |
arsenikk | På | 33 | 74,9216 |
astatine | På | 85 | (210) |
Barium | Ba | 56 | 137,34 |
Berkelium | Bk | 97 | (247) |
Beryllium | være | 4 | 9,0122 |
Vismut | Bi | 83 | 209 |
Bohrius | bh | 107 | (262,1) |
Bor | B | 5 | 10,811 |
Brom | br | 35 | 79,909 |
Kadmium | CD | 48 | 112,40 |
Kalsium | Her | 20 | 40,08 |
California | Jf | 98 | (251) |
Karbon | Ç | 6 | 12,01115 |
Cerium | Ce | 58 | 140,12 |
Cesium | Cs | 55 | 132,905 |
Lede | Pb | 82 | 207,19 |
klor | Cl | 17 | 35,453 |
Kobolt | Co | 27 | 58,93 |
Kobber | Ass | 29 | 63,55 |
Copernicus | Cn | 112 | 285 |
Krypton | Kr | 36 | 83,80 |
Chrome | Cr | 24 | 51,996 |
curium | cm | 96 | (247) |
Darmstadium | Ds | 110 | (269) |
dysprosium | Dy | 66 | 162,50 |
Dubnium | Db | 105 | (262) |
Einsteinium | er | 99 | (252) |
Svovel | s | 16 | 32,064 |
erbium | Er | 68 | 167,26 |
Scandium | Sc | 21 | 44,956 |
Tinn | Yn | 50 | 118,69 |
Strontium | MR | 38 | 87,62 |
europium | Meg | 63 | 151,96 |
fermium | slutt | 100 | (257) |
Jern | Tro | 26 | 55,847 |
Flerovius | Fl | 114 | 289 |
Fluor | F | 9 | 18,9984 |
Fosfor | P | 15 | 30,9738 |
francium | Fr | 87 | (223) |
gadolinium | Gd | 64 | 157,25 |
Gallium | Ga | 31 | 69,72 |
Germanium | Ge | 32 | 72,59 |
Hafnium | Hf | 72 | 178,49 |
Hassius | hs | 108 | (265) |
Helium | han | 2 | 4,0026 |
Hydrogen | H | 1 | 1,00797 |
holmium | ho | 67 | 164,930 |
Indisk | I | 49 | 114,82 |
Jod | Jeg | 53 | 126,9044 |
iridium | Gå | 77 | 192,2 |
Ytterbium | Yb | 70 | 173,04 |
Yttrium | Y | 39 | 88,905 |
Lanthanum | Der | 57 | 138,91 |
Laurencio | Lr | 103 | (260) |
Litium | lese | 3 | 6,941 |
bibliotek | Lv | 116 | 292 |
lutetium | Lu | 71 | 174,97 |
Magnesium | mg | 12 | 24,312 |
Meitnerium | Mt | 109 | (269) |
Mangan | Mn | 25 | 54,9380 |
Mendelevium | Md | 101 | (258) |
Kvikksølv | Hg | 80 | 200,59 |
Molybden | Mo | 42 | 95,94 |
Muskovy | Mc | 115 | 288 |
neodym | Na | 60 | 144,24 |
neon | Hu h | 10 | 20,183 |
Neptunium | Np | 93 | (237) |
Nihon | Nh | 113 | 284 |
Niob | Nb | 41 | 92,906 |
Nikkel | Ni | 28 | 58,69 |
Nitrogen | N | 7 | 14,0067 |
Nobel | På | 102 | (259) |
Oganesone | Og | 118 | 294 |
osmium | Du | 76 | 190,2 |
Gull | Au | 79 | 196,967 |
Oksygen | O | 8 | 15,9994 |
Palladium | Pd | 46 | 106,4 |
Platina | Pt | 78 | 195,09 |
Plutonium | pu | 94 | (244) |
Polonium | Støv | 84 | (209) |
Kalium | K | 19 | 39,098 |
Praseodymium | Pr | 59 | 140,907 |
Sølv | Ag | 47 | 107,870 |
Promethium | kl | 61 | (145) |
Protactinium | Panne | 91 | (231) |
Radio | Frosk | 88 | (226) |
radon | Rn | 86 | (222) |
Rhenium | Re | 75 | 186,2 |
Rhodium | Rh | 45 | 102,905 |
Roentgen | Rg | 111 | (272) |
Rubidium | Rb | 37 | 85,47 |
Ruthenium | Ru | 44 | 101,07 |
Rutherford | Rf | 104 | (261 |
Samarium | Ja | 62 | 150,35 |
Seaborgium | Sg | 106 | (263,1) |
Selen | hvis | 34 | 78,96 |
Silisium | Ja | 14 | 28,086 |
Natrium | På | 11 | 22,9898 |
Tallium | Tl | 81 | 204,37 |
Tantal | OK | 73 | 180,948 |
teknetium | Tc | 43 | (98) |
Tellurium | Du | 52 | 127,60 |
tenesino | ts | 117 | 294 |
Terbium | Også | 65 | 158,924 |
Titan | Du | 22 | 47,90 |
Thorium | Th | 90 | 232,0 |
Thulium | ha | 69 | 168,934 |
Wolfram | W | 74 | 183,85 |
Uran | U | 92 | 238 |
Vanadium | V | 23 | 50,942 |
xenon | X og | 54 | 131,38 |
Sink | Zn | 30 | 65,38 |
Zirkonium | Zr | 40 | 91,22 |
Sjekk opptakseksamen spørsmål med en kommentert oppløsning i Øvelser på det periodiske systemet og upubliserte spørsmål om emnet i Øvelser i å organisere det periodiske systemet.