Cheminiai elementai atitinka grupę atomų, turinčių tą patį protonų kiekį, tai yra, tą patį atominį skaičių.
Šiuo metu yra 118 cheminių elementų, iš kurių 92 yra natūralūs (randami gamtoje), o 26 yra dirbtiniai ir dirbtinai pagaminti.
Atstovavimas
Visuose žinomuose cheminiuose elementuose yra Periodinė elementų lentelė. Juos žymi akronimas, kur pirmoji raidė rašoma didžiosiomis raidėmis. Jei šis akronimas turi dvi raides, antroji bus mažoji, pavyzdžiui:
Geležies elementas - akronimas Fe
Be to, periodinėje lentelėje pateikiama svarbi informacija apie elementą. Pagrindiniai yra šie: pavadinimas, simbolis, atomo skaičius, atomo masė ir elektroninis pasiskirstymas.

Periodinė cheminių elementų klasifikacija
Periodinėje lentelėje elementai vis labiau organizuojami atsižvelgiant į atominis skaičius.

Jie suskirstyti į:
Laikotarpiai: yra septynios periodinės lentelės horizontalios linijos, kuriose elementai turi tą patį skaičių elektroninių sluoksnių:
- 1-asis laikotarpis: 2 elementai
- 2-asis laikotarpis: 8 elementai
- 3-asis laikotarpis: 8 elementai
- 4-asis laikotarpis: 18 elementų
- 5-asis laikotarpis: 18 elementų
- 6-asis laikotarpis: 32 elementai
- 7-asis laikotarpis: 32 elementai
Ypatingumą turi 6 ir 7 periodai. Į juos įterpiama lantanidų ir aktinidų serija. Tačiau, norint optimizuoti erdvę, žemiau lentelės yra įprasta rasti šių grupių elementus.
stulpeliai: stulpeliai, grupės ar šeimos, yra 18 vertikalių linijų, rodomų periodinėje lentelėje.
A ir B šeimos turi po 8 grupes:
- 1A Šeima: Šarminiai metalai (ličio, natris, kalis, rubidis, cezis ir frankis).
- 2A Šeima: Šarminiai žemės metalai (berilis, magnis, kalcis, stroncis, bario ir radijas).
- 3A Šeima: Boro šeima (boras, aliuminis, galis, indis, talis ir nihonis).
- 4A Šeima: Anglies šeima (anglis, silicis, germanis, alavas, vadovauti ir flerovium).
- 5A Šeima: Azoto šeima (azotas, fosforas, arsenas, stibis, bismutas ir muskovičius).
- 6A Šeima: Chalkogenai (deguonis, siera, selenas, telūras, polonis, livermoris).
- 7A Šeima: Halogenai (fluoras, chloras, bromas, jodas, astatinas ir tenesinas).
- 8A Šeima: Tauriosios dujos (helis, neonas, argonas, kriptonas, ksenonas, radonas ir oganesonas).
Tu perėjimo elementai (pereinamieji metalai) atstovauja 8 B serijos šeimoms:
- 1B šeima: vario, sidabras, auksas ir roentgenas.
- 2B šeima: cinkas, kadmio, gyvsidabrio ir koperniko.
- 3B šeima: skandio, itrio ir lantanido serijos (15 elementų) ir aktinidai (15 elementų).
- 4B šeima: titanas, cirkonis, hafnis ir rutherfordis.
- 5B šeima: vanadis, niobio, tantalas ir dubnis.
- 6B šeima: chromas, molibdenas, volframas ir jūrinis borgas.
- 7B šeima: manganas, technecis, renis ir bohris.
- 8B šeima: geležis, rutenis, osmis, hasis, kobaltas, rodis, iridis, meitneriumas, nikelis, paladis, platina, darmstadis.
Tarptautinė grynosios ir taikomosios chemijos sąjunga - IUPAC rekomenduoja šį terminą naudoti pirmenybę grupė, sunumeruoti nuo 1 iki 18 iš kairės į dešinę, nurodant panašių savybių elementų, o ne šeimų, rinkimą.
Taip pat skaitykite apie Periodinės lentelės istorija.
Elemento ypatybės
Cheminiai elementai turi dviejų tipų savybes:
Periodinės savybės: periodiškai kinta didėjant ar mažėjant jų atominiam skaičiui, jie yra:
- atominis spindulys
- Atominis tūris
- Absoliutus tankis
- Lydymosi temperatūra ir virimo temperatūra
- Elektroninis bendrumas
- Jonizavimo energija
- elektronegatyvumas
- elektropozityvumas
Aperiodinės savybės: nesikeiskite periodiškai, tai yra, nekeiskite reguliariais intervalais. Pavyzdžiui:
- Atominės Mišios
- Specifinė šiluma
Visi cheminiai elementai
Žemiau yra abėcėlės tvarka išdėstyta lentelė, sujungianti visus cheminius elementus, jų simbolius, atominius skaičius ir atomines mases.
Skliaustuose esančios atominės masės atitinka stabiliausius radioaktyviųjų elementų izotopus.
Elementas | Simbolis | Atominis skaičius | Atominės Mišios |
---|---|---|---|
aktiniumas | BC | 89 | (227) |
Aliuminis | Al | 13 | 26,9815 |
Americium | Esu | 95 | (243) |
Stibis | Šeštadienis | 51 | 121,75 |
argonas | Oro | 18 | 39,948 |
arseno | At | 33 | 74,9216 |
astatinas | At | 85 | (210) |
Bariumas | Ba | 56 | 137,34 |
Berkelis | Bk | 97 | (247) |
Berilis | būti | 4 | 9,0122 |
Bismutas | Bi | 83 | 209 |
Bohrius | bh | 107 | (262,1) |
Boras | B | 5 | 10,811 |
Bromas | br | 35 | 79,909 |
Kadmis | Kompaktinis diskas | 48 | 112,40 |
Kalcis | Čia | 20 | 40,08 |
Kalifornijoje | Plg | 98 | (251) |
Anglis | Ç | 6 | 12,01115 |
Ceriumas | Ce | 58 | 140,12 |
Cezis | Cs | 55 | 132,905 |
Vadovauti | Pb | 82 | 207,19 |
chloras | Cl | 17 | 35,453 |
Kobaltas | Co | 27 | 58,93 |
Varis | Asilas | 29 | 63,55 |
Kopernikas | Cn | 112 | 285 |
Kriptonas | Kr | 36 | 83,80 |
„Chrome“ | Kr | 24 | 51,996 |
kuriumas | cm | 96 | (247) |
„Darmstadium“ | D. | 110 | (269) |
disprozis | Dy | 66 | 162,50 |
Dubniumas | Db | 105 | (262) |
Einšteinas | yra | 99 | (252) |
Siera | s | 16 | 32,064 |
erbiumas | Er | 68 | 167,26 |
Skandis | Sc | 21 | 44,956 |
Skarda | Yn | 50 | 118,69 |
Stroncio | Ponas | 38 | 87,62 |
europium | Aš | 63 | 151,96 |
fermiumas | galas | 100 | (257) |
Geležis | Tikėjimas | 26 | 55,847 |
Flerovius | Fl | 114 | 289 |
Fluoras | F | 9 | 18,9984 |
Fosforas | P | 15 | 30,9738 |
francium | Kun | 87 | (223) |
gadolinis | Gd | 64 | 157,25 |
Galliumas | Ga | 31 | 69,72 |
Germanis | Ge | 32 | 72,59 |
Hafnis | Hf | 72 | 178,49 |
Hassius | hs | 108 | (265) |
Helis | jis | 2 | 4,0026 |
Vandenilis | H | 1 | 1,00797 |
holmium | ho | 67 | 164,930 |
Indėnas | Į | 49 | 114,82 |
Jodas | Aš | 53 | 126,9044 |
iridis | Eik | 77 | 192,2 |
Itterbis | Yb | 70 | 173,04 |
Itris | Y | 39 | 88,905 |
Lantanas | Ten | 57 | 138,91 |
Laurencio | Lr | 103 | (260) |
Ličio | skaityti | 3 | 6,941 |
biblioteka | Lv | 116 | 292 |
liutecio | Lu | 71 | 174,97 |
Magnis | mg | 12 | 24,312 |
Meitneriumas | Mt | 109 | (269) |
Manganas | Mn | 25 | 54,9380 |
Mendeleviumas | Md | 101 | (258) |
Merkurijus | Hg | 80 | 200,59 |
Molibdenas | Mo | 42 | 95,94 |
Maskvis | Mc | 115 | 288 |
neodimio | Na | 60 | 144,24 |
neonas | Huh | 10 | 20,183 |
Neptūnas | Np | 93 | (237) |
Nihonas | Nh | 113 | 284 |
Niobis | Nb | 41 | 92,906 |
Nikelio | Ni | 28 | 58,69 |
Azotas | N | 7 | 14,0067 |
Nobelis | Prie | 102 | (259) |
Oganesone | Ogi | 118 | 294 |
osmis | Tu | 76 | 190,2 |
Auksas | Au | 79 | 196,967 |
Deguonis | O | 8 | 15,9994 |
Paladis | Pd | 46 | 106,4 |
Platina | Pt | 78 | 195,09 |
Plutonis | pu | 94 | (244) |
Polonis | Dulkės | 84 | (209) |
Kalis | K. | 19 | 39,098 |
Praseodimas | Pr | 59 | 140,907 |
sidabras | Ag | 47 | 107,870 |
Prometis | pm | 61 | (145) |
Protactinium | Pan | 91 | (231) |
Radijas | Varlė | 88 | (226) |
radonas | Rn | 86 | (222) |
Renis | Re | 75 | 186,2 |
Rodis | Rh | 45 | 102,905 |
Roentgenas | Rg | 111 | (272) |
Rubidiumas | Rb | 37 | 85,47 |
Rutenis | Ru | 44 | 101,07 |
Rutherfordas | Rf | 104 | (261 |
Samariumas | Taip | 62 | 150,35 |
Seaborgium | Sg | 106 | (263,1) |
Selenas | jei | 34 | 78,96 |
Silicis | Taip | 14 | 28,086 |
Natris | At | 11 | 22,9898 |
Talis | Tl | 81 | 204,37 |
Tantalas | Gerai | 73 | 180,948 |
technecio | Tc | 43 | (98) |
Tellūras | Tu | 52 | 127,60 |
tenesino | ts | 117 | 294 |
Terbis | Taip pat | 65 | 158,924 |
Titanas | Tu | 22 | 47,90 |
Toris | Th | 90 | 232,0 |
Tulis | turėti | 69 | 168,934 |
Volframas | W | 74 | 183,85 |
Uranas | U | 92 | 238 |
Vanadis | V | 23 | 50,942 |
ksenonas | X ir | 54 | 131,38 |
Cinkas | Zn | 30 | 65,38 |
Cirkonis | Zr | 40 | 91,22 |
Patikrinkite stojamojo egzamino klausimus komentuodami rezoliuciją Periodinės lentelės pratimai ir nepaskelbti klausimai šia tema Periodinės lentelės organizavimo pratimai.