Gli elementi chimici corrispondono al raggruppamento di atomi che hanno la stessa quantità di protoni, cioè lo stesso numero atomico.
Attualmente gli elementi chimici sono 118, di cui 92 naturali (presenti in natura) e 26 artificiali e prodotti artificialmente.
Rappresentazione
Tutti gli elementi chimici conosciuti sono presenti nel tavola periodica. Sono rappresentati da un acronimo, dove la prima lettera è maiuscola. Se questo acronimo ha due lettere, la seconda sarà minuscola, ad esempio:
Elemento di ferro – acronimo Fe
Inoltre, nella tavola periodica vengono fornite alcune informazioni importanti sull'elemento. I principali sono: nome, simbolo, numero atomico, massa atomica e distribuzione elettronica.
Classificazione periodica degli elementi chimici
Nella tavola periodica gli elementi sono sempre più organizzati in relazione alla to numero atomico.
Sono raggruppati in:
periodi: sono le sette linee orizzontali della tavola periodica, dove gli elementi hanno lo stesso numero di strati elettronici:
- 1° periodo: 2 elementi
- 2° periodo: 8 elementi
- 3° periodo: 8 elementi
- 4° Periodo: 18 elementi
- 5° Periodo: 18 elementi
- 6° periodo: 32 elementi
- 7° periodo: 32 elementi
Il 6° e il 7° periodo hanno una particolarità. In essi sono inserite la serie dei lantanidi e degli attinidi. Tuttavia, è comune trovare gli elementi di questi gruppi sotto la tabella per ottimizzare lo spazio.
colonne: le colonne, gruppi o famiglie, sono le 18 linee verticali che compaiono sulla tavola periodica.
Le famiglie A e B hanno 8 gruppi ciascuna:
- 1A Famiglia: Metalli Alcalini (litio, sodio, potassio, rubidio, cesio e francio).
- 2A Famiglia: Metalli alcalino-terrosi (berillio, magnesio, calcio, stronzio, bario e radio).
- Famiglia 3A: Famiglia Boro (boro, alluminio, gallio, indio, tallio e nihonium).
- Famiglia 4A: Famiglia del carbonio (carbonio, silicio, germanio, stagno, condurre e flerovio).
- Famiglia 5A: Famiglia dell'azoto (azoto, fosforo, arsenico, antimonio, bismuto e Moscovia).
- Famiglia 6A: Calcogeni (ossigeno, zolfo, selenio, tellurio, polonio, livermorio).
- Famiglia 7A: Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio, astato e tenesina).
- Famiglia 8A: Gas nobili (elio, neon, argon, krypton, xeno, radon e oganessonium).
voi elementi di transizione (metalli di transizione) rappresentano le 8 famiglie della serie B:
- famiglia 1B: rame, argento, oro e roentgen.
- famiglia 2B: zinco, cadmio, mercurio e copernico.
- famiglia 3B: serie di scandio, ittrio e lantanidi (15 elementi) e attinidi (15 elementi).
- famiglia 4B: titanio, zirconio, afnio e rutherfordio.
- famiglia 5B: vanadio, niobio, tantalio e dubnio.
- Famiglia 6B: cromo, molibdeno, tungsteno e seaborgio.
- Famiglia 7B: manganese, tecnezio, renio e bohrio.
- Famiglia 8B: ferro, rutenio, osmio, hassio, cobalto, rodio, iridio, meitnerio, nichel, palladio, platino, darmstadium.
L'Unione internazionale di chimica pura e applicata - IUPAC raccomanda di utilizzare preferibilmente il termine use gruppo, numerati da 1 a 18 da sinistra a destra, per riferirsi alla raccolta di elementi con caratteristiche simili, piuttosto che a famiglie.
Leggi anche del Storia della tavola periodica.
Proprietà dell'elemento
Gli elementi chimici hanno due tipi di proprietà:
Proprietà periodiche: variano periodicamente con l'aumento o la diminuzione del loro numero atomico, sono:
- raggio atomico
- Volume atomico
- Densità assoluta
- Punto di fusione e punto di ebollizione
- Affinità elettronica
- Energia ionizzata
- elettronegatività
- elettropositività
Proprietà aperiodiche: non variare periodicamente, cioè non variare a intervalli regolari. Per esempio:
- Massa atomica
- Calore specifico
Tutti gli elementi chimici
Di seguito una tabella in ordine alfabetico che riunisce tutti gli elementi chimici, i loro simboli, numeri atomici e masse atomiche.
Le masse atomiche tra parentesi corrispondono agli isotopi più stabili degli elementi radioattivi.
Elemento | Simbolo | Numero atomico | Massa atomica |
---|---|---|---|
attinio | AVANTI CRISTO | 89 | (227) |
Alluminio | Al | 13 | 26,9815 |
Americio | Am | 95 | (243) |
Antimonio | Sabato | 51 | 121,75 |
argon | Aria | 18 | 39,948 |
arsenico | A | 33 | 74,9216 |
astato | A | 85 | (210) |
Bario | Ba | 56 | 137,34 |
Berkelio | Bk | 97 | (247) |
Berillio | essere | 4 | 9,0122 |
Bismuto | Bi | 83 | 209 |
Bohrius | bh | 107 | (262,1) |
Boro | B | 5 | 10,811 |
Bromo | fratello | 35 | 79,909 |
Cadmio | CD | 48 | 112,40 |
Calcio | Qui | 20 | 40,08 |
California | Cf | 98 | (251) |
Carbonio | Ç | 6 | 12,01115 |
Cerio | Ce | 58 | 140,12 |
Cesio | Cs | 55 | 132,905 |
Condurre | Pb | 82 | 207,19 |
cloro | Cl | 17 | 35,453 |
Cobalto | Co | 27 | 58,93 |
Rame | Culo | 29 | 63,55 |
Copernico | Cn | 112 | 285 |
Krypton | Kr | 36 | 83,80 |
Cromo | Cr | 24 | 51,996 |
curio | cm | 96 | (247) |
Darmstadium | Ds | 110 | (269) |
disprosio | Dy | 66 | 162,50 |
dubnio | Db | 105 | (262) |
Einsteinio | siamo | 99 | (252) |
Zolfo | S | 16 | 32,064 |
erbio | Er | 68 | 167,26 |
Scandio | Sc | 21 | 44,956 |
Lattina | Yn | 50 | 118,69 |
Stronzio | Sig | 38 | 87,62 |
europio | Me | 63 | 151,96 |
fermium | fine | 100 | (257) |
Ferro | Fede | 26 | 55,847 |
Flerovius | fl | 114 | 289 |
Fluoro | F | 9 | 18,9984 |
Fosforo | P | 15 | 30,9738 |
francio | Fr | 87 | (223) |
gadolinio | Gd | 64 | 157,25 |
Gallio | Ga | 31 | 69,72 |
Germanio | Ge | 32 | 72,59 |
Afnio | HF | 72 | 178,49 |
Hassius | hs | 108 | (265) |
Elio | lui | 2 | 4,0026 |
Idrogeno | H | 1 | 1,00797 |
olmio | ho | 67 | 164,930 |
indiano | Nel | 49 | 114,82 |
Iodio | io | 53 | 126,9044 |
iridio | Partire | 77 | 192,2 |
Itterbio | Yb | 70 | 173,04 |
Ittrio | sì | 39 | 88,905 |
Lantanio | Là | 57 | 138,91 |
Laurencio | Lr | 103 | (260) |
Litio | leggere | 3 | 6,941 |
biblioteca | Lv | 116 | 292 |
lutezio | Lu | 71 | 174,97 |
Magnesio | mg | 12 | 24,312 |
Meitnerio | Mt | 109 | (269) |
Manganese | mn | 25 | 54,9380 |
Mendelevio | Md | 101 | (258) |
Mercurio | Hg | 80 | 200,59 |
Molibdeno | Mo | 42 | 95,94 |
Moscovia | Mc | 115 | 288 |
neodimio | N / A | 60 | 144,24 |
neon | eh? | 10 | 20,183 |
Nettunio | Np | 93 | (237) |
Nihon | Nh | 113 | 284 |
Niobio | Nb | 41 | 92,906 |
Nichel | Ni | 28 | 58,69 |
Azoto | no | 7 | 14,0067 |
nobelio | Al | 102 | (259) |
Oganesone | Og | 118 | 294 |
osmio | voi | 76 | 190,2 |
Oro | Au | 79 | 196,967 |
Ossigeno | oh | 8 | 15,9994 |
Palladio | Pd | 46 | 106,4 |
Platino | Pt | 78 | 195,09 |
Plutonio | pu | 94 | (244) |
Polonio | Polvere | 84 | (209) |
Potassio | K | 19 | 39,098 |
praseodimio | prima | 59 | 140,907 |
Argento | Ag | 47 | 107,870 |
promezio | pm | 61 | (145) |
protattinio | Padella | 91 | (231) |
Radio | Rana | 88 | (226) |
radon | Rn | 86 | (222) |
renio | Ri | 75 | 186,2 |
rodio | Rh | 45 | 102,905 |
Roentgen | Rg | 111 | (272) |
Rubidio | Rb | 37 | 85,47 |
Rutenio | ru | 44 | 101,07 |
Rutherford | Rf | 104 | (261 |
Samario | sì | 62 | 150,35 |
Seaborgio | Sg | 106 | (263,1) |
Selenio | Se | 34 | 78,96 |
Silicio | sì | 14 | 28,086 |
Sodio | A | 11 | 22,9898 |
Tallio | Tl | 81 | 204,37 |
tantalio | ok | 73 | 180,948 |
tecnezio | Tc | 43 | (98) |
Tellurio | voi | 52 | 127,60 |
tenese | ts | 117 | 294 |
Terbio | Anche | 65 | 158,924 |
Titanio | voi | 22 | 47,90 |
Torio | questo | 90 | 232,0 |
Tulio | avere | 69 | 168,934 |
Tungsteno | W | 74 | 183,85 |
Uranio | tu | 92 | 238 |
Vanadio | V | 23 | 50,942 |
xeno | X e | 54 | 131,38 |
Zinco | Zn | 30 | 65,38 |
Zirconio | Zr | 40 | 91,22 |
Controlla le domande dell'esame di ammissione con una risoluzione commentata in Esercizi sulla tavola periodica e domande inedite sull'argomento in Esercizi sull'organizzazione della tavola periodica.