Le diverse dimensioni dei fogli del serie A seguono lo standard internazionale ISO 216 e sono utilizzati in buona parte del mondo, Brasile compreso.
Diamo un'occhiata ai formati carta della serie A in quattro unità di misura: centimetro (cm), millimetro (mm), pollici (in) e pixel (px). Le misure si riferiscono alla larghezza e all'altezza del foglio di carta. (larghezza x altezza).
dimensione del foglio | Centimetro (cm) | Millimetro (mm) | pollici (pollici) | Pixel (px) |
---|---|---|---|---|
4A0 | 168,2 x 237,8 | 1682 x 2378 | 66,2 x 93,6 pollici | 19866 x 28087 |
2A0 | 118,9 x 168,2 pollici | 1189 x 1682 | 46,8 x 66,2 pollici | 14043 x 19866 |
A0 | 84,1 x 118,9 pollici | 841 x 1189 | 33,1 x 46,8 pollici | 9933 x 14043 |
A 1 | 59,4 x 84,1 pollici | 594 x 841 | 23,4 x 33,1 pollici | 7016 x 9933 |
la2 | 42 x 59,4 pollici | 420 x 594 | 16,5 x 23,4 pollici | 4961 x 7016 |
LA3 | 29,7 x 42 | 297 x 420 | 11,7 x 16,5 | 3508 x 4961 |
A4 | 21 x 29,7 | 210 x 297 | 8,3 x 11,7 | 2480 x 3508 |
A5 | 14,8 x 21 | 148 x 210 | 5,8 x 8,3 pollici | 1748 x 2480 |
A6 | 10,5 x 14,8 | 105 x 148 | 4,1 x 5,8 pollici | 1240 x 1748 |
LA7 | 7,4 x 10,5 pollici | 74 x 105 | 2,9 x 4,1 pollici | 874 x 1240 |
A8 | 5,2 x 7,4 pollici | 52 x 74 | 2 x 2,9 pollici | 614 x 874 |
A9 | 3,7 x 5,2 pollici | 37 x 52 | 1,5 x 2 | 437 x 614 |
A10 | 2,6 x 3,7 pollici | 26 x 37 | 1 x 1,5 | 307 x 437 |
Come puoi vedere dalla tabella sopra, ci sono diverse taglie nella serie A. Due di questi (i due più grandi) non sono riconosciuti dalla norma ISO 216: il 4A0 e il 2A0.
Il formato carta più utilizzato, sia per i compiti che per i documenti, è il A4.
Leggi di più su Foglio formato A4.
La logica dei formati carta è la seguente: più piccolo è il numero, maggiori sono le dimensioni della carta. Quindi, il foglio 4A0 è il più grande di tutti, mentre il foglio A10 è il più piccolo.
Inoltre, ci sono relazioni tra le dimensioni. La carta A0 è il doppio di A1, che a sua volta è il doppio di A2, che è il doppio della carta A3, e così via.
Nell'immagine sottostante, puoi confrontare le dimensioni dei principali tipi di carta della serie A:
Ti è piaciuto questo contenuto? Quindi ti piaceranno anche questi:
- Significato di Report
- Esempi di formattazione tramite regole e norme ABNT per lavori accademici