Kimyasal elementler, aynı miktarda protona, yani aynı atom numarasına sahip atomların gruplandırılmasına karşılık gelir.
Halihazırda 92'si doğal (doğada bulunan) ve 26'sı yapay ve yapay olarak üretilmiş olmak üzere 118 kimyasal element bulunmaktadır.
temsil
Bilinen tüm kimyasal elementler içinde mevcuttur. periyodik tablo. İlk harfin büyük harfle yazıldığı bir kısaltma ile temsil edilirler. Bu kısaltmanın iki harfi varsa, ikincisi küçük harf olacaktır, örneğin:
Demir Elementi – Kısaltma Fe
Ayrıca periyodik tablo, element hakkında bazı önemli bilgiler sağlar. Başlıcaları: isim, sembol, atom numarası, atom kütlesi ve elektronik dağılımdır.
Kimyasal Elementlerin Periyodik Sınıflandırılması
Periyodik tabloda, elementler giderek daha fazla düzenlenmektedir. atomik numara.
Bunlar şu şekilde gruplandırılmıştır:
dönemler: elementlerin aynı sayıda elektronik katmana sahip olduğu periyodik tablonun yedi yatay çizgisidir:
- 1. Dönem: 2 eleman
- 2. dönem: 8 element
- 3. dönem: 8 element
- 4. Periyot: 18 element
- 5. Periyot: 18 element
- 6. Periyot: 32 eleman
- 7. Periyot: 32 eleman
6. ve 7. periyotların bir özelliği vardır. İçlerine lantanitler ve aktinitler serisi eklenir. Ancak, alanı optimize etmek için bu grupların öğelerini tablonun altında bulmak yaygındır.
sütunlar: kolonlar, gruplar veya aileler, periyodik tabloda görünen 18 dikey çizgidir.
A ve B ailelerinin her birinde 8 grup vardır:
- 1A Ailesi: Alkali Metaller (lityum, sodyum, potasyum, rubidyum, sezyum ve fransiyum).
- 2A Ailesi: Alkali-Toprak Metalleri (beril, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyo).
- 3A Ailesi: Bor ailesi (bor, alüminyum, galyum, indiyum, talyum ve nihonyum).
- 4A Ailesi: Karbon Ailesi (karbon, silisyum, germanyum, kalay, öncülük etmek ve flerovyum).
- 5A Ailesi: Azot ailesi (azot, fosfor, arsenik, antimon, bizmut ve Moskova).
- 6A Ailesi: Kalkojenler (oksijen, kükürt, selenyum, tellür, polonyum, karaciğer moru).
- 7A Ailesi: halojenler (flor, klor, brom, iyot, astatin ve tenessin).
- 8A Ailesi: Soy gazlar (helyum, neon, argon, kripton, ksenon, radon ve oganessonyum).
Sen geçiş elemanları (geçiş metalleri) B serisinin 8 ailesini temsil eder:
- 1B ailesi: bakır, gümüş, altın ve röntgen.
- 2B ailesi: çinko, kadmiyum, cıva ve kopernik.
- 3B Ailesi: skandiyum, itriyum ve lantanit serileri (15 element) ve aktinitler (15 element).
- 4B Ailesi: titanyum, zirkonyum, hafniyum ve rutherfordium.
- 5B ailesi: vanadyum, niyobyum, tantal ve dubnium.
- Aile 6B: krom, molibden, tungsten ve seaborgium.
- 7B Ailesi: manganez, teknesyum, renyum ve bohriyum.
- 8B ailesi: demir, rutenyum, osmiyum, hassium, kobalt, rodyum, iridyum, meitneryum, nikel, paladyum, platin, darmstadyum.
Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği - IUPAC, terimini tercihli olarak kullanmamızı önerir. grup1'den 18'e kadar numaralandırılmış, soldan sağa, ailelerden ziyade benzer özelliklere sahip unsurların bir araya gelmesine atıfta bulunulmuştur.
Ayrıca hakkında okuyun Periyodik Tablonun Tarihçesi.
Eleman Özellikleri
Kimyasal elementlerin iki tür özelliği vardır:
Periyodik Özellikler: atom numaralarının artması veya azalması ile periyodik olarak değişirler, bunlar:
- atom yarıçapı
- Atom Hacmi
- Mutlak Yoğunluk
- Erime Noktası ve Kaynama Noktası
- Elektronik Yakınlık
- İyonlaşma enerjisi
- elektronegatiflik
- elektropozitiflik
Periyodik Özellikler: Periyodik olarak değişmez, yani düzenli aralıklarla değişmez. Örneğin:
- atom kütlesi
- Özısı
Tüm Kimyasal Elementler
Aşağıda tüm kimyasal elementleri, sembollerini, atom numaralarını ve atom kütlelerini bir araya getiren alfabetik bir tablo bulunmaktadır.
Parantez içindeki atom kütleleri, radyoaktif elementlerin en kararlı izotoplarına karşılık gelir.
eleman | Sembol | Atomik numara | atom kütlesi |
---|---|---|---|
aktinyum | milattan önce | 89 | (227) |
Alüminyum | Al | 13 | 26,9815 |
Amerika | Ben | 95 | (243) |
Antimon | Cumartesi | 51 | 121,75 |
argon | Hava | 18 | 39,948 |
arsenik | at | 33 | 74,9216 |
astatin | at | 85 | (210) |
Baryum | Ba | 56 | 137,34 |
Berkelyum | bk | 97 | (247) |
Berilyum | olmak | 4 | 9,0122 |
Bizmut | Bi | 83 | 209 |
Bohrius | bh | 107 | (262,1) |
Bor | B | 5 | 10,811 |
Brom | br | 35 | 79,909 |
Kadmiyum | CD | 48 | 112,40 |
Kalsiyum | Buraya | 20 | 40,08 |
Kaliforniya | bkz. | 98 | (251) |
Karbon | Ç | 6 | 12,01115 |
seryum | CE | 58 | 140,12 |
sezyum | C'ler | 55 | 132,905 |
Öncülük etmek | Pb | 82 | 207,19 |
klor | Cl | 17 | 35,453 |
Kobalt | ortak | 27 | 58,93 |
Bakır | eşek | 29 | 63,55 |
Kopernik | Müşteri | 112 | 285 |
Kripton | Kr | 36 | 83,80 |
Krom | cr | 24 | 51,996 |
küriyum | santimetre | 96 | (247) |
Darmstadyum | Ds | 110 | (269) |
disporsiyum | dy | 66 | 162,50 |
dubniyum | db | 105 | (262) |
Einsteinyum | Hangi | 99 | (252) |
Kükürt | s | 16 | 32,064 |
erbiyum | Er | 68 | 167,26 |
skandiyum | sc | 21 | 44,956 |
Teneke | Yn | 50 | 118,69 |
Stronsiyum | Bay | 38 | 87,62 |
öropyum | Ben mi | 63 | 151,96 |
fermiyum | son | 100 | (257) |
Demir | inanç | 26 | 55,847 |
Flerovius | fl | 114 | 289 |
flor | F | 9 | 18,9984 |
Fosfor | P | 15 | 30,9738 |
fransiyum | Cum | 87 | (223) |
gadolinyum | gd | 64 | 157,25 |
galyum | ga | 31 | 69,72 |
Germanyum | Ge | 32 | 72,59 |
Hafniyum | hf | 72 | 178,49 |
Hassius | hs | 108 | (265) |
Helyum | o | 2 | 4,0026 |
Hidrojen | H | 1 | 1,00797 |
holmiyum | ho | 67 | 164,930 |
Hintli | İçinde | 49 | 114,82 |
İyot | ben | 53 | 126,9044 |
iridyum | Git | 77 | 192,2 |
İterbiyum | yb | 70 | 173,04 |
İtriyum | Y | 39 | 88,905 |
lantan | Orada | 57 | 138,91 |
Laurencio | lr | 103 | (260) |
Lityum | oku | 3 | 6,941 |
kütüphane | Sv. | 116 | 292 |
lutesyum | lu | 71 | 174,97 |
Magnezyum | mg | 12 | 24,312 |
meitneryum | dağ | 109 | (269) |
Manganez | Mn | 25 | 54,9380 |
Mendelevyum | md | 101 | (258) |
Merkür | Hg | 80 | 200,59 |
Molibden | ay | 42 | 95,94 |
misk | Mc | 115 | 288 |
neodimyum | Na | 60 | 144,24 |
neon | ha | 10 | 20,183 |
Neptünyum | np | 93 | (237) |
Japonya | Nh | 113 | 284 |
niyobyum | not | 41 | 92,906 |
Nikel | Ni | 28 | 58,69 |
Azot | N | 7 | 14,0067 |
Nobel | de | 102 | (259) |
Oganezon | og | 118 | 294 |
osmiyum | Sen | 76 | 190,2 |
Altın | Au | 79 | 196,967 |
Oksijen | Ö | 8 | 15,9994 |
paladyum | PD | 46 | 106,4 |
Platin | nokta | 78 | 195,09 |
plütonyum | pu | 94 | (244) |
Polonyum | Toz | 84 | (209) |
Potasyum | K | 19 | 39,098 |
Praseodimyum | Halkla İlişkiler | 59 | 140,907 |
Gümüş | Ag | 47 | 107,870 |
prometyum | öğleden sonra | 61 | (145) |
protaktinyum | Tava | 91 | (231) |
Radyo | Kurbağa | 88 | (226) |
radon | Rn | 86 | (222) |
Renyum | Yeniden | 75 | 186,2 |
Rodyum | Rh | 45 | 102,905 |
Röntgen | Rg | 111 | (272) |
Rubidyum | Rb | 37 | 85,47 |
Rutenyum | Ru | 44 | 101,07 |
Rutherford | Rf | 104 | (261 |
Samaryum | Evet | 62 | 150,35 |
Seaborgium | Çavuş | 106 | (263,1) |
Selenyum | Eğer | 34 | 78,96 |
Silikon | Evet | 14 | 28,086 |
Sodyum | at | 11 | 22,9898 |
Talyum | TL | 81 | 204,37 |
Tantal | TAMAM MI | 73 | 180,948 |
teknesyum | Tc | 43 | (98) |
Tellür | Sen | 52 | 127,60 |
tenesino | ts | 117 | 294 |
Terbiyum | Ayrıca | 65 | 158,924 |
Titanyum | Sen | 22 | 47,90 |
toryum | Th | 90 | 232,0 |
Tülyum | Sahip olmak | 69 | 168,934 |
Tungsten | W | 74 | 183,85 |
Uranyum | sen | 92 | 238 |
Vanadyum | V | 23 | 50,942 |
ksenon | X ve | 54 | 131,38 |
Çinko | çinko | 30 | 65,38 |
Zirkonyum | Zr | 40 | 91,22 |
Giriş sınavı sorularını şurada yorumlanmış bir çözümle kontrol edin: Periyodik Tabloda Egzersizler ve konuyla ilgili yayınlanmamış sorular Periyodik Tabloyu Düzenleme Alıştırmaları.