Хемијски елементи одговарају групирању атома који имају једнаку количину протона, односно исти атомски број.
Тренутно постоји 118 хемијских елемената, од којих су 92 природни (налазе се у природи), а 26 су вештачки и вештачки произведени.
Заступање
Сви познати хемијски елементи су присутни у Периодни систем. Они су представљени скраћеницом, где је прво слово написано великим словом. Ако ова кратица има два слова, друго ће бити мало, на пример:
Гвоздени елемент - акроним Фе
Поред тога, периодни систем пружа неке важне информације о елементу. Главни су: име, симбол, атомски број, атомска маса и електронска дистрибуција.
Периодична класификација хемијских елемената
У периодном систему елементи су све више организовани у односу на атомски број.
Они су груписани у:
Периоди: су седам хоризонталних линија периодног система, где елементи имају исти број електронских слојева:
- 1. период: 2 елемента
- 2. период: 8 елемената
- 3. период: 8 елемената
- 4. период: 18 елемената
- 5. период: 18 елемената
- 6. период: 32 елемента
- 7. период: 32 елемента
6. и 7. период имају посебност. У њих су уметнути низови лантанида и актинида. Међутим, уобичајено је да се елементи ових група налазе испод табеле ради оптимизације простора.
колоне: колоне, групе или породице, су 18 вертикалних линија које се појављују на периодном систему.
Породице А и Б имају по 8 група:
- 1А Породица: Алкални метали (литијум, натријум, калијум, рубидијум, цезијум и францијум).
- 2А Породица: Земноалкалијски метали (берил, магнезијум, калцијум, стронцијум, баријум и радио).
- 3А Породица: Породица бора (бор, алуминијум, галијум, индијум, талијум и нихонијум).
- 4А Породица: Породица угљеника (угљеник, силицијум, германијум, калај, олово и флеровиум).
- 5А Породица: Породица азота (азот, фосфор, арсен, антимон, бизмут и Московље).
- 6А Породица: Халкогени (кисеоник, сумпор, селен, телур, полонијум, јетреморијум).
- 7А Породица: Халогени (флуор, хлор, бром, јод, астатин и тенессин).
- 8А Породица: Племените гасове (хелијум, неон, аргон, криптон, ксенон, радон и оганезонијум).
ти прелазни елементи (прелазни метали) представљају 8 породица серије Б:
- Породица 1Б: бакарсребрна злато и роентген.
- 2Б породица: цинк, кадмијум, жива и Коперник.
- 3Б породица: серије скандијума, итријума и лантанида (15 елемената) и актиниди (15 елемената).
- Породица 4Б: титан, цирконијум, хафнијум и рутерфордијум.
- Породица 5Б: ванадијум, ниобијум, тантал и дубнијум.
- Породица 6Б: хром, молибден, волфрам и морскиборгијум.
- Породица 7Б: манган, технецијум, ренијум и бохријум.
- Породица 8Б: гвожђе, рутенијум, осмијум, калијум, кобалт, родијум, иридијум, меитнеријум, никл, паладијум, платина, дармстадијум.
Међународна унија за чисту и примењену хемију - ИУПАЦ препоручује да тај термин преференцијално користимо група, нумерисани од 1 до 18 слева надесно, да би се односили на скуп елемената сличних карактеристика, а не на породице.
Такође прочитајте о Историја периодног система.
Својства елемента
Хемијски елементи имају две врсте својстава:
Периодична својства: периодично варирају са повећањем или смањењем њихових атомских бројева, они су:
- атомски радијус
- Атомска запремина
- Апсолутна густина
- Тачка топљења и тачка кључања
- Електронски афинитет
- Енергија јонизације
- електронегативност
- електропозитивност
Апериодна својства: не мењају се периодично, односно не мењају се у редовним интервалима. На пример:
- Атомска маса
- Специфична топлота
Сви хемијски елементи
Испод је табела по абецедном реду која окупља све хемијске елементе, њихове симболе, атомске бројеве и атомске масе.
Атомске масе у заградама одговарају најстабилнијим изотопима радиоактивних елемената.
Елемент | Симбол | Атомски број | Атомска маса |
---|---|---|---|
актинијум | ПРЕ НОВЕ ЕРЕ | 89 | (227) |
Алуминијум | Ал | 13 | 26,9815 |
Америциум | Сам | 95 | (243) |
Антимон | Субота | 51 | 121,75 |
аргон | Ваздух | 18 | 39,948 |
арсен | У | 33 | 74,9216 |
астатин | У | 85 | (210) |
Баријум | Ба | 56 | 137,34 |
Беркелиум | Бк | 97 | (247) |
Берилиј | бити | 4 | 9,0122 |
Бизмут | Би | 83 | 209 |
Бохриус | бх | 107 | (262,1) |
Бор | Б. | 5 | 10,811 |
Бром | бр | 35 | 79,909 |
Кадмијум | ЦД | 48 | 112,40 |
Калцијум | Ево | 20 | 40,08 |
Калифорнија | Уп | 98 | (251) |
Угљеник | Ц | 6 | 12,01115 |
Цериум | Це | 58 | 140,12 |
Цезијум | Цс | 55 | 132,905 |
Олово | Пб | 82 | 207,19 |
хлор | Кл | 17 | 35,453 |
Кобалт | Цо | 27 | 58,93 |
Бакар | Асс | 29 | 63,55 |
Коперник | Цн | 112 | 285 |
Криптон | Кр | 36 | 83,80 |
Хром | Цр | 24 | 51,996 |
цуриум | центиметар | 96 | (247) |
Дармстадиум | Дс | 110 | (269) |
диспрозијум | Ди | 66 | 162,50 |
Дубниум | Дб | 105 | (262) |
Еинстеиниум | су | 99 | (252) |
Сумпор | с | 16 | 32,064 |
ербијум | Ер | 68 | 167,26 |
Сцандиум | Сц | 21 | 44,956 |
Калај | Ин | 50 | 118,69 |
Стронцијум | господин | 38 | 87,62 |
еуропиум | Ја | 63 | 151,96 |
фермијум | крај | 100 | (257) |
Гвожђе | Вера | 26 | 55,847 |
Флеровиус | Фл | 114 | 289 |
Флуор | Ф | 9 | 18,9984 |
Фосфор | П. | 15 | 30,9738 |
францијума | Фр | 87 | (223) |
гадолинијум | Гд | 64 | 157,25 |
Галијум | Га | 31 | 69,72 |
Германијум | Ге | 32 | 72,59 |
Хафнијум | Хф | 72 | 178,49 |
Хасије | хс | 108 | (265) |
Хелијум | он | 2 | 4,0026 |
Водоник | Х. | 1 | 1,00797 |
холмијум | хо | 67 | 164,930 |
Индијанац | У | 49 | 114,82 |
Јод | Ја | 53 | 126,9044 |
иридијум | Иди | 77 | 192,2 |
Иттербиум | Иб | 70 | 173,04 |
Итријум | И. | 39 | 88,905 |
Лантанум | Ето | 57 | 138,91 |
Лауренцио | Лр | 103 | (260) |
Литијум | читати | 3 | 6,941 |
библиотека | Лв | 116 | 292 |
лутетиум | Лу | 71 | 174,97 |
Магнезијум | мг | 12 | 24,312 |
Меитнериум | Мт | 109 | (269) |
Манган | Мн | 25 | 54,9380 |
Менделевиум | Доктор медицине | 101 | (258) |
Меркур | ХГ | 80 | 200,59 |
Молибден | Мо | 42 | 95,94 |
Мусцови | Мц | 115 | 288 |
неодим | На | 60 | 144,24 |
неон | Хух | 10 | 20,183 |
Нептунијум | Нп | 93 | (237) |
Нихон | Нх | 113 | 284 |
Ниобиум | Нб | 41 | 92,906 |
Никл | Ни | 28 | 58,69 |
Азот | Н. | 7 | 14,0067 |
Нобел | Ат | 102 | (259) |
Оганесоне | Ог | 118 | 294 |
осмијум | ти | 76 | 190,2 |
Злато | Ау | 79 | 196,967 |
Кисеоник | О. | 8 | 15,9994 |
Паладијум | Пд | 46 | 106,4 |
Платина | Пт | 78 | 195,09 |
Плутонијум | пу | 94 | (244) |
Полонијум | Прашина | 84 | (209) |
Калијум | К. | 19 | 39,098 |
Прасеодимијум | Пр | 59 | 140,907 |
Сребро | Аг | 47 | 107,870 |
Прометијум | после подне | 61 | (145) |
Протактинијум | Пан | 91 | (231) |
Радио | Жаба | 88 | (226) |
радон | Рн | 86 | (222) |
Рхениум | Ре | 75 | 186,2 |
Родијум | Рх | 45 | 102,905 |
Роентген | Рг | 111 | (272) |
Рубидиум | Рб | 37 | 85,47 |
Рутенијум | Ру | 44 | 101,07 |
Рутхерфорд | Рф | 104 | (261 |
Самариум | да | 62 | 150,35 |
Сеаборгиум | Сг | 106 | (263,1) |
Селен | ако | 34 | 78,96 |
Силицијум | да | 14 | 28,086 |
Натријум | У | 11 | 22,9898 |
Талијум | Тл | 81 | 204,37 |
Тантал | У реду | 73 | 180,948 |
технецијум | Тц | 43 | (98) |
Телур | ти | 52 | 127,60 |
тенесино | тс | 117 | 294 |
Тербиум | Такође | 65 | 158,924 |
Титан | ти | 22 | 47,90 |
Торијум | Тх | 90 | 232,0 |
Тулијум | имати | 69 | 168,934 |
Волфрам | В | 74 | 183,85 |
Уранијум | У | 92 | 238 |
Ванадијум | В. | 23 | 50,942 |
ксенон | Кс и | 54 | 131,38 |
Цинк | Зн | 30 | 65,38 |
Цирконијум | Зр | 40 | 91,22 |
Проверите питања пријемног испита са коментарисаном резолуцијом у Вежбе на периодном систему и необјављена питања на ту тему у Вежбе на организовању периодног система.