Индекс
- Које су месечеве фазе?
- Зашто видимо исто лице Месеца?
- Фазе месеца за 2019
- Фазе месеца за 2020
Које су месечеве фазе?
Месец је једини природни Земљин сателит, а друго по сјају небеско тело на небу је иза Сунца. Нема сопствену осветљеност, светлост коју ноћу видимо одбијену од Месеца је сунчева светлост.
- Бесплатни курс за инклузивно образовање на мрежи
- Бесплатна онлајн библиотека играчака и курс за учење
- Бесплатни онлајн курс математичких игара у раном детињству
- Бесплатни курсеви педагошких културних радионица на мрежи
Док се Месец окреће око Земље у елиптичном покрету који се назива револуција, сателит пролази кроз четири различите фазе током периода од 27 дана, 7 сати и 43 минута. Свака Месечева фаза траје приближно 7 дана. Месец такође има покрете ротације (око себе) и превођења (око Сунца).
У четири месечеве фазе по еволуцији светлости су:
- Млад месец: Месец се тешко може видети, јер је његово лице у сенци, јер га Сунце слабо осветљава.
- полумесец: У овој фази видимо само мали део Месеца, једну од половине његових лица. Осветљена страна је супротна фаза опадајућег месеца. То је фаза преласка са младог на пун месец.
- Пун месец: воле је вукодлаци, хорор филмови и страствени љубавници, ова најимпресивнија Месечева фаза, у којој Сунчева светлост прекрива цело лице Месеца окренутог према Земљи.
- слаби месец: интензивна светлост Сунца која се догодила током Пуног Месеца је умањена и оно што можемо да приметимо је да је осветљена половина Месечевог лица, насупротна полумесецу.
Као утицај руралних обичаја, људи користе месечеве фазе за шишање, риболов и садњу. А Месечеве фазе такође утичу на плимну висину океана.
Зашто видимо исто лице Месеца?
Месечеви ротациони и обртни покрети имају исто трајање, тако да увек видимо лице Месеца одавде на Земљи.
Погледајте Месечеве фазе за 2019. и 2020. годину
Фазе месеца за 2019
месечева фаза | Датум | Сат | Удаљеност од Месеца до Земље |
Млад месец | 5. јануара 2019 | 23:29:52 | 402.081 км |
прва спаваћа соба | 14. јануара 2019 | 04:46:15 | 392.053 км |
Пун месец (Супер Месец) |
21. јануара 2019 | 03:17:10 | 364.209 км |
последња соба | 27. јануара 2019 | 19:12:23 | 378.820 км |
Млад месец | 4. фебруара 2019 | 19:04:53 | 405.427 км |
прва спаваћа соба | 12. фебруара 2019 | 20:26:34 | 382.297 км |
Пун месец (Супер Месец) |
19. фебруара 2019 | 12:53:58 | 363.508 км |
последња соба | 26. фебруара 2019 | 08:29:41 | 388.522 км |
Млад месец | 6. марта 2019 | 13:05:27 | 403.835 км |
прва спаваћа соба | 14. марта 2019 | 07:26:58 | 373.325 км |
Пун месец | 20. марта 2019 | 22:43:00 | 366.652 км |
последња соба | 28. марта 2019 | 01:11:27 | 397.494 км |
Млад месец | 5. априла 2019 | 05:52:22 | 397.933 км |
прва спаваћа соба | 12. априла 2019 | 16:06:03 | 366.798 км |
Пун месец | 19. априла 2019 | 08:12:18 | 373.019 км |
последња соба | 26. априла 2019 | 19:19:26 | 403.605 км |
Млад месец | 4. маја 2019 | 19:47:01 | 389.351 км |
прва спаваћа соба | 11. маја 2019 | 22:13:00 | 363.587 км |
Пун месец | 18. маја 2019 | 18:11:36 | 381.569 км |
последња соба | 26. маја 2019 | 13:34:31 | 405.486 км |
Млад месец | 3. јуна 2019 | 07:02:59 | 380.052 км |
прва спаваћа соба | 10. јуна 2019 | 03:00:34 | 363.919 км |
Пун месец | 17. јуна 2019 | 05:31:18 | 390.840 км |
последња соба | 25. јуна 2019 | 06:48:00 | 402.883 км |
Млад месец | 2. јула 2019 | 16:17:10 | 371.829 км |
прва спаваћа соба | 9. јула 2019 | 07:56:32 | 367.627 км |
Пун месец | 16. јула 2019 | 18:39:31 | 399.003 км |
последња соба | 24. јула 2019 | 22:20:29 | 396.502 км |
Млад месец | 1. августа 2019 | 00:12:55 | 366.016 км |
прва спаваћа соба | 7. августа 2019 | 14:32:41 | 374.261 км |
Пун месец | 15. августа 2019 | 09:31:17 | 404.254 км |
последња соба | 23. августа 2019 | 11:58:55 | 387.739 км |
Млад месец | 30. августа 2019 | 07:38:20 | 363.403 км |
прва спаваћа соба | 6. септембра 2019 | 00:11:49 | 382.998 км |
Пун месец | 14. септембра 2019 | 01:35:23 | 405.355 км |
последња соба | 21. септембра 2019 | 23:43:32 | 378.406 км |
Млад месец | 28. септембра 2019 | 15:27:54 | 364.335 км |
прва спаваћа соба | 5. октобра 2019 | 13:48:04 | 392.414 км |
Пун месец | 13. октобра 2019 | 18:10:50 | 401.950 км |
последња соба | 21. октобра 2019 | 09:41:37 | 370.348 км |
Млад месец | 28. октобра 2019 | 00:40:15 | 368.829 км |
прва спаваћа соба | 4. новембра 2019 | 08:23:38 | 400.459 км |
Пун месец | 12. новембра 2019 | 11:37:24 | 394.664 км |
последња соба | 19. новембра 2019 | 19:13:09 | 365.028 км |
Млад месец | 26. новембра 2019 | 13:07:41 | 376.481 км |
прва спаваћа соба | 4. децембра 2019 | 04:58:54 | 405.002 км |
Пун месец | 12. децембра 2019 | 03:14:52 | 385.110 км |
последња соба | 19. децембра 2019 | 02:59:20 | 363.303 км |
Млад месец | 26. децембра 2019 | 03:15:31 | 386.117 км |
Фазе месеца за 2020
месечева фаза | Датум | Сат | Удаљеност од Месеца до Земље |
прва спаваћа соба | 3. јануара 2020 | 02:46:52 | 404.720 км |
Пун месец | 10. јануара 2020 | 17:23:14 | 375.551 км |
последња соба | 17. јануара 2020 | 11:00:35 | 365.446 км |
Млад месец | 24. јануара 2020 | 19:44:11 | 395.643 км |
прва спаваћа соба | 1. фебруара 2020 | 23:43:28 | 399.638 км |
Пун месец | 9. фебруара 2020 | 05:34:35 | 368.086 км |
последња соба | 15. фебруара 2020 | 20:19:09 | 371.193 км |
Млад месец | 23. фебруара 2020 | 12:33:44 | 402.659 км |
прва спаваћа соба | 2. марта 2020 | 16:58:38 | 391.152 км |
Пун месец (Супер Месец) |
9. марта 2020 | 14:48:35 | 363.972 км |
последња соба | 16. марта 2020 | 06:35:39 | 379.654 км |
Млад месец | 24. марта 2020 | 06:29:36 | 405.482 км |
прва спаваћа соба | 1. априла 2020 | 07:21:52 | 381.507 км |
Пун месец (Супер Месец) |
7. априла 2020 | 23:35:36 | 363.595 км |
последња соба | 14. априла 2020 | 19:56:57 | 389.226 км |
Млад месец | 22. априла 2020 | 23:27:00 | 403.628 км |
прва спаваћа соба | 30. априла 2020 | 17:38:44 | 372.866 км |
Пун месец | 7. маја 2020 | 07:45:35 | 366.824 км |
последња соба | 14. маја 2020 | 11:03:18 | 397.862 км |
Млад месец | 22. маја 2020 | 14:39:49 | 397.706 км |
прва спаваћа соба | 30. маја 2020 | 00:30:22 | 366.659 км |
Пун месец | 5. јуна 2020 | 16:12:43 | 373.171 км |
последња соба | 13. јуна 2020 | 03:24:59 | 403.686 км |
Млад месец | 21. јуна 2020 | 03:42:16 | 389.168 км |
прва спаваћа соба | 28. јуна 2020 | 05:16:30 | 363.582 км |
Пун месец | 5. јула 2020 | 01:44:57 | 381.705 км |
последња соба | 12. јула 2020 | 20:31:28 | 405.486 км |
Млад месец | 20. јула 2020 | 14:33:36 | 379.915 км |
прва спаваћа соба | 27. јула 2020 | 09:33:47 | 363.906 км |
Пун месец | 3. августа 2020 | 12:59:38 | 390.962 км |
последња соба | 11. августа 2020 | 13:47:48 | 402.869 км |
Млад месец | 18. августа 2020 | 23:42:15 | 371.739 км |
прва спаваћа соба | 25. августа 2020 | 14:59:11 | 367.644 км |
Пун месец | 2. септембра 2020 | 02:23:12 | 399.109 км |
последња соба | 10. септембра 2020 | 06:28:18 | 396.329 км |
Млад месец | 17. септембра 2020 | 08:00:59 | 365.948 км |
прва спаваћа соба | 23. септембра 2020 | 22:56:34 | 374.481 км |
Пун месец | 1. октобра 2020 | 18:06:55 | 404.339 км |
последња соба | 9. октобра 2020 | 21:41:24 | 387.283 км |
Млад месец | 16. октобра 2020 | 16:32:14 | 363.376 км |
прва спаваћа соба | 23. октобра 2020 | 10:24:17 | 383.528 км |
Пун месец | 31. октобра 2020 | 11:51:29 | 405.290 км |
последња соба | 8. новембра 2020 | 11:47:38 | 377.767 км |
Млад месец | 15. новембра 2020 | 03:08:54 | 364.518 км |
прва спаваћа соба | 22. новембра 2020 | 02:45:54 | 393.127 км |
Пун месец | 30. новембра 2020 | 07:32:04 | 401.475 км |
последња соба | 7. децембра 2020 | 22:37:59 | 369.764 км |
Млад месец | 14. децембра 2020 | 14:18:45 | 369.453 км |
прва спаваћа соба | 21. децембра 2020 | 21:42:31 | 401.055 км |
Пун месец | 30. децембра 2020 | 01:30:24 | 393.694 км |
(Извори: ЕсцолаКидс, Тода Материа, Цалендарио-365)
Лозинка је послана на вашу е-пошту.