Kemični elementi ustrezajo skupini atomov, ki imajo enako količino protonov, torej enako atomsko število.
Trenutno obstaja 118 kemičnih elementov, od tega 92 naravnih (najdemo jih v naravi) in 26 umetnih in umetno proizvedenih.
Zastopanje
Vsi znani kemični elementi so prisotni v periodni sistem. Predstavljajo jih kratice, kjer je prva črka napisana z veliko začetnico. Če ima ta kratica dve črki, bo druga na primer mala:
Iron Element - kratica Fe
Poleg tega periodni sistem vsebuje nekaj pomembnih informacij o elementu. Glavni so: ime, simbol, atomska številka, atomska masa in elektronska distribucija.
Periodična klasifikacija kemijskih elementov
V periodnem sistemu so elementi vedno bolj organizirani glede na atomsko število.
Razvrščeni so v:
Obdobja: je sedem vodoravnih vrstic periodnega sistema, kjer imajo elementi enako število elektronskih slojev:
- 1. obdobje: 2 elementa
- 2. obdobje: 8 elementov
- 3. obdobje: 8 elementov
- 4. obdobje: 18 elementov
- 5. obdobje: 18 elementov
- 6. obdobje: 32 elementov
- 7. obdobje: 32 elementov
6. in 7. obdobje imata posebnost. V njih so vstavljeni nizi lantanidov in aktinidov. Vendar pa je običajno najti elemente teh skupin pod tabelo za optimizacijo prostora.
stolpci: stolpci, skupine ali družine, je 18 navpičnih črt, ki se pojavijo na periodnem sistemu.
Družini A in B imata po 8 skupin:
- 1A Družina: Alkalne kovine (litij, natrij, kalij, rubidij, cezij in francij).
- 2A Družina: Zemeljskoalkalijske kovine (beril, magnezij, kalcij, stroncij, barij in radio).
- 3A Družina: Družina bora (bor, aluminij, galij, indij, talij in nihonij).
- 4A Družina: Družina ogljika (ogljik, silicij, germanij, kositer, svinec in flerovium).
- 5A Družina: Družina dušika (dušik, fosfor, arzen, antimon, bizmut in Muscovy).
- 6A Družina: Halkogeni (kisik, žveplo, selen, telur, polonij, jetrni morij).
- 7A Družina: Halogeni (fluor, klor, brom, jod, astatin in tenessin).
- 8A Družina: Plemeniti plini (helij, neon, argon, kripton, ksenon, radon in oganezonij).
Ti prehodni elementi (prehodne kovine) predstavljajo 8 družin serije B:
- Družina 1B: baker, srebro, zlato in rentgen.
- Družina 2B: cink, kadmija, živega srebra in Kopernika.
- Družina 3B: skandij, itrij in lantanidne serije (15 elementov) in aktinidi (15 elementov).
- Družina 4B: titan, cirkonij, hafnij in ruterfordij.
- Družina 5B: vanadij, niobij, tantal in dubnij.
- Družina 6B: krom, molibden, volfram in morski borgij.
- Družina 7B: mangan, tehnecij, renij in bohrij.
- Družina 8B: železo, rutenij, osmij, kalij, kobalt, rodij, iridij, meitnerij, nikelj, paladij, platina, darmstadij.
Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo - IUPAC priporoča, da prednostno uporabimo izraz skupino, oštevilčena od 1 do 18 od leve proti desni, ki se nanaša na zbiranje elementov s podobnimi značilnostmi in ne na družine.
Preberite tudi o Zgodovina periodnega sistema.
Lastnosti elementa
Kemični elementi imajo dve vrsti lastnosti:
Periodične lastnosti: se občasno spreminjajo s povečanjem ali zmanjšanjem njihovih atomskih števil, so:
- atomski polmer
- Atomski volumen
- Absolutna gostota
- Tališče in vrelišče
- Elektronska afiniteta
- Ionizacijska energija
- elektronegativnost
- elektropozitivnost
Aperiodične lastnosti: ne spreminjajo se občasno, to pomeni, da se ne spreminjajo v rednih intervalih. Na primer:
- Atomska maša
- Specifična toplota
Vsi kemični elementi
Spodaj je tabela v abecednem vrstnem redu, ki združuje vse kemične elemente, njihove simbole, atomska števila in atomske mase.
Atomske mase v oklepajih ustrezajo najstabilnejšim izotopom radioaktivnih elementov.
Element | Simbol | Atomska številka | Atomska maša |
---|---|---|---|
aktinij | B.C. | 89 | (227) |
Aluminij | Al | 13 | 26,9815 |
Americij | Am | 95 | (243) |
Antimon | Sobota | 51 | 121,75 |
argon | Zrak | 18 | 39,948 |
arzen | Ob | 33 | 74,9216 |
astatin | Ob | 85 | (210) |
Barij | Ba | 56 | 137,34 |
Berkelij | Bk | 97 | (247) |
Berilij | biti | 4 | 9,0122 |
Bizmut | Bi | 83 | 209 |
Bohrius | bh | 107 | (262,1) |
Bor | B | 5 | 10,811 |
Brom | br | 35 | 79,909 |
Kadmij | CD | 48 | 112,40 |
Kalcij | Tukaj | 20 | 40,08 |
Kalifornija | Prim | 98 | (251) |
Ogljik | Ç | 6 | 12,01115 |
Cerij | Ce | 58 | 140,12 |
Cezij | Cs | 55 | 132,905 |
Svinec | Pb | 82 | 207,19 |
klor | Kl | 17 | 35,453 |
Kobalt | Co | 27 | 58,93 |
baker | Ass | 29 | 63,55 |
Kopernik | Cn | 112 | 285 |
Kripton | Kr | 36 | 83,80 |
Chrome | Cr | 24 | 51,996 |
kurij | cm | 96 | (247) |
Darmstadij | Ds | 110 | (269) |
disprozij | Dy | 66 | 162,50 |
Dubnium | Db | 105 | (262) |
Einsteinium | so | 99 | (252) |
Žveplo | s | 16 | 32,064 |
erbij | Er | 68 | 167,26 |
Scandium | Sc | 21 | 44,956 |
Kositer | Yn | 50 | 118,69 |
Stroncij | gospod | 38 | 87,62 |
evropija | Jaz | 63 | 151,96 |
fermij | konec | 100 | (257) |
Železo | Vera | 26 | 55,847 |
Flerovius | Fl | 114 | 289 |
Fluor | F | 9 | 18,9984 |
Fosfor | P | 15 | 30,9738 |
francij | Fr | 87 | (223) |
gadolinij | Gd | 64 | 157,25 |
Galij | Ga | 31 | 69,72 |
Germanij | Ge | 32 | 72,59 |
Hafnij | Hf | 72 | 178,49 |
Hassius | hs | 108 | (265) |
Helij | on | 2 | 4,0026 |
Vodik | H | 1 | 1,00797 |
holmij | ho | 67 | 164,930 |
Indijski | V | 49 | 114,82 |
Jod | jaz | 53 | 126,9044 |
iridij | Pojdi | 77 | 192,2 |
Itterbij | Yb | 70 | 173,04 |
Itrij | Y. | 39 | 88,905 |
Lanthanum | Tam | 57 | 138,91 |
Laurencio | Lr | 103 | (260) |
Litij | preberite | 3 | 6,941 |
knjižnica | Lv | 116 | 292 |
lutecij | Lu | 71 | 174,97 |
Magnezij | mg | 12 | 24,312 |
Meitnerium | Mt | 109 | (269) |
Mangan | Mn | 25 | 54,9380 |
Mendelevij | Md | 101 | (258) |
Živo srebro | Hg | 80 | 200,59 |
Molibden | Mo | 42 | 95,94 |
Muscovy | Mc | 115 | 288 |
neodim | Na | 60 | 144,24 |
neon | Huh | 10 | 20,183 |
Neptunij | Np | 93 | (237) |
Nihon | Ne | 113 | 284 |
Niobij | Opomba | 41 | 92,906 |
Nikelj | Ni | 28 | 58,69 |
Dušik | N | 7 | 14,0067 |
Nobel | Pri | 102 | (259) |
Oganesone | Og | 118 | 294 |
osmij | Ti | 76 | 190,2 |
Zlato | Au | 79 | 196,967 |
Kisik | O | 8 | 15,9994 |
Paladij | Pd | 46 | 106,4 |
Platina | Pt | 78 | 195,09 |
Plutonij | pu | 94 | (244) |
Polonij | Prah | 84 | (209) |
Kalij | K | 19 | 39,098 |
Praseodim | Pr | 59 | 140,907 |
Srebro | Ag | 47 | 107,870 |
Prometij | popoldan | 61 | (145) |
Protaktij | Pan | 91 | (231) |
Radio | Žaba | 88 | (226) |
radon | Rn | 86 | (222) |
Renij | Re | 75 | 186,2 |
Rodijev | Rh | 45 | 102,905 |
Roentgen | Rg | 111 | (272) |
Rubidij | Rb | 37 | 85,47 |
Rutenij | Ru | 44 | 101,07 |
Rutherford | Rf | 104 | (261 |
Samarij | Da | 62 | 150,35 |
Seaborgium | Sg | 106 | (263,1) |
Selen | če | 34 | 78,96 |
Silicij | Da | 14 | 28,086 |
Natrij | Ob | 11 | 22,9898 |
Talij | Tl | 81 | 204,37 |
Tantal | v redu | 73 | 180,948 |
tehnecij | Tc | 43 | (98) |
Telur | Ti | 52 | 127,60 |
tenesino | ts | 117 | 294 |
Terbij | Tudi | 65 | 158,924 |
Titan | Ti | 22 | 47,90 |
Torij | Th | 90 | 232,0 |
Tulij | imeti | 69 | 168,934 |
Volfram | W | 74 | 183,85 |
Uran | U | 92 | 238 |
Vanadij | V | 23 | 50,942 |
ksenon | X in | 54 | 131,38 |
Cink | Zn | 30 | 65,38 |
Cirkonij | Zr | 40 | 91,22 |
Vprašanja za sprejemni izpit preverite s komentarjem v Vaje na periodnem sistemu in neobjavljena vprašanja na to temo v Vaje za organiziranje periodnega sistema.