Den 5. utgaven av Military World Games, promotert av International Military Sports Council (CISM), fant sted mellom 16. og 24. juli 2011 i byen Rio de Janeiro. Formålet med denne teksten er å presentere resultatene av de forskjellige modalitetene som konkurrerte i spillene.
Friidrett - Maraton (herrebegivenhet) - | Frankrike |
Friidrett - Maraton (kvinneløp) - | Nord-Korea |
Friidrett - 3000 meter med hinder (damearrangement) - | Kenya |
Friidrett - 400 meter med hindringer (herrebegivenhet) - | Brasil |
Friidrett - Spydkast (herrebegivenhet) - | Finland |
Friidrett - Høydehopp (herrebegivenhet) - | Qatar |
Friidrett - 10 000 meter (damearrangement) - | Kenya |
Friidrett - 800 meter (damearrangement) - | Hviterussland |
Friidrett - 110 meter med hindringer (herrebegivenhet) - | Polen |
Friidrett - Trippelhopp (herrebegivenhet) - | Brasil |
Friidrett - Trippelhopp (kvinneløp) - | Italia |
Friidrett - Shot put (mannlig begivenhet) - | Ukraina |
Friidrett - 100 meter (herrebegivenhet) - | Qatar |
Friidrett - 10.000 meter (herrebegivenhet) - | Kenya |
Friidrett - 100 meter (damearrangement) - | Ukraina |
Friidrett - 400 meter (herrebegivenhet) - | Vil |
Friidrett - 4x400 meter stafett (damearrangement) - | Brasil |
Friidrett - 100 meter med hindringer (damearrangement) - | Hviterussland |
Friidrett - Hammer Throwing (kvinnelig begivenhet) - | Kina |
Friidrett - 5000 meter (damearrangement) - | Bahrain |
Friidrett - 400 meter (damearrangement) - | Brasil |
Friidrett - 3000 meter med hekk (herrebegivenhet) - | Uganda |
Friidrett - Lengdehopp (herrebegivenhet) - | Kina |
Friidrett - 1500 meter (damearrangement) - | Kenya |
Friidrett - 800 meter (herrebegivenhet) - | Polen |
Friidrett - Pole Vault (herrebegivenhet) - | Polen |
Friidrett - 200 meter (herrebegivenhet) - | Qatar |
Friidrett - 200 meter (damearrangement) - | Brasil |
Friidrett - Diskus (herrekonkurranse) - | Vil |
Friidrett - 1500 meter (herrebegivenhet) - | Kenya |
Friidrett - Lengdehopp (damearrangement) - | Brasil |
Friidrett - 5000 meter (herrebegivenhet) - | Kenya |
Friidrett - 4x100 meter stafett (damearrangement) - | Brasil |
Friidrett - 4x100 meter stafett (herrebegivenhet) - | Brasil |
Friidrett - 4x400 meter stafett (herrebegivenhet) - | Polen |
Basketball (herrekonkurranse) - | Brasil |
Boksing - 49 kg (herrebegivenhet) - | Kina |
Boksing - 52 kg (herrebegivenhet) - | Kina |
Boksing - 56 kg (herrebegivenhet) - | Brasil |
Boksing - 50 kg (herrebegivenhet) - | Brasil |
Boksing - 64 kg (herrebegivenhet) - | Brasil |
Boksing - 69 kg (herrebegivenhet) - | Frankrike |
Boksing - 75 kg (herrebegivenhet) - | Nederland |
Boksing - 81 kg (herrebegivenhet) - | Frankrike |
Boksing - 91 kg (herrebegivenhet) - | Syria |
Boksing - +91 kg (herrekonkurranse) - | Kina |
Fekting - folie (individuell hannkonkurranse) - | Sør-Korea |
Fekting - sabel (individuell kvinnelig test) - | Polen |
Fekting - sverd (individuell kvinnelig test) - | Kina |
Fekting - sabel (individuell mannlig konkurranse) - | Sør-Korea |
Fekting - folie (konkurranse for kvinnelige lag) - | Italia |
Fekting - folie (herrelagskonkurranse) - | Italia |
Fekting - sverd (lagkonkurranse for menn) - | Kina |
Fekting - sabel (konkurranse for kvinnelige lag) - | Polen |
Fekting - sabel (herrelagskonkurranse) - | Sør-Korea |
Fekting - sverd (konkurranse for kvinnelige lag) - | Romania |
Fotball (herrekonkurranse) - | Algerie |
Rytter - dressur (etter lag) - | Chile |
Ridning - trening (individuell) - | Brasil |
Ridesport - hopp (etter lag) - | Brasil |
Ridesport - hopping (individuell) - | Frankrike |
Rytter - cce-hopping (etter lag) - | Chile |
Ridesport - cce-hopp (individuelt) - | Brasil |
Judo - (kvinnekonkurranse) - | Brasil |
Judo - (lagkonkurranse for menn) - | Brasil |
Judo - (mannlig begivenhet) 60 kg - | Sør-Korea |
Judo - (kvinnelig begivenhet) 52 kg - | Nord-Korea |
Judo - (mannlig begivenhet) 66 kg - | Polen |
Judo - (kvinnelig begivenhet) 48 kg - | Nord-Korea |
Judo - (kvinnelig begivenhet) 63 kg - | Slovenia |
Judo - (mannlig begivenhet) 73 kg - | Kasakhstan |
Judo - (kvinnelig begivenhet) 57 kg - | Kina |
Judo - (mannlig begivenhet) 90 kg - | Østerrike |
Judo - (kvinnelig begivenhet) 70 kg - | Brasil |
Judo - (mannlig begivenhet) 81 kg - | Brasil |
Judo - (kvinnelig begivenhet) 78 kg - | Polen |
Judo - (mannlig begivenhet) +100 kg - | Brasil |
Svømming - 800 meter fri (dameløp) - | Italia |
Svømming - 50 meter fristil (damearrangement) - | Kina |
Svømming - 50 meter fristil (herrebegivenhet) - | Brasil |
Svømming - 100 meter rygg (kvinneløp) - | Brasil |
Svømming - 100 meter rygg (herrebegivenhet) - | Brasil |
Svømming - 200 meter sommerfugl (damearrangement) - | Kina |
Svømming - 200 meter sommerfugl (mannlig begivenhet) - | Kina |
Svømming - 200 meter brystslag (kvinneløp) - | Kina |
Svømming - 200 meter brystslag (mannlig begivenhet) - | Brasil |
Svømming - 100 meter fri (damearrangement) - | Kina |
Svømming - 100 meter fri (herrebegivenhet) - | Tyskland |
Svømming - 400 meter medley (individuell mannlig begivenhet) - | Brasil |
Svømming - 50 meter brystslag (kvinneløp) - | Kina |
Svømming - 50 meter brystslag (mannlig begivenhet) - | Italia |
Svømming - 50 meter sommerfugl (damearrangement) - | Kina |
Svømming - 50 meter sommerfugl (mannlig begivenhet) - | Brasil |
Svømming - 1500 meter fri (mannlig begivenhet) - | Kina |
Svømming - 4x100 stafettmedley (kvinneløp) - | Kina |
Svømming - 4x100 stafettmedley (herreløp) - | Brasil |
Svømming - 200 meter fri (dameløp) - | Kina |
Svømming - 200 meter fri (herrebegivenhet) - | Italia |
Svømming - 200 meter individuell medley (damearrangement) - | Kina |
Svømming - 200 meter individuell medley (herrebegivenhet) - | Brasil |
Svømming - 100 meter brystslag (kvinneløp) - | Kina |
Svømming - 100 meter brystslag (mannlig begivenhet) - | Kina |
Svømming - 50 meter rygg (kvinneløp) - | Kina |
Svømming - 50 meter rygg (herrebegivenhet) - | Brasil |
Svømming - 4x200 gratis stafett (herrekonkurranse) - | Italia |
Svømming - 400 meter fri (dameløp) - | Italia |
Svømming - 400 meter fri (herrebegivenhet) - | Kina |
Svømming - 100 meter sommerfugl (damearrangement) - | Kina |
Svømming - 100 meter sommerfugl (herrebegivenhet) - | Brasil |
Svømming - 200 meter rygg (kvinneløp) - | Kina |
Svømming - 200 meter rygg (herrebegivenhet) - | Tyskland |
Svømming - 4x100 gratis stafett (kvinnelig konkurranse) - | Kina |
Svømming - 4x100 gratis stafett (hannløp) - | Italia |
Orientering - kort kurs (kvinnekonkurranse) - | Latvia |
Orientering - kort løype (herreløp) - | Litauen |
Orientering - lang løype (herreløp) - | Østerrike |
Orientering - lang løype (kvinnekonkurranse) - | Litauen |
Orientering - Lagkonkurranse for menn - | Sveits |
Orientering - Lagkonkurranse for kvinner - | Polen |
Orientering - stafett (mannlig test) - | Polen |
Orientering - stafett (kvinnetest) - | Estland |
Fallskjermhopping - Individuell nøyaktighet (kvinnelig konkurranse) - | Kina |
Fallskjermhopping - Nøyaktighetsteam (kvinnelig begivenhet) - | Kina |
Fallskjermhopping - Individuell nøyaktighet (mannlig konkurranse) - | Italia |
Fallskjermhopping - Fallskjermhoppingtrening (kvinnearrangement) - | OSS |
Fallskjermhopping - Nøyaktighetsteam (mannlig begivenhet) - | Italia |
Fallskjermhopping - Fallskjermhoppingtrening (mannlig begivenhet) - | Belgia |
Aeronautical Pentathlon - (blandet lufttest) luftrally - | Ecuador |
Aeronautisk femkamp - (blandede begivenheter) orientering - | Brasil |
Aeronautisk femkamp - (orientering om blandede lag) - | Brasil |
Militær femkamp - (kvinnelig individ) langrenn - | Kina |
Militær femkamp - (kvinnelig for lag) langrenn - | Kina |
Militær femkamp - (mannlig person) langrenn - | Kina |
Militær femkamp - (mannlig for lag) langrenn - | Kina |
Militær femkamp - stafett (kvinnelig begivenhet) - | Nord-Korea |
Militær femkamp - stafett (mannlig begivenhet) - | Tyrkia |
Moderne femkamp - (individuell kvinnelig begivenhet) kombinert begivenhet - | Ukraina |
Modern Pentathlon - (kvinner etter lag) kombinert arrangement - | Brasil |
Moderne femkamp - (individuell hann) kombinert begivenhet - | Sør-Korea |
Moderne femkamp - (menn for lag) kombinert begivenhet - | Sør-Korea |
Moderne femkamp - stafett (blandet av lag) kombinert arrangement - | Latvia |
Naval Pentathlon - (individuelle kvinnelige) amfibier - | Norge |
Naval Pentathlon - (kvinnelig av lag) amfibier - | Sverige |
Naval Pentathlon - (individuelle menn) amfibier - | Tyskland |
Naval Pentathlon - (mann for lag) amfibier - | Polen |
Taekwondo - (kvinnekonkurranse) 57 kg | Kina |
Taekwondo - (herrekonkurranse) 54 kg - | Vil |
Taekwondo - (kvinnekonkurranse) 62 kg - | Kina |
Taekwondo - (herrekonkurranse) 68 kg - | Brasil |
Taekwondo - (herrekonkurranse) 74 kg - | Vil |
Taekwondo - (kvinnekonkurranse) 73 kg - | Brasil |
Taekwondo - (mannlig begivenhet) 87 kg - | Brasil |
Taekwondo - (kvinnekonkurranse) 53 kg - | Kina |
Taekwondo - (kvinnekonkurranse) 67 kg - | Marokko |
Taekwondo - (herrekonkurranse) 80 kg - | Vil |
Taekwondo - (mannlig konkurranse) 63 kg - | Sør-Korea |
Taekwondo - (kvinnekonkurranse) 46 kg - | Canada |
Taekwondo - (mannlig begivenhet) 87 kg - | Sør-Korea |
Taekwondo - (herrekonkurranse) 58 kg - | Sør-Korea |
Skyting - 25 meter midtbrann (herrelag) - | Brasil |
Skyting - Standard 300 meter rifle 3 posisjoner (mannlig lag) - | Norge |
Skyting - 50 meter rifle liggende (kvinnelig lag) - | Tyskland |
Skyting - 25 meter pistol (kvinnelig lag) - | Nord-Korea |
Skyting - 25 meter midtbrann (enslig hann) - | Kina |
Skyting - Standard 300 meter rifle 3 posisjoner (individuell hann) - | Norge |
Skyting - 50 meter rifle liggende (en kvinne) - | Sverige |
Skyting - 25 meter pistol (kvinne) - | Tyskland |
Skyting - Militær hurtigbrannpistol 25 meter / (mannlige lag) - | Kina |
Skyting - 300 meter hurtig militærgevær (mannlige lag) - | Danmark |
Skyting - Rifle 3 posisjoner (kvinnelige lag) - | Kina |
Skyting - Militær hurtigbrannpistol 25 meter (kvinnelige lag) - | Nord-Korea |
Skyting - Militær hurtigbrannpistol 25 meter (menns individuelle begivenhet) - | Kina |
Skyting - 300 meter militær hurtigriffel (menns individuelle begivenhet) - | Norge |
Skyting - Rifle 3 posisjoner 50 meter (individuell kvinnelig begivenhet) - | Kroatia |
Skyting - 25 meter militær hurtigbrannpistol (individuell kvinnelig begivenhet) - | Nord-Korea |
Triathlon - (menns individuelle begivenhet) - | Frankrike |
Triathlon - (kvinners individuelle arrangement) - | Polen |
Triathlon - (damelag) - | Polen |
Triathlon - (herrelag) - | Frankrike |
Triathlon - (blandede lag) - | Frankrike |
Seiling - (kvinneløp) Flåteløp - | Polen |
Volleyball (kvinnekonkurranse) - | Brasil |
Volleyball (herrekonkurranse) - | Brasil |
Beachvolleyball (kvinnekonkurranse) - | Brasil |
Beachvolleyball (herrekonkurranse) | Brasil |
Av Paula Rondinelli
Brazil School Collaborator
Uteksamen i kroppsøving fra São Paulo State University “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP
Master i Motricity Sciences fra São Paulo State University “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP
Doktorgrad i integrasjon av Latin-Amerika ved University of São Paulo - USP
Ikke stopp nå... Det er mer etter annonseringen;)
Vil du referere til denne teksten i et skole- eller akademisk arbeid? Se:
RONDINELLI, Paula. "Resultater av 5. utgave av Military World Games"; Brasilskolen. Tilgjengelig i: https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/resultados-5-a-edicao-dos-jogos-mundiais-militares.htm. Tilgang 30. juni 2021.