国際ミリタリースポーツ評議会(CISM)が推進するミリタリーワールドゲームズの第5版は、2011年7月16日から24日までリオデジャネイロ市で開催されました。 このテキストの目的は、ゲームで競合したさまざまなモダリティの結果を提示することです。
陸上競技-マラソン(男子マラソン)- | フランス |
陸上競技-マラソン(女子レース)- | 北朝鮮 |
陸上競技-ハードル付き3000メートル(女子イベント)- | ケニア |
陸上競技-障害物のある400メートル(男子イベント)- | ブラジル |
陸上競技–やり投げ(男子やり投げ)– | フィンランド |
陸上競技-走り高跳び(男子走高跳)- | カタール |
陸上競技-10,000メートル(女子イベント)- | ケニア |
陸上競技-800メートル(女子イベント)- | ベラルーシ |
陸上競技-障害物のある110メートル(男子イベント)- | ポーランド |
陸上競技-三段跳び(男子三段跳び)- | ブラジル |
陸上競技-三段跳び(女子レース)- | イタリア |
陸上競技-砲丸投げ(男子砲丸投げ)- | ウクライナ |
陸上競技-100メートル(男子イベント)- | カタール |
陸上競技-10,000メートル(男子イベント)- | ケニア |
陸上競技-100メートル(女子イベント)- | ウクライナ |
陸上競技-400メートル(男子イベント)- | 意志 |
陸上競技-4x400メートルリレー(女子イベント)- | ブラジル |
陸上競技-障害物のある100メートル(女性のイベント)- | ベラルーシ |
陸上競技-ハンマー投げ(女性イベント)- | 中国 |
陸上競技-5000メートル(女子イベント)- | バーレーン |
陸上競技-400メートル(女子イベント)- | ブラジル |
陸上競技-ハードルのある3000メートル(男子イベント)- | ウガンダ |
陸上競技-走り幅跳び(男子走幅跳)- | 中国 |
陸上競技-1500メートル(女子イベント)- | ケニア |
陸上競技-800メートル(男子イベント)- | ポーランド |
陸上競技-棒高跳び(男子棒高跳び)- | ポーランド |
陸上競技-200メートル(男子イベント)- | カタール |
陸上競技-200メートル(女子イベント)- | ブラジル |
陸上競技–円盤投げ(男子競技)– | 意志 |
陸上競技-1500メートル(男子イベント)- | ケニア |
陸上競技-走り幅跳び(女子イベント)- | ブラジル |
陸上競技-5000メートル(男子イベント)- | ケニア |
陸上競技-4x100メートルリレー(女子イベント)- | ブラジル |
陸上競技-4x100メートルリレー(男子リレー)- | ブラジル |
陸上競技-4x400メートルリレー(男子リレー)- | ポーランド |
バスケットボール(男子競技)– | ブラジル |
ボクシング-49kg(男子イベント)- | 中国 |
ボクシング-52kg(男子イベント)- | 中国 |
ボクシング-56kg(男子イベント)- | ブラジル |
ボクシング-50kg(男子イベント)- | ブラジル |
ボクシング-64kg(男子イベント)- | ブラジル |
ボクシング-69kg(男子イベント)- | フランス |
ボクシング-75kg(男子イベント)- | オランダ |
ボクシング-81kg(男子イベント)- | フランス |
ボクシング-91kg(男子イベント)- | シリア |
ボクシング-+ 91kg(男子競技)- | 中国 |
フェンシング-ホイル(個々の男性の競争)- | 韓国 |
フェンシング-サーブル(個々の女性のテスト)- | ポーランド |
フェンシング-剣(個々の女性のテスト)- | 中国 |
フェンシング-サーブル(個々の男性の競争)- | 韓国 |
フェンシング-フォイル(女性チームの競争)- | イタリア |
フェンシング–フォイル(男子チーム競技)– | イタリア |
フェンシング-剣(男子チーム競技)- | 中国 |
フェンシング-サーブル(女子チーム競技)- | ポーランド |
フェンシング-サーブル(男子チーム競技)- | 韓国 |
フェンシング-剣(女性チームの競争)- | ルーマニア |
サッカー(男子競技)– | アルジェリア |
馬術-馬場馬術(チーム別)- | チリ |
馬術-トレーニング(個人)- | ブラジル |
馬術-ジャンプ(チーム別)- | ブラジル |
馬術-障害飛越競技(個人)- | フランス |
馬術– cceジャンプ(チーム別)– | チリ |
馬術-cceジャンプ(個人)- | ブラジル |
柔道-(女子チーム大会)- | ブラジル |
柔道-(男子チーム大会)- | ブラジル |
柔道-(男性イベント)60kg- | 韓国 |
柔道-(女性イベント)52kg- | 北朝鮮 |
柔道-(男性イベント)66kg- | ポーランド |
柔道-(女性イベント)48kg- | 北朝鮮 |
柔道-(女性イベント)63kg- | スロベニア |
柔道-(男性イベント)73kg- | カザフスタン |
柔道-(女性イベント)57kg- | 中国 |
柔道-(男性イベント)90kg- | オーストリア |
柔道-(女性イベント)70kg- | ブラジル |
柔道-(男性イベント)81kg- | ブラジル |
柔道-(女性イベント)78kg- | ポーランド |
柔道-(男性イベント)+ 100kg- | ブラジル |
水泳-800メートルフリースタイル(女子レース)- | イタリア |
水泳-50メートルフリースタイル(女子イベント)- | 中国 |
水泳-50メートルフリースタイル(男子イベント)- | ブラジル |
水泳-100メートル背泳ぎ(女子レース)- | ブラジル |
水泳-100メートル背泳ぎ(男子イベント)- | ブラジル |
水泳-200メートルバタフライ(女子イベント)- | 中国 |
水泳-200メートルの蝶(男性イベント)- | 中国 |
水泳-200メートル平泳ぎ(女子レース)- | 中国 |
水泳-200メートル平泳ぎ(男性イベント)- | ブラジル |
水泳-100メートルフリースタイル(女子レース)- | 中国 |
水泳-100メートルフリースタイル(男子イベント)- | ドイツ |
水泳-400メートルメドレー(個々の男性イベント)- | ブラジル |
水泳-50メートル平泳ぎ(女子レース)- | 中国 |
水泳-50メートル平泳ぎ(男性イベント)- | イタリア |
水泳-50メートルバタフライ(女子イベント)- | 中国 |
水泳-50メートルの蝶(男性イベント)- | ブラジル |
水泳-1500メートルフリースタイル(男性イベント)- | 中国 |
水泳-4x100リレーメドレー(女子レース)- | 中国 |
水泳-4x100リレーメドレー(男子レース)- | ブラジル |
水泳-200メートルフリースタイル(女子レース)- | 中国 |
水泳-200メートルフリースタイル(男子イベント)- | イタリア |
水泳-200メートルの個人メドレー(女子レース)- | 中国 |
水泳-200メートルの個人メドレー(男子イベント)- | ブラジル |
水泳-100メートル平泳ぎ(女子レース)- | 中国 |
水泳-100メートル平泳ぎ(男性イベント)- | 中国 |
水泳-50メートル背泳ぎ(女子レース)- | 中国 |
水泳-50メートル背泳ぎ(男子イベント)- | ブラジル |
水泳-4x200無料リレー(男子リレー)- | イタリア |
水泳-400メートルフリースタイル(女子レース)- | イタリア |
水泳-400メートルフリースタイル(男子イベント)- | 中国 |
水泳-100メートルバタフライ(女子イベント)- | 中国 |
水泳-100メートルバタフライ(男子イベント)- | ブラジル |
水泳-200メートル背泳ぎ(女子レース)- | 中国 |
水泳-200メートル背泳ぎ(男子イベント)- | ドイツ |
水泳-4x100無料リレー(女性競技)- | 中国 |
水泳-4x100無料リレー(男性レース)- | イタリア |
オリエンテーション-ショートコース(女子大会)- | ラトビア |
オリエンテーション-ショートコース(男子レース)- | リトアニア |
オリエンテーション-ロングコース(男子レース)- | オーストリア |
オリエンテーション-ロングコース(女子大会)- | リトアニア |
オリエンテーリング–男子チーム競技– | スイス |
オリエンテーリング–女子チーム大会– | ポーランド |
オリエンテーション-リレー(男性テスト)- | ポーランド |
オリエンテーション-リレー(女性テスト)- | エストニア |
スカイダイビング-個人の正確さ(女性の競争)- | 中国 |
スカイダイビング-精度チーム(女性イベント)- | 中国 |
スカイダイビング-個人の正確さ(男性の競争)- | イタリア |
スカイダイビング-スカイダイビングトレーニング(女性イベント)- | 我ら |
スカイダイビング-精度チーム(男性イベント)- | イタリア |
スカイダイビング-スカイダイビングトレーニング(男性イベント)- | ベルギー |
航空五種競技-(混合空気テスト)エアラリー- | エクアドル |
航空五種競技-(混合イベント)オリエンテーリング- | ブラジル |
航空五種競技-(混合チームイベント)オリエンテーション- | ブラジル |
軍人五種競技-(女性個人)クロスカントリー- | 中国 |
軍人五種競技-(チームの女性)クロスカントリー- | 中国 |
軍人五種競技-(男性個人)クロスカントリー- | 中国 |
軍人五種競技-(チームの男性)クロスカントリー- | 中国 |
軍人五種競技-リレー(女性イベント)- | 北朝鮮 |
軍人五種競技-リレー(男性イベント)- | 七面鳥 |
近代五種競技-(個々の女性イベント)混成競技- | ウクライナ |
近代五種競技-(チーム別の女性)混成競技- | ブラジル |
近代五種競技-(個人男性)混成競技- | 韓国 |
近代五種-(チームの男性)混成競技- | 韓国 |
近代五種–リレー(チームで混合)混成競技– | ラトビア |
海軍五種競技-(個々の女性)両生類- | ノルウェー |
海軍五種競技–(チーム別女性)両生類– | スウェーデン |
海軍五種競技-(個々の男性)両生類- | ドイツ |
海軍五種競技-(チームの男性)両生類- | ポーランド |
テコンドー–(女子大会)57 kg | 中国 |
テコンドー-(男子競技)54kg- | 意志 |
テコンドー-(女子大会)62kg- | 中国 |
テコンドー-(男子競技)68kg- | ブラジル |
テコンドー-(男子競技)74kg- | 意志 |
テコンドー-(女子大会)73kg- | ブラジル |
テコンドー-(男子イベント)87kg- | ブラジル |
テコンドー-(女子大会)53kg- | 中国 |
テコンドー-(女子大会)67kg- | モロッコ |
テコンドー-(男子競技)80kg- | 意志 |
テコンドー-(男子競技)63kg- | 韓国 |
テコンドー-(女子大会)46kg- | カナダ |
テコンドー-(男子イベント)87kg- | 韓国 |
テコンドー-(男子競技)58kg- | 韓国 |
射撃-25メートルのセンターファイア(男子チーム)- | ブラジル |
射撃-標準の300メートルライフル3ポジション(男性チーム)- | ノルウェー |
射撃–横になっている50メートルのライフル(女性チーム)– | ドイツ |
射撃-25メートルピストル(女性チーム)- | 北朝鮮 |
射撃-25メートルのセンターファイア(男性1人)- | 中国 |
射撃-標準の300メートルライフル3ポジション(個々の男性)- | ノルウェー |
射撃–横になっている50メートルのライフル(単一の女性)– | スウェーデン |
射撃-25メートルのピストル(女性1人)- | ドイツ |
射撃-軍用速射ピストル25メートル/(男性チーム)- | 中国 |
射撃-300メートルの軍用ラピッドライフル(男性チーム)- | デンマーク |
射撃-ライフル3ポジション(女性チーム)- | 中国 |
射撃–軍用速射ピストル25メートル(女性チーム)– | 北朝鮮 |
射撃–軍用ラピッドファイアピストル25メートル(男性個人イベント)– | 中国 |
射撃-300メートルの軍用ラピッドライフル(男性の個人イベント)- | ノルウェー |
射撃-ライフル3ポジション50メートル(個々の女性イベント)- | クロアチア |
射撃– 25メートルの軍用ラピッドファイアピストル(個々の女性イベント)– | 北朝鮮 |
トライアスロン-(男子個人イベント)- | フランス |
トライアスロン-(女子個人イベント)- | ポーランド |
トライアスロン-(女子チーム)- | ポーランド |
トライアスロン-(男子チーム)- | フランス |
トライアスロン-(混合チーム)- | フランス |
セーリング-(女子レース)フリートレース- | ポーランド |
バレーボール(女子競技)– | ブラジル |
バレーボール(男子競技)– | ブラジル |
ビーチバレーボール(女子競技)– | ブラジル |
ビーチバレー(男子競技) | ブラジル |
ポーラ・ロンディネッリ
ブラジルの学校協力者
サンパウロ州立大学「ジュリオデメスキータフィリョ」を体育で卒業– UNESP
サンパウロ州立大学「ジュリオデメスキータフィリョ」で運動科学の修士号– UNESP
サンパウロ大学でラテンアメリカの統合の博士課程の学生-USP
ソース: ブラジルの学校- https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/resultados-5-a-edicao-dos-jogos-mundiais-militares.htm