化学元素は、同じ量の陽子、つまり同じ原子番号を持つ原子のグループに対応します。
現在、118の化学元素があり、そのうち92は天然(自然界に存在)で、26は人工的および人工的に生成されています。
表現
すべての既知の化学元素は、 周期表. それらは頭字語で表され、最初の文字は大文字になります。 この頭字語が2文字の場合、2番目は小文字になります(例:)。
鉄元素–頭字語Fe
さらに、元素に関するいくつかの重要な情報が周期表に記載されています。 主なものは、名前、記号、原子番号、原子量、電子分布です。

化学元素の周期的分類
周期表では、元素は、 原子番号.

それらは次のようにグループ化されます。
期間:元素が同じ数の電子層を持っている周期表の7本の水平線です:
- 第1期:2要素
- 第2期:8要素
- 第3期:8要素
- 第4期:18要素
- 第5期:18要素
- 第6期:32要素
- 第7期:32要素
6番目と7番目の期間には特殊性があります。 それらの中に一連のランタニドとアクチニドが挿入されています。 ただし、スペースを最適化するために、テーブルの下にこれらのグループの要素を見つけるのが一般的です。
列:列、 グループまたは家族、は周期表に現れる18本の縦線です。
ファミリーAとBには、それぞれ8つのグループがあります。
- 1Aファミリー: アルカリ金属 (リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、フランシウム)。
- 2Aファミリー:アルカリ土類金属(ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、 バリウム およびラジオ)。
- 3Aファミリー:ホウ素族(ホウ素、アルミニウム、ガリウム、インジウム、タリウム、ニホニウム)。
- 4Aファミリー:炭素族(炭素、シリコン、ゲルマニウム、スズ、 鉛 およびフレロビウム)。
- 5Aファミリー:窒素ファミリー(窒素、リン、ヒ素、アンチモン、 ビスマス とマスコビー)。
- 6Aファミリー:カルコゲン(酸素、硫黄、セレン、テルル、ポロニウム、肝臓)。
- 7Aファミリー: ハロゲン (フッ素、 塩素、臭素、ヨウ素、アスタチン、テネシン)。
- 8Aファミリー: 希ガス (ヘリウム、ネオン、 アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、オガネソニウム)。
君は 遷移元素 (遷移金属)はシリーズBの8つのファミリーを表します:
- 1Bファミリー: 銅、シルバー、 ゴールド とレントゲン。
- 2Bファミリー: 亜鉛、カドミウム、水銀、コペルニクス。
- 3Bファミリー:スカンジウム、イットリウム、ランタニドシリーズ(15元素)およびアクチニド(15元素)。
- 4Bファミリー:チタン、ジルコニウム、ハフニウム、ラザホージウム。
- 5Bファミリー:バナジウム、 ニオブ、タンタルとドブニウム。
- ファミリー6B:クロム、モリブデン、タングステン、シーボーギウム。
- 7Bファミリー:マンガン、テクネチウム、レニウム、ボーリウム。
- 8Bファミリー:鉄、ルテニウム、オスミウム、ハッシウム、コバルト、ロジウム、イリジウム、マイトネリウム、ニッケル、パラジウム、プラチナ、ダームスタチウム。
国際純正応用化学連合-IUPACは、この用語を優先的に使用することを推奨しています グループ、左から右に1から18までの番号が付けられており、ファミリではなく、類似した特性を持つ要素の集合を指します。
また、 周期表の歴史.
要素のプロパティ
化学元素には2種類の特性があります。
周期表:原子番号の増減に応じて定期的に変化します。次のとおりです。
- 原子半径
- 原子体積
- 絶対密度
- 融点と沸点
- 電子親和力
- イオン化エネルギー
- 電気陰性度
- 陽性度
非周期的性質:定期的に変更しないでください。つまり、定期的に変更しないでください。 例えば:
- 原子質量
- 比熱
すべての化学元素
以下は、すべての化学元素、それらの記号、原子番号、および原子量をまとめたアルファベット順の表です。
括弧内の原子量は、放射性元素の最も安定した同位体に対応します。
素子 | シンボル | 原子番号 | 原子質量 |
---|---|---|---|
アクチニウム | 紀元前 | 89 | (227) |
アルミニウム | アル | 13 | 26,9815 |
アメリシウム | 午前 | 95 | (243) |
アンチモン | 土曜日 | 51 | 121,75 |
アルゴン | 空気 | 18 | 39,948 |
砒素 | で | 33 | 74,9216 |
アスタチン | で | 85 | (210) |
バリウム | Ba | 56 | 137,34 |
バークリウム | Bk | 97 | (247) |
ベリリウム | あります | 4 | 9,0122 |
ビスマス | Bi | 83 | 209 |
ボーリウス | bh | 107 | (262,1) |
ボロン | B | 5 | 10,811 |
臭素 | br | 35 | 79,909 |
カドミウム | CD | 48 | 112,40 |
カルシウム | ここに | 20 | 40,08 |
カリフォルニア | Cf | 98 | (251) |
炭素 | Ç | 6 | 12,01115 |
セリウム | Ce | 58 | 140,12 |
セシウム | Cs | 55 | 132,905 |
鉛 | Pb | 82 | 207,19 |
塩素 | Cl | 17 | 35,453 |
コバルト | Co | 27 | 58,93 |
銅 | お尻 | 29 | 63,55 |
コペルニクス | Cn | 112 | 285 |
クリプトン | Kr | 36 | 83,80 |
クロム | Cr | 24 | 51,996 |
キュリウム | CM | 96 | (247) |
ダルムシュタット | Ds | 110 | (269) |
ジスプロシウム | Dy | 66 | 162,50 |
ドブニウム | Db | 105 | (262) |
アインスタイニウム | です | 99 | (252) |
硫黄 | s | 16 | 32,064 |
エルビウム | えー | 68 | 167,26 |
スカンジウム | Sc | 21 | 44,956 |
錫 | Yn | 50 | 118,69 |
ストロンチウム | 氏 | 38 | 87,62 |
ユーロピウム | 私 | 63 | 151,96 |
フェルミウム | 終わり | 100 | (257) |
鉄 | 信仰 | 26 | 55,847 |
フレロビウス | Fl | 114 | 289 |
フッ素 | F | 9 | 18,9984 |
リン光物質 | P | 15 | 30,9738 |
フランシウム | 神父 | 87 | (223) |
ガドリニウム | Gd | 64 | 157,25 |
ガリウム | Ga | 31 | 69,72 |
ゲルマニウム | Ge | 32 | 72,59 |
ハフニウム | Hf | 72 | 178,49 |
ハシウス | hs | 108 | (265) |
ヘリウム | 彼 | 2 | 4,0026 |
水素 | H | 1 | 1,00797 |
ホルミウム | ホー | 67 | 164,930 |
インド人 | に | 49 | 114,82 |
ヨウ素 | 私 | 53 | 126,9044 |
イリジウム | 行く | 77 | 192,2 |
イッテルビウム | Yb | 70 | 173,04 |
イットリウム | Y | 39 | 88,905 |
ランタン | そこ | 57 | 138,91 |
ローレンシオ | Lr | 103 | (260) |
リチウム | 読んだ | 3 | 6,941 |
図書館 | Lv | 116 | 292 |
ルテチウム | ルー | 71 | 174,97 |
マグネシウム | mg | 12 | 24,312 |
マイトネリウム | 山 | 109 | (269) |
マンガン | Mn | 25 | 54,9380 |
メンデレビウム | Md | 101 | (258) |
水星 | Hg | 80 | 200,59 |
モリブデン | Mo | 42 | 95,94 |
マスコビー | マック | 115 | 288 |
ネオジム | ナ | 60 | 144,24 |
ネオン | えっ | 10 | 20,183 |
ネプツニウム | Np | 93 | (237) |
日本 | Nh | 113 | 284 |
ニオブ | Nb | 41 | 92,906 |
ニッケル | Ni | 28 | 58,69 |
窒素 | N | 7 | 14,0067 |
ノーベリウム | で | 102 | (259) |
オガネソン | Og | 118 | 294 |
オスミウム | 君は | 76 | 190,2 |
ゴールド | Au | 79 | 196,967 |
酸素 | O | 8 | 15,9994 |
パラジウム | Pd | 46 | 106,4 |
白金 | Pt | 78 | 195,09 |
プルトニウム | pu | 94 | (244) |
ポロニウム | ほこり | 84 | (209) |
カリウム | K | 19 | 39,098 |
プラセオジム | Pr | 59 | 140,907 |
銀 | Ag | 47 | 107,870 |
プロメチウム | 午後 | 61 | (145) |
プロトアクチニウム。 | パン | 91 | (231) |
無線 | カエル | 88 | (226) |
ラドン | Rn | 86 | (222) |
レニウム | 再 | 75 | 186,2 |
ロジウム | Rh | 45 | 102,905 |
レントゲン | Rg | 111 | (272) |
ルビジウム | Rb | 37 | 85,47 |
ルテニウム | ru | 44 | 101,07 |
ラザフォード | Rf | 104 | (261 |
サマリウム | はい | 62 | 150,35 |
シーボーギウム | Sg | 106 | (263,1) |
セレン | もし | 34 | 78,96 |
ケイ素 | はい | 14 | 28,086 |
ナトリウム | で | 11 | 22,9898 |
タリウム | Tl | 81 | 204,37 |
タンタル | OK | 73 | 180,948 |
テクネチウム | Tc | 43 | (98) |
テルル | 君は | 52 | 127,60 |
テネシン | ts | 117 | 294 |
テルビウム | また | 65 | 158,924 |
チタン | 君は | 22 | 47,90 |
トリウム | Th | 90 | 232,0 |
ツリウム | 持ってる | 69 | 168,934 |
タングステン | W | 74 | 183,85 |
ウラン | U | 92 | 238 |
バナジウム | V | 23 | 50,942 |
キセノン | Xと | 54 | 131,38 |
亜鉛 | 亜鉛 | 30 | 65,38 |
ジルコニウム | Zr | 40 | 91,22 |
コメント付きの解決策で入試の質問を確認してください 周期表の練習 の主題に関する未発表の質問 周期表の整理に関する演習.