יסודות כימיים תואמים לקבוצת האטומים שיש להם אותה כמות של פרוטונים, כלומר אותו מספר אטומי.
נכון לעכשיו, ישנם 118 יסודות כימיים, 92 מהם טבעיים (נמצאים בטבע) ו 26 הם מלאכותיים ומיוצרים באופן מלאכותי.
יִצוּג
כל היסודות הכימיים הידועים קיימים ב טבלה מחזורית. הם מיוצגים בראשי תיבות, שם האות הראשונה באותיות רישיות. אם ראשי תיבות אלה כוללים שתי אותיות, השנייה תהיה באותיות קטנות, למשל:
אלמנט הברזל - ראשי תיבות Fe
בנוסף, הטבלה המחזורית מספקת מידע חשוב על האלמנט. העיקריים שבהם הם: שם, סמל, מספר אטומי, מסת אטום והפצה אלקטרונית.
סיווג תקופתי של אלמנטים כימיים
בטבלה המחזורית, האלמנטים מאורגנים יותר ויותר ביחס ל מספר אטומי.
הם מקובצים ל:
תקופות: הם שבעת הקווים האופקיים של הטבלה המחזורית, כאשר לאלמנטים יש אותו מספר שכבות אלקטרוניות:
- תקופה 1: 2 אלמנטים
- תקופה 2: 8 אלמנטים
- תקופה 3: 8 אלמנטים
- תקופה 4: 18 אלמנטים
- תקופה 5: 18 אלמנטים
- תקופה 6: 32 אלמנטים
- תקופה 7: 32 אלמנטים
לתקופות ה -6 וה -7 יש ייחוד. בהם מוכנסת סדרת הלנטנידים והאקטינידים. עם זאת, מקובל למצוא את האלמנטים של קבוצות אלה מתחת לטבלה כדי לייעל את החלל.
עמודות: העמודות, קבוצות או משפחות, הם 18 הקווים האנכיים המופיעים בטבלה המחזורית.
למשפחות A ו- B יש 8 קבוצות כל אחת:
- משפחה 1A: מתכות אלקליין (לִיתִיוּם, נתרן, אשלגן, רובידיום, צזיום ופרנציום).
- משפחה 2A: מתכות אלקליין-אדמה (בריל, מגנזיום, סידן, סטרונציום, בריום ורדיו).
- 3A משפחה: משפחת בורון (בורון, אלומיניום, גליום, אינדיום, תליום וניהוניום).
- משפחה 4A: משפחת פחמן (פחמן, סיליקון, גרמניום, פח, עוֹפֶרֶת ופלרוביום).
- משפחה 5A: משפחת חנקן (חנקן, זרחן, ארסן, אנטימון, בִּיסמוּט ומוסקובי).
- 6A משפחה: כלקוגנים (חמצן, גופרית, סלניום, טלוריום, פולוניום, ליברמוריום).
- משפחה 7A: הלוגנים (פלוּאוֹר, כְּלוֹר, ברום, יוד, אסטטין וטנזין).
- 8A משפחה: גזים אצילים (הֶלִיוּם, ניאון, אַרגוֹן, קריפטון, קסנון, ראדון ואוגנסוניום).
אתה אלמנטים מעבר (מתכות מעבר) מייצגות את 8 המשפחות מסדרה B:
- משפחת 1B: נְחוֹשֶׁת, כסף, זהב ורואנטגן.
- משפחת 2B: אָבָץ, קדמיום, כספית וקופרניקוס.
- משפחת 3B: סדרות סקנדיום, איטריום ולנתניד (15 יסודות) ואקטינידים (15 יסודות).
- משפחת 4B: טיטניום, זירקוניום, הפניום ורוטרפורדיום.
- משפחת 5B: ונדיום, ניוביום, טנטלום ודובניום.
- משפחה 6B: כרום, מוליבדן, טונגסטן וסיבורג.
- משפחה 7B: מנגן, טכניום, רניום ובוהריום.
- משפחת 8B: ברזל, רותניום, אוסמיום, אשלג, קובלט, רודיום, אירידיום, מייטניום, ניקל, פלדיום, פלטינה, דרמסטדיום.
האיגוד הבינלאומי לכימיה טהורה ויישומית - IUPAC ממליץ לנו להשתמש בעדיפות במונח קְבוּצָה, שמספרם בין 1 ל -18 משמאל לימין, כדי להתייחס לאיסוף של אלמנטים בעלי מאפיינים דומים, ולא משפחות.
קרא גם על ה- היסטוריה של הטבלה המחזורית.
מאפייני אלמנטים
לאלמנטים כימיים יש שני סוגים של מאפיינים:
מאפיינים תקופתיים: משתנים מעת לעת עם העלייה או הירידה של מספרם האטומי, הם:
- רדיוס אטומי
- נפח אטומי
- צפיפות מוחלטת
- נקודת התכה ונקודת רתיחה
- זיקה אלקטרונית
- אנרגיית יינון
- שליליות אלקטרונית
- אלקטרופוזיביות
מאפיינים תקופתיים: לא משתנים מעת לעת, כלומר, אינם משתנים במרווחי זמן קבועים. לדוגמה:
- מסה אטומית
- חום ספציפי
כל האלמנטים הכימיים
להלן טבלה בסדר אלפביתי המפגישה את כל היסודות הכימיים, סמליהם, מספרם האטומי והמסה האטומית.
מסות אטומיות בסוגריים תואמות את האיזוטופים היציבים ביותר של יסודות רדיואקטיביים.
אֵלֵמֶנט | סֵמֶל | מספר אטומי | מסה אטומית |
---|---|---|---|
אקטיניום | לִפנֵי הַסְפִירָה | 89 | (227) |
אֲלוּמִינְיוּם | אל | 13 | 26,9815 |
אמרציום | אמ | 95 | (243) |
אַנטִימוֹן | יום שבת | 51 | 121,75 |
אַרגוֹן | אוויר | 18 | 39,948 |
אַרסָן | בְּ | 33 | 74,9216 |
אסטטין | בְּ | 85 | (210) |
בריום | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 56 | 137,34 |
ברקליום | בק | 97 | (247) |
בריליום | לִהיוֹת | 4 | 9,0122 |
בִּיסמוּט | דוּ | 83 | 209 |
בוהריוס | bh | 107 | (262,1) |
בּוֹר | ב | 5 | 10,811 |
בְּרוֹם | br | 35 | 79,909 |
קדמיום | CD | 48 | 112,40 |
סִידָן | פה | 20 | 40,08 |
קליפורניה | ע"פ | 98 | (251) |
פַּחמָן | Ç | 6 | 12,01115 |
סריום | לִספִירַת הַנוֹצרִים | 58 | 140,12 |
צזיום | Cs | 55 | 132,905 |
עוֹפֶרֶת | Pb | 82 | 207,19 |
כְּלוֹר | קל | 17 | 35,453 |
קובלט | שיתוף | 27 | 58,93 |
נְחוֹשֶׁת | תַחַת | 29 | 63,55 |
קופרניקוס | Cn | 112 | 285 |
קריפטון | קר | 36 | 83,80 |
כרום | Cr | 24 | 51,996 |
קוריום | ס"מ | 96 | (247) |
דרמסטדיום | דס | 110 | (269) |
דיספרוזיום | Dy | 66 | 162,50 |
דובניום | Db | 105 | (262) |
איינשטיין | הם | 99 | (252) |
גוֹפרִית | ס | 16 | 32,064 |
ארביום | אה | 68 | 167,26 |
סקנדיום | Sc | 21 | 44,956 |
פַּח | Yn | 50 | 118,69 |
סטרונציום | אדון | 38 | 87,62 |
אירופיום | לִי | 63 | 151,96 |
פרמיום | סוֹף | 100 | (257) |
בַּרזֶל | אֱמוּנָה | 26 | 55,847 |
פלרוביוס | פל | 114 | 289 |
פלוּאוֹר | F | 9 | 18,9984 |
זַרחָן | פ | 15 | 30,9738 |
פרנציום | פר | 87 | (223) |
גדוליניום | אלוקים | 64 | 157,25 |
גליום | גא | 31 | 69,72 |
גרמניום | Ge | 32 | 72,59 |
הפניום | Hf | 72 | 178,49 |
חסיוס | hs | 108 | (265) |
הֶלִיוּם | הוא | 2 | 4,0026 |
מֵימָן | ה | 1 | 1,00797 |
הולמיום | הו | 67 | 164,930 |
הוֹדִי | ב | 49 | 114,82 |
יוֹד | אני | 53 | 126,9044 |
אירידיום | ללכת | 77 | 192,2 |
יטרביום | יב | 70 | 173,04 |
אטריום | י | 39 | 88,905 |
לנטנום | שם | 57 | 138,91 |
לורנסיו | Lr | 103 | (260) |
לִיתִיוּם | לקרוא | 3 | 6,941 |
סִפְרִיָה | Lv | 116 | 292 |
לוטטיום | לו | 71 | 174,97 |
מגנזיום | מ"ג | 12 | 24,312 |
מיטנריום | הר | 109 | (269) |
מַנגָן | Mn | 25 | 54,9380 |
מנדלביום | Md | 101 | (258) |
כַּספִּית | Hg | 80 | 200,59 |
מוליבדן | מו | 42 | 95,94 |
מוסקובי | מק | 115 | 288 |
ניאודימיום | Na | 60 | 144,24 |
נֵאוֹן | הא | 10 | 20,183 |
נפטוניום | Np | 93 | (237) |
ניהון | לא | 113 | 284 |
ניוביום | Nb | 41 | 92,906 |
ניקל | ני | 28 | 58,69 |
חַנקָן | נ | 7 | 14,0067 |
נובל | ב | 102 | (259) |
אוגנסון | אוג | 118 | 294 |
אוסמיום | אתה | 76 | 190,2 |
זהב | או | 79 | 196,967 |
חַמצָן | או | 8 | 15,9994 |
פלדיום | Pd | 46 | 106,4 |
פְּלָטִינָה | נק ' | 78 | 195,09 |
פּלוּטוֹנִיוּם | פו | 94 | (244) |
פולוניום | אָבָק | 84 | (209) |
אֶשׁלָגָן | ק | 19 | 39,098 |
פרזאודימיום | יחסי ציבור | 59 | 140,907 |
כסף | אג | 47 | 107,870 |
פרומתיום | אחר הצהריים | 61 | (145) |
פרוטקטיניום | מחבת | 91 | (231) |
רָדִיוֹ | צְפַרְדֵעַ | 88 | (226) |
ראדון | Rn | 86 | (222) |
רניום | מִחָדָשׁ | 75 | 186,2 |
רודיום | Rh | 45 | 102,905 |
רואנטגן | Rg | 111 | (272) |
רובידיום | Rb | 37 | 85,47 |
רותניום | ru | 44 | 101,07 |
רתרפורד | Rf | 104 | (261 |
סמריום | כן | 62 | 150,35 |
Seaborgium | Sg | 106 | (263,1) |
סֵלֶנִיוּם | אם | 34 | 78,96 |
סִילִיקוֹן | כן | 14 | 28,086 |
נתרן | בְּ | 11 | 22,9898 |
תליום | Tl | 81 | 204,37 |
טנטלום | בסדר | 73 | 180,948 |
טכניום | Tc | 43 | (98) |
טלוריום | אתה | 52 | 127,60 |
טנסינו | ts | 117 | 294 |
טרביום | גַם | 65 | 158,924 |
טִיטָן | אתה | 22 | 47,90 |
תוריום | ת | 90 | 232,0 |
תוליום | יש | 69 | 168,934 |
ווֹלפרָם | W | 74 | 183,85 |
אוּרָנִיוּם | U | 92 | 238 |
ונדיום | ו | 23 | 50,942 |
קסנון | X ו- | 54 | 131,38 |
אָבָץ | Zn | 30 | 65,38 |
זירקוניום | Zr | 40 | 91,22 |
בדוק את שאלות בחינת הקבלה עם החלטה שהעירה ב תרגילים על הטבלה המחזורית ושאלות שלא פורסמו בנושא ב תרגילים על ארגון הטבלה המחזורית.