La 5e édition des Jeux Mondiaux Militaires, promus par le Conseil International du Sport Militaire (CISM), s'est déroulée du 16 au 24 juillet 2011, dans la ville de Rio de Janeiro. Le but de ce texte est de présenter les résultats des différentes modalités qui se sont affrontées dans les jeux.
Athlétisme - Marathon (épreuve masculine) - | France |
Athlétisme - Marathon (course femmes) - | Corée du Nord |
Athlétisme - 3000 mètres avec haies (épreuve féminine) - | Kenya |
Athlétisme - 400 mètres avec obstacles (épreuve masculine) - | Brésil |
Athlétisme – Lancer du javelot (compétition masculine) – | Finlande |
Athlétisme - Saut en hauteur (épreuve masculine) - | Qatar |
Athlétisme - 10 000 mètres (épreuve féminine) - | Kenya |
Athlétisme - 800 mètres (épreuve féminine) - | Biélorussie |
Athlétisme - 110 mètres avec obstacles (épreuve masculine) - | Pologne |
Athlétisme - Triple saut (épreuve masculine) - | Brésil |
Athlétisme - Triple saut (course femmes) - | Italie |
Athlétisme - Lancer du poids (épreuve masculine) - | Ukraine |
Athlétisme - 100 mètres (épreuve masculine) - | Qatar |
Athlétisme - 10 000 mètres (épreuve masculine) - | Kenya |
Athlétisme - 100 mètres (épreuve féminine) - | Ukraine |
Athlétisme - 400 mètres (épreuve masculine) - | Volonté |
Athlétisme - Relais 4x400 mètres (épreuve féminine) - | Brésil |
Athlétisme - 100 mètres avec obstacles (épreuve féminine) - | Biélorussie |
Athlétisme - Lancer de marteau (épreuve féminine) - | Chine |
Athlétisme - 5000 mètres (épreuve féminine) - | Bahreïn |
Athlétisme - 400 mètres (épreuve féminine) - | Brésil |
Athlétisme - 3000 mètres avec haies (épreuve masculine) - | Ouganda |
Athlétisme - Saut en longueur (épreuve masculine) - | Chine |
Athlétisme - 1500 mètres (épreuve féminine) - | Kenya |
Athlétisme - 800 mètres (épreuve masculine) - | Pologne |
Athlétisme - Saut à la Perche (épreuve masculine) - | Pologne |
Athlétisme - 200 mètres (épreuve masculine) - | Qatar |
Athlétisme - 200 mètres (épreuve féminine) - | Brésil |
Athlétisme – Discus (compétition masculine) – | Volonté |
Athlétisme - 1500 mètres (épreuve masculine) - | Kenya |
Athlétisme - Saut en longueur (épreuve féminine) - | Brésil |
Athlétisme - 5000 mètres (épreuve masculine) - | Kenya |
Athlétisme - Relais 4x100 mètres (épreuve féminine) - | Brésil |
Athlétisme - Relais 4x100 mètres (épreuve masculine) - | Brésil |
Athlétisme - Relais 4x400 mètres (épreuve masculine) - | Pologne |
Basket-ball (compétition masculine) – | Brésil |
Boxe - 49 kg (épreuve masculine) - | Chine |
Boxe - 52 kg (épreuve masculine) - | Chine |
Boxe - 56 kg (épreuve masculine) - | Brésil |
Boxe - 50 kg (épreuve masculine) - | Brésil |
Boxe - 64 kg (épreuve masculine) - | Brésil |
Boxe - 69 kg (épreuve masculine) - | France |
Boxe - 75 kg (épreuve masculine) - | Pays-Bas |
Boxe - 81 kg (épreuve masculine) - | France |
Boxe - 91 kg (épreuve masculine) - | Syrie |
Boxe - +91 kg (compétition hommes) - | Chine |
Escrime - fleuret (compétition individuelle masculine) - | Corée du Sud |
Escrime - sabre (épreuve individuelle féminine) - | Pologne |
Escrime - épée (épreuve individuelle féminine) - | Chine |
Escrime - sabre (compétition individuelle masculine) - | Corée du Sud |
Escrime - fleuret (compétition par équipes féminines) - | Italie |
Escrime – fleuret (compétition par équipes hommes) – | Italie |
Escrime - épée (compétition par équipes hommes) - | Chine |
Escrime - sabre (compétition par équipes féminines) - | Pologne |
Escrime - sabre (compétition par équipes hommes) - | Corée du Sud |
Escrime - épée (compétition par équipes féminines) - | Roumanie |
Football (compétition masculine) – | Algérie |
Equitation - dressage (par équipe) - | Chili |
Equitation - formation (individuel) - | Brésil |
Equitation - sauts (par équipe) - | Brésil |
Equitation - saut (individuel) - | France |
Equitation – cce jumping (par équipe) – | Chili |
Equitation – sauts cce (individuel) – | Brésil |
Judo - (compétition par équipes féminines) - | Brésil |
Judo - (compétition par équipes hommes) - | Brésil |
Judo - (épreuve masculine) 60 kg - | Corée du Sud |
Judo - (épreuve féminine) 52 kg - | Corée du Nord |
Judo - (épreuve masculine) 66 kg - | Pologne |
Judo - (épreuve féminine) 48 kg - | Corée du Nord |
Judo - (épreuve féminine) 63 kg - | Slovénie |
Judo - (épreuve masculine) 73 kg - | Kazakhstan |
Judo - (épreuve féminine) 57 kg - | Chine |
Judo - (épreuve masculine) 90 kg - | L'Autriche |
Judo - (épreuve féminine) 70 kg - | Brésil |
Judo - (épreuve masculine) 81 kg - | Brésil |
Judo - (épreuve féminine) 78 kg - | Pologne |
Judo - (épreuve masculine) +100 kg - | Brésil |
Natation - 800 mètres nage libre (course féminine) - | Italie |
Natation - 50 mètres nage libre (épreuve féminine) - | Chine |
Natation - 50 mètres nage libre (épreuve masculine) - | Brésil |
Natation - 100 mètres dos (course femmes) - | Brésil |
Natation - 100 mètres dos (épreuve masculine) - | Brésil |
Natation - 200 mètres papillon (épreuve féminine) - | Chine |
Natation - 200 mètres papillon (épreuve masculine) - | Chine |
Natation - 200 mètres brasse (course femmes) - | Chine |
Natation - 200 mètres brasse (épreuve masculine) - | Brésil |
Natation - 100 mètres nage libre (épreuve féminine) - | Chine |
Natation - 100 mètres nage libre (épreuve masculine) - | Allemagne |
Natation - 400 mètres quatre nages (épreuve individuelle masculine) - | Brésil |
Natation - 50 mètres brasse (course femmes) - | Chine |
Natation - 50 mètres brasse (épreuve masculine) - | Italie |
Natation - 50 mètres papillon (épreuve féminine) - | Chine |
Natation - 50 mètres papillon (épreuve masculine) - | Brésil |
Natation - 1500 mètres nage libre (épreuve masculine) - | Chine |
Natation - Relais 4x100 quatre nages (course féminine) - | Chine |
Natation - relais 4x100 quatre nages (course hommes) - | Brésil |
Natation - 200 mètres nage libre (course femmes) - | Chine |
Natation - 200 mètres nage libre (épreuve masculine) - | Italie |
Natation - 200 mètres quatre nages individuel (épreuve féminine) - | Chine |
Natation - 200 mètres quatre nages individuel (épreuve masculine) - | Brésil |
Natation - 100 mètres brasse (course femmes) - | Chine |
Natation - 100 mètres brasse (épreuve masculine) - | Chine |
Natation - 50 mètres dos (course femmes) - | Chine |
Natation - 50 mètres dos (épreuve masculine) - | Brésil |
Natation - Relais 4x200 libre (compétition masculine) - | Italie |
Natation - 400 mètres nage libre (course féminine) - | Italie |
Natation - 400 mètres nage libre (épreuve masculine) - | Chine |
Natation - 100 mètres papillon (épreuve féminine) - | Chine |
Natation - 100 mètres papillon (épreuve masculine) - | Brésil |
Natation - 200 mètres dos (course femmes) - | Chine |
Natation - 200 mètres dos (épreuve masculine) - | Allemagne |
Natation - Relais 4x100 libre (compétition féminine) - | Chine |
Natation - Relais 4x100 libre (course masculine) - | Italie |
Orientation - cours court (concours féminin) - | Lettonie |
Orientation - parcours court (course hommes) - | Lituanie |
Orientation - parcours long (course hommes) - | L'Autriche |
Orientation - parcours long (compétition féminine) - | Lituanie |
Course d'orientation – Compétition par équipes masculines – | la Suisse |
Course d'orientation – Compétition par équipes féminines – | Pologne |
Orientation - relais (test mâle) - | Pologne |
Orientation - relais (test féminin) - | Estonie |
Parachutisme - Précision individuelle (compétition féminine) - | Chine |
Parachutisme - Equipe Précision (épreuve féminine) - | Chine |
Parachutisme - Précision individuelle (compétition masculine) - | Italie |
Parachutisme - Formation parachutisme (épreuve femmes) - | NOUS |
Parachutisme - Equipe Précision (épreuve masculine) - | Italie |
Parachutisme - Formation parachutisme (épreuve masculine) - | Belgique |
Pentathlon Aéronautique - (test en air mixte) rallye aérien - | Équateur |
Pentathlon Aéronautique - (épreuves mixtes) course d'orientation - | Brésil |
Pentathlon Aéronautique - (épreuves par équipes mixtes) orientation - | Brésil |
Pentathlon militaire - (individuel féminin) cross country - | Chine |
Pentathlon Militaire - (femelle pour les équipes) cross country - | Chine |
Pentathlon militaire - (individuel masculin) cross country - | Chine |
Pentathlon militaire - (masculin pour les équipes) cross country - | Chine |
Pentathlon militaire - relais (épreuve féminine) - | Corée du Nord |
Pentathlon militaire - relais (épreuve masculine) - | dinde |
Pentathlon Moderne - (épreuve individuelle féminine) épreuve combinée - | Ukraine |
Pentathlon Moderne - (femmes par équipes) épreuve combinée - | Brésil |
Pentathlon moderne - (individuel masculin) épreuve combinée - | Corée du Sud |
Pentathlon Moderne - (hommes pour équipes) épreuve combinée - | Corée du Sud |
Pentathlon Moderne – Épreuve combinée relais (mixte par équipes) – | Lettonie |
Pentathlon Naval - (individuel féminin) amphibiens - | Norvège |
Pentathlon Naval – (femmes par équipes) amphibiens – | Suède |
Pentathlon Naval - (individuel masculin) amphibiens - | Allemagne |
Pentathlon Naval - (mâle pour les équipes) amphibiens - | Pologne |
Taekwondo – (compétition féminine) 57 kg | Chine |
Taekwondo - (compétition masculine) 54 kg - | Volonté |
Taekwondo - (compétition féminine) 62 kg - | Chine |
Taekwondo - (compétition masculine) 68 kg - | Brésil |
Taekwondo - (compétition masculine) 74 kg - | Volonté |
Taekwondo - (compétition féminine) 73 kg - | Brésil |
Taekwondo - (épreuve masculine) 87 kg - | Brésil |
Taekwondo - (compétition féminine) 53 kg - | Chine |
Taekwondo - (compétition féminine) 67 kg - | Maroc |
Taekwondo - (compétition hommes) 80 kg - | Volonté |
Taekwondo - (compétition masculine) 63 kg - | Corée du Sud |
Taekwondo - (compétition féminine) 46 kg - | Canada |
Taekwondo - (épreuve masculine) 87 kg - | Corée du Sud |
Taekwondo - (compétition hommes) 58 kg - | Corée du Sud |
Tir - Tir central de 25 mètres (équipe masculine) - | Brésil |
Tir - Carabine 300 mètres standard 3 positions (équipe masculine) - | Norvège |
Tir – Carabine 50 mètres couchée (équipe féminine) – | Allemagne |
Tir - Pistolet 25 mètres (équipe féminine) - | Corée du Nord |
Tir - Tir central de 25 mètres (mâle unique) - | Chine |
Tir - Carabine 300 mètres standard 3 positions (individuel mâle) - | Norvège |
Tir – Carabine 50 mètres couchée (femme célibataire) – | Suède |
Tir - Pistolet 25 mètres (simple femme) - | Allemagne |
Tir - Pistolet militaire à tir rapide 25 mètres / (équipes masculines) - | Chine |
Tir - Fusil rapide militaire de 300 mètres (équipes masculines) - | Danemark |
Tir - Carabine 3 positions (équipes féminines) - | Chine |
Tir – Pistolet militaire à tir rapide 25 mètres (équipes féminines) – | Corée du Nord |
Tir – Pistolet militaire à tir rapide 25 mètres (épreuve individuelle hommes) – | Chine |
Tir - Carabine rapide militaire de 300 mètres (épreuve individuelle hommes) - | Norvège |
Tir - Carabine 3 positions 50 mètres (épreuve individuelle féminine) - | Croatie |
Tir – Pistolet militaire à tir rapide de 25 mètres (épreuve individuelle féminine) – | Corée du Nord |
Triathlon - (épreuve individuelle hommes) - | France |
Triathlon - (épreuve individuelle femmes) - | Pologne |
Triathlon - (équipes féminines) - | Pologne |
Triathlon - (équipes masculines) - | France |
Triathlon - (équipes mixtes) - | France |
Voile - (course femmes) Course en flotte - | Pologne |
Volleyball (compétition féminine) – | Brésil |
Volleyball (compétition masculine) – | Brésil |
Volleyball de plage (compétition féminine) – | Brésil |
Volleyball de plage (compétition masculine) | Brésil |
Par Paula Rondinelli
Collaborateur scolaire au Brésil
Diplômé en éducation physique de l'Université d'État de São Paulo « Júlio de Mesquita Filho » – UNESP
Master en sciences de la motricité de l'Université d'État de São Paulo "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP
Doctorant en Intégration de l'Amérique Latine à l'Université de São Paulo - USP
La source: École du Brésil - https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/resultados-5-a-edicao-dos-jogos-mundiais-militares.htm