Keemilised elemendid vastavad aatomite rühmale, millel on sama palju prootoneid, see tähendab sama aatomnumber.
Praegu on 118 keemilist elementi, millest 92 on looduslikud (leiduvad looduses) ja 26 on kunstlikud ja kunstlikult toodetud.
Esindus
Kõik teadaolevad keemilised elemendid esinevad ühendis perioodilisustabel. Neid tähistab lühend, kus esimene täht on suurtäht. Kui sellel lühendil on kaks tähte, on teine väiketäht, näiteks:
Raudelement - lühend Fe
Lisaks sisaldab perioodiline tabel elementi puudutavat olulist teavet. Peamised neist on: nimi, sümbol, aatomnumber, aatommass ja elektrooniline jaotus.
Keemiliste elementide perioodiline klassifikatsioon
Perioodilisustabelis on elemendid paigutatud järjestuse suhtes kasvavalt aatomnumber.
Need on rühmitatud:
Perioodid: on perioodilise tabeli seitse horisontaalset joont, kus elementidel on sama arv elektroonilisi kihte:
- 1. periood: 2 elementi
- 2. periood: 8 elementi
- 3. periood: 8 elementi
- 4. periood: 18 elementi
- 5. periood: 18 elementi
- 6. periood: 32 elementi
- 7. periood: 32 elementi
6. ja 7. perioodil on eripära. Neisse on sisestatud lantaniidide ja aktiniidide seeria. Kuid ruumi optimeerimiseks on tavaline leida nende rühmade elemendid tabeli alt.
veerud: veerud, rühmadele või peredeleon perioodilisustabelis 18 vertikaalset joont.
Perekondades A ja B on mõlemas 8 rühma:
- 1A Perekond: Leeliselised metallid (liitiumnaatrium, kaalium, rubiidium, tseesium ja frantsium).
- 2A Perekond: Leelismuldmetallid (berüllium, magneesium, kaltsium, strontsium, baarium ja raadio).
- 3A Perekond: Booriperekond (boor, alumiinium, gallium, indium, tallium ja nihoonium).
- 4A Perekond: Süsiniku perekond (süsinik, räni, germaanium, tina, plii ja flerovium).
- 5A Perekond: Lämmastikuperekond (lämmastik, fosfor, arseen, antimon, vismut ja Moskva).
- 6A Perekond: Kalkogeenid (hapnik, väävel, seleen, telluur, poloonium, livermory).
- 7A Perekond: Halogeenid (fluor, kloor(broom, jood, astatiin ja tenesiin).
- 8A Perekond: Väärisgaasid (heelium, neoon, argoon(krüptoon, ksenoon, radoon ja oganessoonium).
Sina üleminekuelemendid (siirdemetallid) esindavad seeria B 8 perekonda:
- 1B perekond: vask, hõbe, kuld ja roentgen.
- 2B perekond: tsink, kaadmium, elavhõbe ja kopernik.
- 3B perekond: skandium, ütrium ja lantaniidid (15 elementi) ja aktiniidid (15 elementi).
- 4B perekond: titaan, tsirkoonium, hafnium ja ruteerfordium.
- 5B perekond: vanaadium, nioobium, tantaal ja dubnium.
- Perekond 6B: kroom, molübdeen, volfram ja mereaal.
- 7B perekond: mangaan, tehneetsium, reenium ja bohrium.
- 8B perekond: raud, ruteenium, osmium, hassium, koobalt, roodium, iriidium, meitnerium, nikkel, pallaadium, plaatina, darmstaadium.
Rahvusvaheline puhta ja rakenduskeemia liit - IUPAC soovitab meil seda mõistet eelistatult kasutada Grupp, numbriga 1 kuni 18 vasakult paremale, viidates pigem sarnaste omadustega elementide kui perekondade kogumisele.
Loe ka Perioodilise tabeli ajalugu.
Elemendi atribuudid
Keemilistel elementidel on kahte tüüpi omadusi:
Perioodilised omadused: varieeruvad perioodiliselt vastavalt nende aatomnumbrite suurenemisele või vähenemisele, need on:
- aatomiraadius
- Aatomi maht
- Absoluutne tihedus
- Sulamistemperatuur ja keemistemperatuur
- Elektrooniline ühine huvi
- Ionisatsioonienergia
- elektronegatiivsus
- elektropositiivsus
Aperioodilised omadused: ärge varieeruge perioodiliselt, see tähendab, ärge varieeruge regulaarsete intervallidega. Näiteks:
- Aatomimass
- Spetsiifiline soojus
Kõik keemilised elemendid
Allpool on tähestikulises järjekorras tabel, mis koondab kõik keemilised elemendid, nende sümbolid, aatomnumbrid ja aatommassid.
Sulgudes olevad aatomimassid vastavad radioaktiivsete elementide kõige stabiilsematele isotoopidele.
Element | Sümbol | Aatomnumber | Aatomimass |
---|---|---|---|
aktiinium | B.C | 89 | (227) |
Alumiinium | Al | 13 | 26,9815 |
Americium | Olen | 95 | (243) |
Antimon | Laupäev | 51 | 121,75 |
argoon | Õhk | 18 | 39,948 |
arseen | Kell | 33 | 74,9216 |
astatiin | Kell | 85 | (210) |
Baarium | Ba | 56 | 137,34 |
Berkelium | Bk | 97 | (247) |
Berüllium | olema | 4 | 9,0122 |
Vismut | Bi | 83 | 209 |
Bohrius | bh | 107 | (262,1) |
Boor | B | 5 | 10,811 |
Broom | br | 35 | 79,909 |
Kaadmium | CD | 48 | 112,40 |
Kaltsium | Siin | 20 | 40,08 |
Californias | Vrd | 98 | (251) |
Süsinik | Ç | 6 | 12,01115 |
Tseerium | Ce | 58 | 140,12 |
Tseesium | Cs | 55 | 132,905 |
Plii | Pb | 82 | 207,19 |
kloor | Cl | 17 | 35,453 |
Koobalt | Co | 27 | 58,93 |
Vask | Perse | 29 | 63,55 |
Kopernikus | Cn | 112 | 285 |
Krüpton | Kr | 36 | 83,80 |
Chrome | Kr | 24 | 51,996 |
kurium | cm | 96 | (247) |
Darmstaadium | Ds | 110 | (269) |
düsproosium | Kuule | 66 | 162,50 |
Dubnium | Db | 105 | (262) |
Einsteinium | on | 99 | (252) |
Väävel | s | 16 | 32,064 |
erbium | Er | 68 | 167,26 |
Skandium | Sc | 21 | 44,956 |
Tina | Yn | 50 | 118,69 |
Strontsium | härra | 38 | 87,62 |
euroopium | Mina | 63 | 151,96 |
fermium | lõpp | 100 | (257) |
Raud | Usk | 26 | 55,847 |
Flerovius | Fl | 114 | 289 |
Fluor | F | 9 | 18,9984 |
Fosfor | P | 15 | 30,9738 |
frantsium | Fr | 87 | (223) |
gadoliinium | Gd | 64 | 157,25 |
Gallium | Ga | 31 | 69,72 |
Germaanium | Ge | 32 | 72,59 |
Hafnium | Hf | 72 | 178,49 |
Hassius | hs | 108 | (265) |
Heelium | ta | 2 | 4,0026 |
Vesinik | H | 1 | 1,00797 |
holmium | ho | 67 | 164,930 |
Indiaanlane | Sisse | 49 | 114,82 |
Jood | Mina | 53 | 126,9044 |
iriidium | Mine | 77 | 192,2 |
Ytterbium | Yb | 70 | 173,04 |
Ütrium | Y | 39 | 88,905 |
Lantaan | Seal | 57 | 138,91 |
Laurencio | Lr | 103 | (260) |
Liitium | lugeda | 3 | 6,941 |
raamatukogu | Lv | 116 | 292 |
lutetium | Lu | 71 | 174,97 |
Magneesium | mg | 12 | 24,312 |
Meitnerium | Mt | 109 | (269) |
Mangaan | Mn | 25 | 54,9380 |
Mendelevium | Md | 101 | (258) |
elavhõbe | Hg | 80 | 200,59 |
Molübdeen | Mo | 42 | 95,94 |
Moskva | Mc | 115 | 288 |
neodüüm | Na | 60 | 144,24 |
neoon | Ah | 10 | 20,183 |
Neptuunium | Np | 93 | (237) |
Nihon | Nh | 113 | 284 |
Nioobium | Nb | 41 | 92,906 |
Nikkel | Ni | 28 | 58,69 |
Lämmastik | N | 7 | 14,0067 |
Nobel | Juures | 102 | (259) |
Oganesone | Oi | 118 | 294 |
osmium | Sina | 76 | 190,2 |
Kuld | Au | 79 | 196,967 |
Hapnik | O | 8 | 15,9994 |
Pallaadium | Pd | 46 | 106,4 |
Plaatina | Pt | 78 | 195,09 |
Plutoonium | pu | 94 | (244) |
Poloonium | Tolm | 84 | (209) |
Kaalium | K | 19 | 39,098 |
Praseodüüm | Pr | 59 | 140,907 |
Hõbe | Ag | 47 | 107,870 |
Prometium | pm | 61 | (145) |
Protaktiinium | Pan | 91 | (231) |
Raadio | Konn | 88 | (226) |
radoon | Rn | 86 | (222) |
Reenium | Re | 75 | 186,2 |
Roodium | Rh | 45 | 102,905 |
Roentgen | Rg | 111 | (272) |
Rubiidium | Rb | 37 | 85,47 |
Ruteenium | Ru | 44 | 101,07 |
Rutherford | Rf | 104 | (261 |
Samaarium | Jah | 62 | 150,35 |
Seaborgium | Sg | 106 | (263,1) |
Seleen | kui | 34 | 78,96 |
Räni | Jah | 14 | 28,086 |
Naatrium | Kell | 11 | 22,9898 |
Tallium | Tl | 81 | 204,37 |
Tantaal | Okei | 73 | 180,948 |
tehneetsium | Tc | 43 | (98) |
Telluur | Sina | 52 | 127,60 |
tenesino | ts | 117 | 294 |
Terbium | Samuti | 65 | 158,924 |
Titaan | Sina | 22 | 47,90 |
Toorium | Th | 90 | 232,0 |
Tuulium | omama | 69 | 168,934 |
Volfram | W | 74 | 183,85 |
Uraan | U | 92 | 238 |
Vanaadium | V | 23 | 50,942 |
Ksenoon | X ja | 54 | 131,38 |
Tsink | Zn | 30 | 65,38 |
Tsirkoonium | Zr | 40 | 91,22 |
Vaadake sisseastumiseksami küsimusi kommenteeritud resolutsiooniga aastal Harjutused perioodilisustabelis aastal avaldamata vastavaid küsimusi Harjutused perioodilise tabeli korraldamiseks.