Kemiske grundstoffer svarer til grupperingen af atomer, der har den samme mængde protoner, det vil sige det samme atomnummer.
I øjeblikket er der 118 kemiske grundstoffer, hvoraf 92 er naturlige (findes i naturen) og 26 er kunstige og kunstigt fremstillede.
Repræsentation
Alle kendte kemiske grundstoffer er til stede i periodiske system. De er repræsenteret af et akronym, hvor det første bogstav er stort. Hvis dette akronym har to bogstaver, vil det andet være med små bogstaver, for eksempel:
Jernelement - akronym Fe
Derudover giver det periodiske system nogle vigtige oplysninger om elementet. De vigtigste er: navn, symbol, atomnummer, atommasse og elektronisk distribution.

Periodisk klassificering af kemiske elementer
I det periodiske system organiseres elementerne i stigende grad i forhold til Atom nummer.

De er grupperet i:
Perioder: er de syv vandrette linjer i det periodiske system, hvor elementerne har det samme antal elektroniske lag:
- 1. periode: 2 elementer
- 2. periode: 8 elementer
- 3. periode: 8 elementer
- 4. periode: 18 elementer
- 5. periode: 18 elementer
- 6. periode: 32 elementer
- 7. periode: 32 elementer
Den 6. og 7. periode har en særlig egenskab. I dem indsættes serien af lanthanider og actinider. Det er dog almindeligt at finde elementerne i disse grupper under tabellen for at optimere pladsen.
kolonner: kolonnerne, grupper eller familier, er de 18 lodrette linjer, der vises i det periodiske system.
Familierne A og B har 8 grupper hver:
- 1A familie: Alkaliske metaller (lithiumnatrium, kalium, rubidium, cæsium og francium).
- 2A familie: Jordalkalimetaller (beryl, magnesium, calcium, strontium, barium og radio).
- 3A familie: Borfamilie (bor, aluminium, gallium, indium, thallium og nihonium).
- 4A familie: Kulstoffamilie (kulstof, silicium, germanium, tin, at føre og flerovium).
- 5A familie: Nitrogenfamilie (nitrogen, fosfor, arsen, antimon, vismut og Muscovy).
- 6A familie: Chalcogener (ilt, svovl, selen, tellur, polonium, livermorium).
- 7A familie: Halogener (fluor, klor, brom, iod, astatin og tenessin).
- 8A familie: Ædle gasser (helium, neon, argon, krypton, xenon, radon og oganessonium).
Du overgangselementer (overgangsmetaller) repræsenterer de 8 familier i serie B:
- 1B familie: kobber, sølv, guld og roentgen.
- 2B familie: zink, cadmium, kviksølv og copernicus.
- 3B familie: serier af scandium, yttrium og lanthanid (15 grundstoffer) og actinider (15 grundstoffer).
- 4B familie: titanium, zirconium, hafnium og rutherfordium.
- 5B familie: vanadium, niob, tantal og dubnium.
- Familie 6B: krom, molybdæn, wolfram og seaborgium.
- 7B familie: mangan, technetium, rhenium og bohrium.
- 8B familie: jern, ruthenium, osmium, kalium, cobalt, rhodium, iridium, meitnerium, nikkel, palladium, platin, darmstadium.
Den internationale union for ren og anvendt kemi - IUPAC anbefaler, at vi fortrinsvis bruger udtrykket gruppe, nummereret fra 1 til 18 fra venstre mod højre, for at henvise til indsamling af elementer med lignende egenskaber snarere end familier.
Læs også om Det periodiske systems historie.
Elementegenskaber
Kemiske grundstoffer har to typer egenskaber:
Periodiske egenskaber: varierer periodisk med stigningen eller faldet i deres atomnummer, de er:
- atomær radius
- Atomisk volumen
- Absolut tæthed
- Smeltepunkt og kogepunkt
- Elektronisk affinitet
- Ioniseringsenergi
- elektronegativitet
- elektropositivitet
Aperiodiske egenskaber: varierer ikke med jævne mellemrum, dvs. varierer ikke med jævne mellemrum. For eksempel:
- Atommasse
- Specifik varme
Alle kemiske elementer
Nedenfor er en tabel i alfabetisk rækkefølge, der samler alle kemiske grundstoffer, deres symboler, atomnumre og atommasser.
Atommasser i parentes svarer til de mest stabile isotoper af radioaktive elementer.
Element | Symbol | Atom nummer | Atommasse |
---|---|---|---|
aktinium | B.C | 89 | (227) |
Aluminium | Al | 13 | 26,9815 |
Americium | Er | 95 | (243) |
Antimon | lørdag | 51 | 121,75 |
argon | Luft | 18 | 39,948 |
arsen | På | 33 | 74,9216 |
astatine | På | 85 | (210) |
Barium | Ba | 56 | 137,34 |
Berkelium | Bk | 97 | (247) |
Beryllium | være | 4 | 9,0122 |
Vismut | Bi | 83 | 209 |
Bohrius | bh | 107 | (262,1) |
Bor | B | 5 | 10,811 |
Brom | br | 35 | 79,909 |
Cadmium | CD | 48 | 112,40 |
Kalk | Her | 20 | 40,08 |
Californien | Jf | 98 | (251) |
Kulstof | Ç | 6 | 12,01115 |
Cerium | Ce | 58 | 140,12 |
Cæsium | Cs | 55 | 132,905 |
At føre | Pb | 82 | 207,19 |
klor | Cl | 17 | 35,453 |
Kobolt | Co | 27 | 58,93 |
Kobber | Røv | 29 | 63,55 |
Copernicus | Cn | 112 | 285 |
Krypton | Kr | 36 | 83,80 |
Chrome | Cr | 24 | 51,996 |
curium | cm | 96 | (247) |
Darmstadium | Ds | 110 | (269) |
dysprosium | D y | 66 | 162,50 |
Dubnium | Db | 105 | (262) |
Einsteinium | er | 99 | (252) |
Svovl | s | 16 | 32,064 |
erbium | Er | 68 | 167,26 |
Scandium | Sc | 21 | 44,956 |
Tin | Yn | 50 | 118,69 |
Strontium | Hr | 38 | 87,62 |
europium | Mig | 63 | 151,96 |
fermium | ende | 100 | (257) |
Jern | Tro | 26 | 55,847 |
Flerovius | Fl | 114 | 289 |
Fluor | F | 9 | 18,9984 |
Fosfor | P | 15 | 30,9738 |
francium | Fr | 87 | (223) |
gadolinium | Gd | 64 | 157,25 |
Gallium | Ga | 31 | 69,72 |
Germanium | Ge | 32 | 72,59 |
Hafnium | Hf | 72 | 178,49 |
Hassius | hs | 108 | (265) |
Helium | han | 2 | 4,0026 |
Brint | H | 1 | 1,00797 |
holmium | ho | 67 | 164,930 |
Indisk | I | 49 | 114,82 |
Jod | jeg | 53 | 126,9044 |
iridium | Gå | 77 | 192,2 |
Ytterbium | Yb | 70 | 173,04 |
Yttrium | Y | 39 | 88,905 |
Lanthanum | Der | 57 | 138,91 |
Laurencio | Lr | 103 | (260) |
Lithium | Læs | 3 | 6,941 |
bibliotek | Lv | 116 | 292 |
lutetium | Lu | 71 | 174,97 |
Magnesium | mg | 12 | 24,312 |
Meitnerium | Mt | 109 | (269) |
Mangan | Mn | 25 | 54,9380 |
Mendelevium | Md | 101 | (258) |
Kviksølv | Hg | 80 | 200,59 |
Molybdæn | Mo | 42 | 95,94 |
Muscovy | Mc | 115 | 288 |
neodym | Na | 60 | 144,24 |
neon | Huh | 10 | 20,183 |
Neptunium | Np | 93 | (237) |
Nihon | Nh | 113 | 284 |
Niob | Nb | 41 | 92,906 |
Nikkel | Ni | 28 | 58,69 |
Kvælstof | N | 7 | 14,0067 |
Nobel | Ved | 102 | (259) |
Oganesone | Og | 118 | 294 |
osmium | Du | 76 | 190,2 |
Guld | Au | 79 | 196,967 |
Ilt | O | 8 | 15,9994 |
Palladium | Pd | 46 | 106,4 |
Platin | Pt | 78 | 195,09 |
Plutonium | pu | 94 | (244) |
Polonium | Støv | 84 | (209) |
Kalium | K | 19 | 39,098 |
Praseodym | Pr | 59 | 140,907 |
Sølv | Ag | 47 | 107,870 |
Promethium | om eftermiddagen | 61 | (145) |
Protactinium | Pande | 91 | (231) |
Radio | Frø | 88 | (226) |
radon | Rn | 86 | (222) |
Rhenium | Re | 75 | 186,2 |
Rhodium | Rh | 45 | 102,905 |
Roentgen | Rg | 111 | (272) |
Rubidium | Rb | 37 | 85,47 |
Ruthenium | Ru | 44 | 101,07 |
Rutherford | Rf | 104 | (261 |
Samarium | Ja | 62 | 150,35 |
Seaborgium | Sg | 106 | (263,1) |
Selen | hvis | 34 | 78,96 |
Silicium | Ja | 14 | 28,086 |
Natrium | På | 11 | 22,9898 |
Thallium | Tl | 81 | 204,37 |
Tantal | Okay | 73 | 180,948 |
technetium | Tc | 43 | (98) |
Tellurium | Du | 52 | 127,60 |
tenesino | ts | 117 | 294 |
Terbium | Også | 65 | 158,924 |
Titanium | Du | 22 | 47,90 |
Thorium | Th | 90 | 232,0 |
Thulium | har | 69 | 168,934 |
Wolfram | W | 74 | 183,85 |
Uran | U | 92 | 238 |
Vanadium | V | 23 | 50,942 |
xenon | X og | 54 | 131,38 |
Zink | Zn | 30 | 65,38 |
Zirkonium | Zr | 40 | 91,22 |
Tjek spørgsmål til optagelseseksamen med en kommenteret beslutning i Øvelser på det periodiske system og upublicerede spørgsmål om emnet i Øvelser i organisering af det periodiske system.