فهرس
- ما هي مراحل القمر؟
- لماذا نرى نفس وجه القمر؟
- مراحل القمر لعام 2019
- مراحل القمر لعام 2020
ما هي مراحل القمر؟
القمر هو القمر الصناعي الطبيعي الوحيد للأرض ، وثاني ألمع جرم سماوي في السماء يقع خلف الشمس. ليس له سطوع خاص به ، فالضوء الذي نراه في الليل ينعكس على القمر هو ضوء الشمس.
- دورة تعليمية شاملة مجانية عبر الإنترنت
- دورة تعليمية ومكتبة ألعاب مجانية على الإنترنت
- دورة مجانية على الإنترنت لألعاب الرياضيات في تعليم الطفولة المبكرة
- دورة ورش عمل ثقافية تربوية مجانية عبر الإنترنت
بينما يدور القمر حول الأرض في حركة بيضاوية تسمى ثورة ، يمر القمر الصناعي بأربع مراحل مختلفة على مدى 27 يومًا و 7 ساعات و 43 دقيقة. تدوم كل مرحلة من مراحل القمر حوالي 7 أيام. للقمر أيضًا حركات دوران (حول نفسه) وترجمة (حول الشمس).
في أربع مراحل للقمر من أجل تطور اللمعان هم:
- قمر جديد: القمر بالكاد يمكن رؤيته ، حيث أن وجهه مظلل ، حيث يضيء ضوء الشمس بشكل سيئ.
- الهلال: في هذه المرحلة نرى فقط جزءًا صغيرًا من القمر ، أحد نصف وجوهه. الجانب المضيء هو المرحلة المعاكسة للقمر المتضائل. إنها مرحلة الانتقال من القمر الجديد إلى اكتمال القمر.
- اكتمال القمر: محبوب من قبل المستذئبين وأفلام الرعب والعشاق الشغوفين ، هذه المرحلة الأكثر إثارة للإعجاب من القمر ، حيث يضيء ضوء الشمس كامل وجه القمر الذي يواجه الأرض.
- القمر المتضائل: يتضاءل سطوع الشمس الشديد الذي حدث أثناء اكتمال القمر وما يمكننا ملاحظته هو أن نصف وجه القمر مضاء ، وهو الوجه المعاكس لقمر الهلال.
كتأثير للعادات الريفية ، يستخدم الناس مراحل القمر لقص الشعر وصيد الأسماك والغرس. كما تؤثر مراحل القمر أيضًا على ارتفاع المد والجزر في المحيطات.
لماذا نرى نفس وجه القمر؟
حركات دوران وثورة القمر لها نفس المدة ، لذلك نرى دائمًا وجه القمر من هنا على الأرض.
تفحص ال مراحل القمر لعامي 2019 و 2020
مراحل القمر لعام 2019
مرحلة القمر | تاريخ | ساعة | المسافة من القمر إلى الأرض |
قمر جديد | 5 يناير 2019 | 23:29:52 | 402081 كم |
غرفة النوم الأولى | 14 يناير 2019 | 04:46:15 | 392053 كم |
اكتمال القمر (سوبرمون) |
21 يناير 2019 | 03:17:10 | 364209 كم |
الغرفة الأخيرة | 27 يناير 2019 | 19:12:23 | 378820 كم |
قمر جديد | 4 فبراير 2019 | 19:04:53 | 405427 كم |
غرفة النوم الأولى | 12 فبراير 2019 | 20:26:34 | 382297 كم |
اكتمال القمر (سوبرمون) |
19 فبراير 2019 | 12:53:58 | 363508 كم |
الغرفة الأخيرة | 26 فبراير 2019 | 08:29:41 | 388.522 كم |
قمر جديد | 6 مارس 2019 | 13:05:27 | 403835 كم |
غرفة النوم الأولى | 14 مارس 2019 | 07:26:58 | 37325 كم |
اكتمال القمر | 20 مارس 2019 | 22:43:00 | 366652 كم |
الغرفة الأخيرة | 28 مارس 2019 | 01:11:27 | 397494 كم |
قمر جديد | 5 أبريل 2019 | 05:52:22 | 397.933 كم |
غرفة النوم الأولى | 12 أبريل 2019 | 16:06:03 | 366798 كم |
اكتمال القمر | 19 أبريل 2019 | 08:12:18 | 373019 كم |
الغرفة الأخيرة | 26 أبريل 2019 | 19:19:26 | 403605 كم |
قمر جديد | 4 مايو 2019 | 19:47:01 | 389351 كم |
غرفة النوم الأولى | 11 مايو 2019 | 22:13:00 | 363.587 كم |
اكتمال القمر | 18 مايو 2019 | 18:11:36 | 381.569 كم |
الغرفة الأخيرة | 26 مايو 2019 | 13:34:31 | 405486 كم |
قمر جديد | 3 يونيو 2019 | 07:02:59 | 380.052 كم |
غرفة النوم الأولى | 10 يونيو 2019 | 03:00:34 | 363919 كم |
اكتمال القمر | 17 يونيو 2019 | 05:31:18 | 390840 كم |
الغرفة الأخيرة | 25 يونيو 2019 | 06:48:00 | 402883 كم |
قمر جديد | 2 يوليو 2019 | 16:17:10 | 371829 كم |
غرفة النوم الأولى | 9 يوليو 2019 | 07:56:32 | 367.627 كم |
اكتمال القمر | 16 يوليو 2019 | 18:39:31 | 399.003 كم |
الغرفة الأخيرة | 24 يوليو 2019 | 22:20:29 | 396502 كم |
قمر جديد | 1 أغسطس 2019 | 00:12:55 | 366016 كم |
غرفة النوم الأولى | 7 أغسطس 2019 | 14:32:41 | 374261 كم |
اكتمال القمر | 15 أغسطس 2019 | 09:31:17 | 404254 كم |
الغرفة الأخيرة | 23 أغسطس 2019 | 11:58:55 | 387.739 كم |
قمر جديد | 30 أغسطس 2019 | 07:38:20 | 363403 كم |
غرفة النوم الأولى | 6 سبتمبر 2019 | 00:11:49 | 382998 كم |
اكتمال القمر | 14 سبتمبر 2019 | 01:35:23 | 405355 كم |
الغرفة الأخيرة | 21 سبتمبر 2019 | 23:43:32 | 378406 كم |
قمر جديد | 28 سبتمبر 2019 | 15:27:54 | 364335 كم |
غرفة النوم الأولى | 5 أكتوبر 2019 | 13:48:04 | 392.414 كم |
اكتمال القمر | 13 أكتوبر 2019 | 18:10:50 | 401950 كم |
الغرفة الأخيرة | 21 أكتوبر 2019 | 09:41:37 | 370348 كم |
قمر جديد | 28 أكتوبر 2019 | 00:40:15 | 368،829 كم |
غرفة النوم الأولى | 4 نوفمبر 2019 | 08:23:38 | 400459 كم |
اكتمال القمر | 12 نوفمبر 2019 | 11:37:24 | 394664 كم |
الغرفة الأخيرة | 19 نوفمبر 2019 | 19:13:09 | 365.028 كم |
قمر جديد | 26 نوفمبر 2019 | 13:07:41 | 376481 كم |
غرفة النوم الأولى | 4 ديسمبر 2019 | 04:58:54 | 405.002 كم |
اكتمال القمر | 12 ديسمبر 2019 | 03:14:52 | 385110 كم |
الغرفة الأخيرة | 19 ديسمبر 2019 | 02:59:20 | 363303 كم |
قمر جديد | 26 ديسمبر 2019 | 03:15:31 | 386117 كم |
مراحل القمر لعام 2020
مرحلة القمر | تاريخ | ساعة | المسافة من القمر إلى الأرض |
غرفة النوم الأولى | 3 يناير 2020 | 02:46:52 | 404720 كم |
اكتمال القمر | 10 يناير 2020 | 17:23:14 | 375551 كم |
الغرفة الأخيرة | 17 يناير 2020 | 11:00:35 | 365446 كم |
قمر جديد | 24 يناير 2020 | 19:44:11 | 395643 كم |
غرفة النوم الأولى | 1 فبراير 2020 | 23:43:28 | 399638 كم |
اكتمال القمر | 9 فبراير 2020 | 05:34:35 | 368.086 كم |
الغرفة الأخيرة | 15 فبراير 2020 | 20:19:09 | 371193 كم |
قمر جديد | 23 فبراير 2020 | 12:33:44 | 402659 كم |
غرفة النوم الأولى | 2 مارس 2020 | 16:58:38 | 391152 كم |
اكتمال القمر (سوبرمون) |
9 مارس 2020 | 14:48:35 | 363.972 كم |
الغرفة الأخيرة | 16 مارس 2020 | 06:35:39 | 379654 كم |
قمر جديد | 24 مارس 2020 | 06:29:36 | 405482 كم |
غرفة النوم الأولى | 1 أبريل 2020 | 07:21:52 | 381.507 كم |
اكتمال القمر (سوبرمون) |
7 أبريل 2020 | 23:35:36 | 363.595 كم |
الغرفة الأخيرة | 14 أبريل 2020 | 19:56:57 | 389226 كم |
قمر جديد | 22 أبريل 2020 | 23:27:00 | 403628 كم |
غرفة النوم الأولى | 30 أبريل 2020 | 17:38:44 | 372866 كم |
اكتمال القمر | 7 مايو 2020 | 07:45:35 | 366824 كم |
الغرفة الأخيرة | 14 مايو 2020 | 11:03:18 | 397862 كم |
قمر جديد | 22 مايو 2020 | 14:39:49 | 397706 كم |
غرفة النوم الأولى | 30 مايو 2020 | 00:30:22 | 366659 كم |
اكتمال القمر | 5 يونيو 2020 | 16:12:43 | 373171 كم |
الغرفة الأخيرة | 13 يونيو 2020 | 03:24:59 | 403686 كم |
قمر جديد | 21 يونيو 2020 | 03:42:16 | 389168 كم |
غرفة النوم الأولى | 28 يونيو 2020 | 05:16:30 | 363.582 كم |
اكتمال القمر | 5 يوليو 2020 | 01:44:57 | 381.705 كم |
الغرفة الأخيرة | 12 يوليو 2020 | 20:31:28 | 405486 كم |
قمر جديد | 20 يوليو 2020 | 14:33:36 | 379.915 كم |
غرفة النوم الأولى | 27 يوليو 2020 | 09:33:47 | 363906 كم |
اكتمال القمر | 3 أغسطس 2020 | 12:59:38 | 390962 كم |
الغرفة الأخيرة | 11 أغسطس 2020 | 13:47:48 | 402،869 كم |
قمر جديد | 18 أغسطس 2020 | 23:42:15 | 371739 كم |
غرفة النوم الأولى | 25 أغسطس 2020 | 14:59:11 | 367.644 كم |
اكتمال القمر | 2 سبتمبر 2020 | 02:23:12 | 399109 كم |
الغرفة الأخيرة | 10 سبتمبر 2020 | 06:28:18 | 396329 كم |
قمر جديد | 17 سبتمبر 2020 | 08:00:59 | 365948 كم |
غرفة النوم الأولى | 23 سبتمبر 2020 | 22:56:34 | 374481 كم |
اكتمال القمر | 1 أكتوبر 2020 | 18:06:55 | 404339 كم |
الغرفة الأخيرة | 9 أكتوبر 2020 | 21:41:24 | 387283 كم |
قمر جديد | 16 أكتوبر 2020 | 16:32:14 | 363376 كم |
غرفة النوم الأولى | 23 أكتوبر 2020 | 10:24:17 | 383.528 كم |
اكتمال القمر | 31 أكتوبر 2020 | 11:51:29 | 405290 كم |
الغرفة الأخيرة | 8 نوفمبر 2020 | 11:47:38 | 377.767 كم |
قمر جديد | 15 نوفمبر 2020 | 03:08:54 | 364518 كم |
غرفة النوم الأولى | 22 نوفمبر 2020 | 02:45:54 | 393127 كم |
اكتمال القمر | 30 نوفمبر 2020 | 07:32:04 | 401475 كم |
الغرفة الأخيرة | 7 ديسمبر 2020 | 22:37:59 | 369764 كم |
قمر جديد | 14 ديسمبر 2020 | 14:18:45 | 369453 كم |
غرفة النوم الأولى | 21 ديسمبر 2020 | 21:42:31 | 401055 كم |
اكتمال القمر | 30 ديسمبر 2020 | 01:30:24 | 393.694 كم |
(المصادر: EscolaKids ، Toda Materia ، Calendario-365)
تم إرسال كلمة المرور إلى بريدك الإلكتروني.