インデックス
- 月の満ち欠けは何ですか?
- なぜ私たちは月の同じ顔を見るのですか?
- 2019年のムーンフェイズ
- 2020年のムーンフェイズ
月の満ち欠けは何ですか?
月は地球で唯一の衛星であり、空で2番目に明るい天体は太陽の後ろにあります。 それ自体の明るさはなく、夜に月に反射する光は太陽光です。
- 無料のオンラインインクルーシブ教育コース
- 無料のオンラインおもちゃ図書館と学習コース
- 幼児教育における無料のオンライン数学ゲームコース
- 無料のオンライン教育文化ワークショップコース
月が回転と呼ばれる楕円運動で地球の周りを回転すると、衛星は27日、7時間、43分の期間にわたって4つの異なる段階を通過します。 月の各段階は約7日間続きます。 月には、回転(それ自体の周り)と並進(太陽の周り)の動きもあります。
で 月の4つのフェーズ 光度の進化の順序で、それらは次のとおりです。
- 新月:月は顔が影になっていて、太陽に照らされていないため、ほとんど見えません。
- 三日月:この段階では、月の半分の顔の1つである、月のごく一部しか見えません。 照らされた側は、衰退する月の反対の段階です。 新月から満月への移行期です。
- 満月:狼男、ホラー映画、情熱的な愛好家に愛されている、月のこの最も印象的なフェーズ。太陽の光が、地球に面している月の顔全体を完全に照らします。
- 下弦の月:満月の間に起こった太陽の強い光度は減少し、私たちが観察できるのは、月の顔の半分が照らされている、三日月の反対側の顔です。
地方の習慣の影響として、人々は散髪、釣り、植え付けに月の満ち欠けを使用します。 そして、月の満ち欠けも海の潮の高さに影響を与えます。
なぜ私たちは月の同じ顔を見るのですか?
月の自転と回転の動きは同じ持続時間であるため、私たちは常にここ地球上から月の顔を見ることができます。
をチェックしてください 2019年と2020年の月の満ち欠け
2019年のムーンフェイズ
月相 | 日付 | 時間 | 月から地球までの距離 |
新月 | 2019年1月5日 | 23:29:52 | 402,081 km |
最初の寝室 | 2019年1月14日 | 04:46:15 | 392,053 km |
満月 (スーパームーン) |
2019年1月21日 | 03:17:10 | 364,209 km |
最後の部屋 | 2019年1月27日 | 19:12:23 | 378,820 km |
新月 | 2019年2月4日 | 19:04:53 | 405,427 km |
最初の寝室 | 2019年2月12日 | 20:26:34 | 382,297 km |
満月 (スーパームーン) |
2019年2月19日 | 12:53:58 | 363,508 km |
最後の部屋 | 2019年2月26日 | 08:29:41 | 388,522 km |
新月 | 2019年3月6日 | 13:05:27 | 403,835 km |
最初の寝室 | 2019年3月14日 | 07:26:58 | 373,325 km |
満月 | 2019年3月20日 | 22:43:00 | 366,652 km |
最後の部屋 | 2019年3月28日 | 01:11:27 | 397,494 km |
新月 | 2019年4月5日 | 05:52:22 | 397,933 km |
最初の寝室 | 2019年4月12日 | 16:06:03 | 366,798 km |
満月 | 2019年4月19日 | 08:12:18 | 373,019 km |
最後の部屋 | 2019年4月26日 | 19:19:26 | 403,605 km |
新月 | 2019年5月4日 | 19:47:01 | 389,351 km |
最初の寝室 | 2019年5月11日 | 22:13:00 | 363,587 km |
満月 | 2019年5月18日 | 18:11:36 | 381,569 km |
最後の部屋 | 2019年5月26日 | 13:34:31 | 405,486 km |
新月 | 2019年6月3日 | 07:02:59 | 380,052 km |
最初の寝室 | 2019年6月10日 | 03:00:34 | 363,919 km |
満月 | 2019年6月17日 | 05:31:18 | 390,840 km |
最後の部屋 | 2019年6月25日 | 06:48:00 | 402,883 km |
新月 | 2019年7月2日 | 16:17:10 | 371,829 km |
最初の寝室 | 2019年7月9日 | 07:56:32 | 367,627 km |
満月 | 2019年7月16日 | 18:39:31 | 399,003 km |
最後の部屋 | 2019年7月24日 | 22:20:29 | 396,502 km |
新月 | 2019年8月1日 | 00:12:55 | 366,016 km |
最初の寝室 | 2019年8月7日 | 14:32:41 | 374,261 km |
満月 | 2019年8月15日 | 09:31:17 | 404,254 km |
最後の部屋 | 2019年8月23日 | 11:58:55 | 387,739 km |
新月 | 2019年8月30日 | 07:38:20 | 363,403 km |
最初の寝室 | 2019年9月6日 | 00:11:49 | 382,998 km |
満月 | 2019年9月14日 | 01:35:23 | 405,355 km |
最後の部屋 | 2019年9月21日 | 23:43:32 | 378,406 km |
新月 | 2019年9月28日 | 15:27:54 | 364,335 km |
最初の寝室 | 2019年10月5日 | 13:48:04 | 392,414 km |
満月 | 2019年10月13日 | 18:10:50 | 401,950 km |
最後の部屋 | 2019年10月21日 | 09:41:37 | 370,348 km |
新月 | 2019年10月28日 | 00:40:15 | 368,829 km |
最初の寝室 | 2019年11月4日 | 08:23:38 | 400,459 km |
満月 | 2019年11月12日 | 11:37:24 | 394,664 km |
最後の部屋 | 2019年11月19日 | 19:13:09 | 365,028 km |
新月 | 2019年11月26日 | 13:07:41 | 376,481 km |
最初の寝室 | 2019年12月4日 | 04:58:54 | 405,002 km |
満月 | 2019年12月12日 | 03:14:52 | 385,110 km |
最後の部屋 | 2019年12月19日 | 02:59:20 | 363,303 km |
新月 | 2019年12月26日 | 03:15:31 | 386,117 km |
2020年のムーンフェイズ
月相 | 日付 | 時間 | 月から地球までの距離 |
最初の寝室 | 2020年1月3日 | 02:46:52 | 404,720 km |
満月 | 2020年1月10日 | 17:23:14 | 375,551 km |
最後の部屋 | 2020年1月17日 | 11:00:35 | 365,446 km |
新月 | 2020年1月24日 | 19:44:11 | 395,643 km |
最初の寝室 | 2020年2月1日 | 23:43:28 | 399,638 km |
満月 | 2020年2月9日 | 05:34:35 | 368,086 km |
最後の部屋 | 2020年2月15日 | 20:19:09 | 371,193 km |
新月 | 2020年2月23日 | 12:33:44 | 402,659 km |
最初の寝室 | 2020年3月2日 | 16:58:38 | 391,152 km |
満月 (スーパームーン) |
2020年3月9日 | 14:48:35 | 363,972 km |
最後の部屋 | 2020年3月16日 | 06:35:39 | 379,654 km |
新月 | 2020年3月24日 | 06:29:36 | 405,482 km |
最初の寝室 | 2020年4月1日 | 07:21:52 | 381,507 km |
満月 (スーパームーン) |
2020年4月7日 | 23:35:36 | 363,595 km |
最後の部屋 | 2020年4月14日 | 19:56:57 | 389,226 km |
新月 | 2020年4月22日 | 23:27:00 | 403,628 km |
最初の寝室 | 2020年4月30日 | 17:38:44 | 372,866 km |
満月 | 2020年5月7日 | 07:45:35 | 366,824 km |
最後の部屋 | 2020年5月14日 | 11:03:18 | 397,862 km |
新月 | 2020年5月22日 | 14:39:49 | 397,706 km |
最初の寝室 | 2020年5月30日 | 00:30:22 | 366,659 km |
満月 | 2020年6月5日 | 16:12:43 | 373,171 km |
最後の部屋 | 2020年6月13日 | 03:24:59 | 403,686 km |
新月 | 2020年6月21日 | 03:42:16 | 389,168 km |
最初の寝室 | 2020年6月28日 | 05:16:30 | 363,582 km |
満月 | 2020年7月5日 | 01:44:57 | 381,705 km |
最後の部屋 | 2020年7月12日 | 20:31:28 | 405,486 km |
新月 | 2020年7月20日 | 14:33:36 | 379,915 km |
最初の寝室 | 2020年7月27日 | 09:33:47 | 363,906 km |
満月 | 2020年8月3日 | 12:59:38 | 390,962 km |
最後の部屋 | 2020年8月11日 | 13:47:48 | 402,869 km |
新月 | 2020年8月18日 | 23:42:15 | 371,739 km |
最初の寝室 | 2020年8月25日 | 14:59:11 | 367,644 km |
満月 | 2020年9月2日 | 02:23:12 | 399,109 km |
最後の部屋 | 2020年9月10日 | 06:28:18 | 396,329 km |
新月 | 2020年9月17日 | 08:00:59 | 365,948 km |
最初の寝室 | 2020年9月23日 | 22:56:34 | 374,481 km |
満月 | 2020年10月1日 | 18:06:55 | 404,339 km |
最後の部屋 | 2020年10月9日 | 21:41:24 | 387,283 km |
新月 | 2020年10月16日 | 16:32:14 | 363,376 km |
最初の寝室 | 2020年10月23日 | 10:24:17 | 383,528 km |
満月 | 2020年10月31日 | 11:51:29 | 405,290 km |
最後の部屋 | 2020年11月8日 | 11:47:38 | 377,767 km |
新月 | 2020年11月15日 | 03:08:54 | 364,518 km |
最初の寝室 | 2020年11月22日 | 02:45:54 | 393,127 km |
満月 | 2020年11月30日 | 07:32:04 | 401,475 km |
最後の部屋 | 2020年12月7日 | 22:37:59 | 369,764 km |
新月 | 2020年12月14日 | 14:18:45 | 369,453 km |
最初の寝室 | 2020年12月21日 | 21:42:31 | 401,055 km |
満月 | 2020年12月30日 | 01:30:24 | 393,694 km |
(出典:EscolaKids、Toda Materia、Calendario-365)
パスワードがメールに送信されました。