Ciascuna delle 27 unità federative in Brasile è rappresentata da un acronimo di due lettere, scritto in maiuscolo.
Per chi avesse dei dubbi in merito, Toda Matéria ha creato una tabella con l'elenco degli stati brasiliani e le loro sigle. Check-out!
Stato del Brasile | Iniziali | Osservazione |
---|---|---|
Acri | AVANTI CRISTO | Situato nella regione nord |
alagoas | AL | Situato nella regione nord-orientale |
Amapá | AP | Situato nella regione nord |
amazzoni | AM | Situato nella regione nord |
Bahia | BA | Situato nella regione nord-orientale |
Ceará | EC | Situato nella regione nord-orientale |
Distretto Federale | DF | Situato nella regione del Midwest |
spirito Santo | ES | Situato nella regione sud-est |
Goiás | PARTIRE | Situato nella regione del Midwest |
Maranhao | CATTIVO | Situato nella regione nord-orientale |
Mato Grosso | MT | Situato nella regione del Midwest |
Mato Grosso do Sul | SM | Situato nella regione del Midwest |
Minas Gerais | MG | Situato nella regione sud-est |
Per | PADELLA | Situato nella regione nord |
Paraíba | PB | Situato nella regione nord-orientale |
Paraná | PR | Situato nella regione sud South |
Pernambuco | PIEDE | Situato nella regione nord-orientale |
Piauí | PI | Situato nella regione nord-orientale |
Rio de Janeiro | RJ | Situato nella regione sud-est |
grande fiume settentrionale northern | RN | Situato nella regione nord-orientale |
Rio Grande do Sul | LOL | Situato nella regione sud South |
Rondônia | RO | Situato nella regione nord |
Roraima | RR | Situato nella regione nord |
Santa Catarina | SC | Situato nella regione sud South |
San Paolo | SP | Situato nella regione sud-est |
sergipe | SE | Situato nella regione nord-orientale |
Tocantine | PER | Situato nella regione nord |
Comprendi di più sulle regole di acronimi e abbreviazioni.
Regioni brasiliane
Il Brasile è formato da un totale di 26 stati e un distretto federale. Queste unità sono distribuite tra le cinque regioni del Brasile.
- regione del Midwest
- regione del nord
- regione nord-orientale
- regione sud-est
- regione del sud
Nella mappa sottostante, ciascuna di queste regioni è evidenziata con un colore.
