Kamu angka Romawi (atau angka Romawi) adalah indikasi numerik yang digunakan untuk menunjukkan abad, bab dan halaman buku, jam, nama paus dan raja, antara lain.
Angka Romawi dilambangkan dengan huruf kapital, dengan total 7 angka: I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500), M (1000).
HAI saya sesuai dengan nomor 1, V jam 5, X pada 10, L pada 50, Ç ke 100, D menjadi 500 dan saya ke seribu.
Pengonversi Angka Romawi
Ubahlah bilangan romawi ke desimal atau desimal ke romawi dengan mengisi kotak berikut.
Konverter di angka Romawi
Roma:
Desimal:
Tabel Angka Romawi
Periksa angka Romawi dari 1 hingga 100 dan setiap seratus hingga 2000.
Jumlah | Nomor Romawi | Perhitungan |
---|---|---|
0 | tidak ada | |
1 | saya | 1 |
2 | II | 1+1 |
3 | AKU AKU AKU | 1+1+1 |
4 | IV | 5-1 |
5 | V | 5 |
6 | GERGAJI | 5+1 |
7 | VII | 5+1+1 |
8 | VIII | 5+1+1+1 |
9 | IX | 10-1 |
10 | X | 10 |
11 | XI | 10+1 |
12 | XII | 10+1+1 |
13 | XIII | 10+1+1+1 |
14 | XIV | 10-1+5 |
15 | XV | 10+5 |
16 | XVI | 10+5+1 |
17 | XVII | 10+5+1+1 |
18 | XVIII | 10+5+1+1+1 |
19 | XIX | 10-1+10 |
20 | XX | 10+10 |
21 | XXI | 10+10+1 |
22 | XXII | 10+10+1+1 |
23 | XXIII | 10+10+1+1+1 |
24 | XXIV | 10+10-1+5 |
25 | XXV | 10+10+5 |
26 | XXVI | 10+10+5+1 |
27 | XXVII | 10+10+5+1+1 |
28 | XXVIII | 10+10+5+1+1+1 |
29 | XXIX | 10+10-1+10 |
30 | XXX | 10+10+10 |
31 | XXXI | 10+10+10+1 |
32 | XXXII | 10+10+10+1+1 |
33 | XXXIII | 10+10+10+1+1+1 |
34 | XXXIV | 10+10+10-1+5 |
35 | XXXV | 10+10+10+5 |
36 | XXXVI | 10+10+10+5+1 |
37 | XXXVII | 10+10+10+5+1+1 |
38 | XXXVIII | 10+10+10+5+1+1+1 |
39 | XXXIX | 10+10+10-1+10 |
40 | XL | 50-10 |
41 | XLI | 50-10+1 |
42 | XLII | 50-10+1+1 |
43 | XLIII | 50-10+1+1+1 |
44 | XLIV | 50-10-1+5 |
45 | XLV | 50-10+5 |
46 | XLVI | 50-10+5+1 |
47 | XLVII | 50-10+5+5+1 |
48 | XLVIII | 50-10+5+1+1+1 |
49 | XIX | 50-10-1+10 |
50 | L | 50 |
51 | LI | 50+1 |
52 | LII | 50+1+1 |
53 | LIII | 50+1+1+1 |
54 | hidup | 50-1+5 |
55 | LV | 50+5 |
56 | LVI | 50+5+1 |
57 | LVI | 50+5+1+1 |
58 | LVIII | 50+5+1+1+1 |
59 | LIX | 50-1+10 |
60 | LX | 50+10 |
61 | LXI | 50+10+1 |
62 | LXII | 50+10+1+1 |
63 | LXIII | 50+10+1+1+1 |
64 | LXIV | 50+10-1+5 |
65 | LXV | 50+10+5 |
66 | LXVI | 50+10+5+1 |
67 | LXVII | 50+10+5+1+1 |
68 | LXVIII | 50+10+5+1+1+1 |
69 | LXIX | 50+10-1+10 |
70 | LXX | 50+10+10 |
71 | LXXI | 50+10+10+1 |
72 | LXXII | 50+10+10+1+1 |
73 | LXXIII | 50+10+10+1+1+1 |
74 | LXXIV | 50+10+10-1+5 |
75 | LXXV | 50+10+10+5 |
76 | LXXVI | 50+10+10+5+1 |
77 | LXXVII | 50+10+10+5+1+1 |
78 | LXXVIII | 50+10+10+5+1+1+1 |
79 | LXXIX | 50+10+10-1+5 |
80 | LXXX | 50+10+10+10 |
81 | LXXXI | 50+10+10+10+1 |
82 | LXXXIII | 50+10+10+10+1+1 |
83 | LXXXIII | 50+10+10+10+1+1+1 |
84 | LXXXIV | 50+10+10+10-1+5 |
85 | LXXXV | 50+10+10+10+5 |
86 | LXXXVI | 50+10+10+10+5+1 |
87 | LXXXVII | 50+10+10+10+5+1+1 |
88 | LXXXVIII | 50+10+10+10+5+1+1+1 |
89 | LXXXIX | 50+10+10+10-1+10 |
90 | XC | 100-10 |
91 | XCI | 100-10+1 |
92 | XCII | 100-10+1+1 |
93 | XCIII | 100-10+1+1+1 |
94 | XCIV | 100-10-1+5 |
95 | XCV | 100-10+5 |
96 | XCVI | 100-10+5+1 |
97 | XCVII | 100-10+5+1+1 |
98 | XCVIII | 100-10+5+1+1+1 |
99 | XCIX | 100-10-1+10 |
100 | Ç | 100 |
200 | CC | 100+100 |
300 | CCC | 100+100+100 |
400 | CD | 500-100 |
500 | D | 500 |
600 | IKLAN | 500+100 |
700 | DCC | 500+100+100 |
800 | DCCC | 500+100+100+100 |
900 | cm | 1000-100 |
1000 | saya | 1000 |
2000 | MM | 1000+1000 |
Tahun dalam Angka Romawi
Tahun | Nomor Romawi |
---|---|
1000 | saya |
1100 | MC |
1200 | PKS |
1300 | PKS |
1400 | MCD |
1500 | MD |
1600 | MDC |
1700 | MDCC |
1800 | MDCCC |
1900 | MCM |
1990 | MCMXC |
1991 | MCMXCI |
1992 | MCMXCII |
1993 | MCMXCIII |
1994 | MCMXIV |
1995 | MCMXV |
1996 | MCMXCVI |
1997 | MCMXCVII |
1998 | MCMXCVIII |
1999 | MCMXXIX |
2000 | MM |
2001 | MMI |
2002 | MMII |
2003 | MMIII |
2004 | MMIV |
2005 | MMV |
2006 | MMVI |
2007 | MMVII |
2008 | MMVIII |
2009 | MMIX |
2010 | MMX |
2011 | MMXI |
2012 | MMXII |
2013 | MMXIII |
2014 | MMXIV |
2015 | MMXV |
2016 | MMXVI |
2017 | MMXVII |
2018 | MMXVIII |
2019 | MMXIX |
2020 | MMXX |
Berabad-abad dalam Angka Romawi
Abad | Interval Tahun |
XI | 1001 hingga 1100 |
XII | 1101 hingga 1200 |
XIII | 1201 hingga 1300 |
XIV | 1301 hingga 1400 |
XV | 1401 hingga 1500 |
XVI | 1501 hingga 1600 |
XVII | 1601 hingga 1700 |
XVIII | 1701 hingga 1800 |
XIX | 1801 hingga 1900 |
XX | 1901 hingga 2000 |
XXI | 2001 hingga 2100 |
XXII | 2101 hingga 2200 |
Aturan untuk menggunakan Angka Romawi
- Huruf I hanya digunakan sebelum V dan X, contoh: IV = 4; IX = 9.
- Huruf X hanya digunakan sebelum L dan C, contoh: XL = 40; XC = 90
- Huruf C hanya digunakan sebelum D dan M, misalnya CD = 400; cm = 900
- Huruf I, X, C dan M hanya dikelompokkan diikuti tiga kali, contoh: III = 3; XXX = 30.
- Untuk mewakili angka yang lebih besar dari 4000 gunakan tanda hubung di atas huruf, yang berarti mengalikan angka dengan seribu, misalnya,
.
- Huruf yang sama menjumlahkan nilainya, misalnya: II = 2; XX = 20.
- Dua huruf berbeda dengan yang terkecil sebelum yang terbesar dikurangi nilainya, misalnya: IV = 4; IX = 9.
- Dua huruf berbeda dengan yang terbesar sebelum yang terkecil, jumlahkan nilainya, misalnya: VI = 6; XI = 11.
- Jika di antara dua huruf ada satu lagi yang lebih kecil, nilainya akan mengikuti huruf yang mengikutinya, misalnya: XIX = 19; LI = 54.
rasa ingin tahu
Diciptakan pada zaman Roma kuno, angka Romawi diciptakan untuk mempermudah penghitungan. Jadi orang Romawi mengembangkan sistem penomoran, dengan huruf alfabet.
Bangsa Romawi tidak tahu representasi dari nol dan, untuk alasan ini, sistem penomoran ini tidak memiliki huruf untuk mewakilinya.
Lebih lanjut tentang angka Romawi:
- 2017 dalam angka Romawi
- Nomor Romawi MCMXCV
- Nomor Romawi I = 1
- Nomor Romawi V = 5
- Nomor Romawi X = 10
- Nomor Romawi L = 50
- Angka Romawi C = 100
- Angka Romawi D = 500
- Nomor Romawi M = 1000