Apa saja fase-fase bulan? Kalender Bulan untuk 2019 dan 2020

protection click fraud

Indeks

  • Apa saja fase-fase bulan?
  • Mengapa kita melihat wajah Bulan yang sama?
  • Fase Bulan untuk 2019
  • Fase Bulan untuk 2020

Apa saja fase-fase bulan?

Bulan adalah satu-satunya satelit alami Bumi, dan benda langit paling terang kedua di langit berada di belakang Matahari. Ia tidak memiliki kecerahan sendiri, cahaya yang kita lihat di malam hari yang terpantul dari Bulan adalah sinar matahari.

Lihat beberapa kursus gratis
  • Kursus Pendidikan Inklusif Online Gratis
  • Perpustakaan Mainan dan Kursus Pembelajaran Online Gratis
  • Kursus Game Matematika Online Gratis di Pendidikan Anak Usia Dini
  • Kursus Lokakarya Budaya Pedagogis Online Gratis

Saat Bulan berputar mengelilingi Bumi dalam gerakan elips yang disebut revolusi, satelit melewati empat tahap berbeda selama 27 hari, 7 jam, dan 43 menit. Setiap fase Bulan berlangsung kurang lebih 7 hari. Bulan juga memiliki gerakan rotasi (mengelilingi dirinya sendiri) dan translasi (mengelilingi Matahari).

Bagaimana fase-fase Bulan terjadi – Sumber: Astronoo

Di empat fase bulan dalam urutan evolusi luminositas mereka adalah:

instagram story viewer
  1. Bulan Baru: Bulan hampir tidak dapat dilihat, karena wajahnya berada di dalam bayang-bayang, karena cahaya matahari yang buruk.
    Bulan Baru
    Bulan Baru
  2. bulan sabit: Pada tahap ini kita hanya melihat sebagian kecil Bulan, salah satu dari separuh wajahnya. Sisi yang diterangi adalah fase kebalikan dari bulan yang memudar. Ini adalah fase transisi dari Bulan Baru ke Bulan Purnama.
    bulan sabit
  3. Bulan purnama: dicintai oleh manusia serigala, film horor dan pecinta yang penuh gairah, fase Bulan yang paling mengesankan ini, di mana Matahari menyinari seluruh wajah Bulan yang menghadap ke Bumi.
    Bulan purnama
  4. bulan memudar: Luminositas intens Matahari yang terjadi selama Bulan Purnama berkurang dan apa yang dapat kita amati adalah setengah dari wajah Bulan yang diterangi, kebalikan dari Bulan Sabit.
    bulan memudar

Sebagai pengaruh adat pedesaan, orang menggunakan fase bulan untuk potong rambut, memancing dan bercocok tanam. Dan fase Bulan juga mempengaruhi ketinggian pasang surut lautan.

Mengapa kita melihat wajah Bulan yang sama?

Gerakan rotasi dan revolusi Bulan memiliki durasi yang sama, sehingga kita selalu melihat wajah Bulan dari sini di Bumi.

Lihat Fase bulan untuk 2019 dan 2020

Fase Bulan untuk 2019

fase bulan Tanggal Jam Jarak Bulan ke Bumi
Bulan Baru 5 Januari 2019 23:29:52 402.081 km
kamar tidur pertama 14 Januari 2019 04:46:15 392.053 km
Bulan purnama

(bulan super)

21 Januari 2019 03:17:10 364.209 km
kamar terakhir 27 Januari 2019 19:12:23 378.820 km
Bulan Baru 4 Februari 2019 19:04:53 405.427 km
kamar tidur pertama 12 Februari 2019 20:26:34 382.297 km
Bulan purnama

(bulan super)

19 Februari 2019 12:53:58 363.508 km
kamar terakhir 26 Februari 2019 08:29:41 388.522 km
Bulan Baru 6 Maret 2019 13:05:27 403.835 km
kamar tidur pertama 14 Maret 2019 07:26:58 373.325 km
Bulan purnama 20 Maret 2019 22:43:00 366.652 km
kamar terakhir 28 Maret 2019 01:11:27 397.494 km
Bulan Baru 5 April 2019 05:52:22 397.933 km
kamar tidur pertama 12 April 2019 16:06:03 366.798 km
Bulan purnama 19 April 2019 08:12:18 373.019 km
kamar terakhir 26 April 2019 19:19:26 403.605 km
Bulan Baru 4 Mei 2019 19:47:01 389.351 km
kamar tidur pertama 11 Mei 2019 22:13:00 363.587 km
Bulan purnama 18 Mei 2019 18:11:36 381.569 km
kamar terakhir 26 Mei 2019 13:34:31 405.486 km
Bulan Baru 3 Juni 2019 07:02:59 380.052 km
kamar tidur pertama 10 Juni 2019 03:00:34 363.919 km
Bulan purnama 17 Juni 2019 05:31:18 390.840 km
kamar terakhir 25 Juni 2019 06:48:00 402.883 km
Bulan Baru 2 Juli 2019 16:17:10 371.829 km
kamar tidur pertama 9 Juli 2019 07:56:32 367.627 km
Bulan purnama 16 Juli 2019 18:39:31 399.003 km
kamar terakhir 24 Juli 2019 22:20:29 396.502 km
Bulan Baru 1 Agustus 2019 00:12:55 366.016 km
kamar tidur pertama 7 Agustus 2019 14:32:41 374.261 km
Bulan purnama 15 Agustus 2019 09:31:17 404.254 km
kamar terakhir 23 Agustus 2019 11:58:55 387.739 km
Bulan Baru 30 Agustus 2019 07:38:20 363.403 km
kamar tidur pertama 6 September 2019 00:11:49 382.998 km
Bulan purnama 14 september 2019 01:35:23 405.355 km
kamar terakhir 21 September 2019 23:43:32 378.406 km
Bulan Baru 28 september 2019 15:27:54 364.335 km
kamar tidur pertama 5 oktober 2019 13:48:04 392.414 km
Bulan purnama 13 oktober 2019 18:10:50 401.950 km
kamar terakhir 21 Oktober 2019 09:41:37 370.348 km
Bulan Baru 28 Oktober 2019 00:40:15 368.829 km
kamar tidur pertama 4 November 2019 08:23:38 400.459 km
Bulan purnama 12 November 2019 11:37:24 394.664 km
kamar terakhir 19 November 2019 19:13:09 365.028 km
Bulan Baru 26 November 2019 13:07:41 376.481 km
kamar tidur pertama 4 Desember 2019 04:58:54 405.002 km
Bulan purnama 12 Desember 2019 03:14:52 385.110 km
kamar terakhir 19 Desember 2019 02:59:20 363.303 km
Bulan Baru 26 Desember 2019 03:15:31 386.117 km

Fase Bulan untuk 2020

fase bulan Tanggal Jam Jarak Bulan ke Bumi
kamar tidur pertama 3 Januari 2020 02:46:52 404.720 km
Bulan purnama 10 Januari 2020 17:23:14 375.551 km
kamar terakhir 17 Januari 2020 11:00:35 365.446 km
Bulan Baru 24 januari 2020 19:44:11 395.643 km
kamar tidur pertama 1 Februari 2020 23:43:28 399.638 km
Bulan purnama 9 Februari 2020 05:34:35 368.086 km
kamar terakhir 15 Februari 2020 20:19:09 371.193 km
Bulan Baru 23 Februari 2020 12:33:44 402.659 km
kamar tidur pertama 2 Maret 2020 16:58:38 391.152 km
Bulan purnama

(bulan super)

9 Maret 2020 14:48:35 363.972 km
kamar terakhir 16 Maret 2020 06:35:39 379.654 km
Bulan Baru 24 Maret 2020 06:29:36 405.482 km
kamar tidur pertama 1 April 2020 07:21:52 381.507 km
Bulan purnama

(bulan super)

7 April 2020 23:35:36 363.595 km
kamar terakhir 14 April 2020 19:56:57 389.226 km
Bulan Baru 22 April 2020 23:27:00 403.628 km
kamar tidur pertama 30 April 2020 17:38:44 372.866 km
Bulan purnama 7 Mei 2020 07:45:35 366.824 km
kamar terakhir 14 Mei 2020 11:03:18 397.862 km
Bulan Baru 22 Mei 2020 14:39:49 397.706 km
kamar tidur pertama 30 Mei 2020 00:30:22 366.659 km
Bulan purnama 5 Juni 2020 16:12:43 373.171 km
kamar terakhir 13 Juni 2020 03:24:59 403.686 km
Bulan Baru 21 Juni 2020 03:42:16 389.168 km
kamar tidur pertama 28 Juni 2020 05:16:30 363.582 km
Bulan purnama 5 Juli 2020 01:44:57 381.705 km
kamar terakhir 12 Juli 2020 20:31:28 405.486 km
Bulan Baru 20 Juli 2020 14:33:36 379.915 km
kamar tidur pertama 27 Juli 2020 09:33:47 363.906 km
Bulan purnama 3 Agustus 2020 12:59:38 390.962 km
kamar terakhir 11 Agustus 2020 13:47:48 402.869 km
Bulan Baru 18 Agustus 2020 23:42:15 371.739 km
kamar tidur pertama 25 Agustus 2020 14:59:11 367.644 km
Bulan purnama 2 september 2020 02:23:12 399.109 km
kamar terakhir 10 september 2020 06:28:18 396.329 km
Bulan Baru 17 september 2020 08:00:59 365.948 km
kamar tidur pertama 23 september 2020 22:56:34 374.481 km
Bulan purnama 1 oktober 2020 18:06:55 404.339 km
kamar terakhir 9 oktober 2020 21:41:24 387.283 km
Bulan Baru 16 oktober 2020 16:32:14 363.376 km
kamar tidur pertama 23 oktober 2020 10:24:17 383.528 km
Bulan purnama 31 oktober 2020 11:51:29 405.290 km
kamar terakhir 8 November 2020 11:47:38 377.767 km
Bulan Baru 15 November 2020 03:08:54 364.518 km
kamar tidur pertama 22 November 2020 02:45:54 393.127 km
Bulan purnama 30 November 2020 07:32:04 401.475 km
kamar terakhir 7 Desember 2020 22:37:59 369.764 km
Bulan Baru 14 Desember 2020 14:18:45 369.453 km
kamar tidur pertama 21 Desember 2020 21:42:31 401.055 km
Bulan purnama 30 Desember 2020 01:30:24 393.694 km

(Sumber: EscolaKids, Toda Materia, Calendario-365)

Kata sandi telah dikirim ke email Anda.

Teachs.ru
5 Penyakit yang Disebabkan oleh Cacing

5 Penyakit yang Disebabkan oleh Cacing

Cacing adalah hewan yang dapat memiliki tubuh pipih berbentuk pita (cacing pipih), tubuh silinder...

read more
Berapa banyak bendera yang sudah dimiliki Brasil?

Berapa banyak bendera yang sudah dimiliki Brasil?

Sejarah Brasil ditandai dengan banyak perubahan politik. Karena tidak bisa berbeda, bendera yang ...

read more
20 Tentara Terbesar di Dunia

20 Tentara Terbesar di Dunia

HAI tentara berjuang untuk pertahanan negara dalam operasi terutama di darat dan, di rumah, untuk...

read more
instagram viewer