A kémiai elemek azoknak az atomoknak a csoportosulásának felelnek meg, amelyek azonos protonmennyiséggel, vagyis azonos atomszámmal rendelkeznek.
Jelenleg 118 kémiai elem van, amelyek közül 92 természetes (a természetben található), 26 pedig mesterséges és mesterségesen előállított.
Reprezentáció
Minden ismert kémiai elem jelen van a periódusos táblázat. Rövidítéssel ábrázolják őket, ahol az első betű nagybetűs. Ha ennek a betűszónak két betűje van, akkor a második kisbetűs lesz, például:
Vaselem - Fe rövidítés
Ezenkívül a periódusos rendszer néhány fontos információt tartalmaz az elemről. A legfontosabbak: név, szimbólum, atomszám, atomtömeg és elektronikus eloszlás.

A kémiai elemek időszakos osztályozása
A periódusos rendszerben az elemek egyre inkább a atomszám.

A következő csoportokba sorolhatók:
Időszakok: a periódusos rendszer hét vízszintes vonala, ahol az elemek azonos számú elektronikus réteggel rendelkeznek:
- 1. periódus: 2 elem
- 2. periódus: 8 elem
- 3. periódus: 8 elem
- 4. periódus: 18 elem
- 5. periódus: 18 elem
- 6. periódus: 32 elem
- 7. periódus: 32 elem
A 6. és a 7. periódusnak sajátossága van. Beléjük kerülnek a lantanidok és aktinidek sorozata. Gyakori azonban, hogy ezeknek a csoportoknak az elemeit a táblázat alatt találjuk meg a tér optimalizálása érdekében.
oszlopok: az oszlopok, csoportok vagy családok, a periódusos rendszerben megjelenő 18 függőleges vonal.
Az A és B családnak egyenként 8 csoportja van:
- 1A Család: Alkálifémek (lítium, nátrium, kálium, rubídium, cézium és francium).
- 2A Család: Alkáliföldfémek (berill, magnézium, kalcium, stroncium, bárium és rádió).
- 3A Család: Bórcsalád (bór, alumínium, gallium, indium, tallium és nihónium).
- 4A Család: Széncsalád (szén, szilícium, germánium, ón, vezet és flerovium).
- 5A Család: Nitrogén család (nitrogén, foszfor, arzén, antimon, bizmut és Muscovy).
- 6A Család: Kalkogének (oxigén, kén, szelén, tellúr, polónium, livermorium).
- 7A Család: Halogének (fluor, klór(bróm, jód, asztatin és teniszin).
- 8A Család: Nemesgázok (hélium, neon, argon, kripton, xenon, radon és oganessonium).
Ön átmeneti elemek (átmeneti fémek) a B sorozat 8 családját képviselik:
- 1B család: réz, ezüst, Arany és roentgen.
- 2B család: cink-, kadmium, higany és kopernikusz.
- 3B Család: skandium, ittrium és lantanid sorozat (15 elem) és aktinid (15 elem).
- 4B család: titán, cirkónium, hafnium és rutherfordium.
- 5B család: vanádium, nióbium, tantál és dubnium.
- 6B családkróm, molibdén, volfrám és tengeri borgium.
- 7B Család: mangán, technécium, rénium és bohrium.
- 8B család: vas, ruténium, ozmium, haszium, kobalt, ródium, irídium, meitnerium, nikkel, palládium, platina, darmstádium.
A Tiszta és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója - az IUPAC javasolja, hogy előnyben részesítsük a kifejezést csoport, 1-től 18-ig számozva balról jobbra, a családok helyett hasonló jellemzőkkel rendelkező elemek összegyűjtésére utal.
Olvassa el a A periódusos rendszer története.
Elem tulajdonságai
A kémiai elemeknek kétféle tulajdonságuk van:
Periódusos tulajdonságok: az atomszámuk növekedésével vagy csökkenésével periodikusan változnak:
- atom sugara
- Atomic Volume
- Abszolút sűrűség
- Olvadáspont és forráspont
- Elektronikus affinitás
- Ionizációs energia
- elektronegativitás
- elektropozitivitás
Aperiodikus tulajdonságok: ne változzon időszakosan, vagyis ne változzon rendszeres időközönként. Például:
- Atomtömeg
- Fajlagos hő
Minden kémiai elem
Az alábbiakban egy ábécé sorrendben található táblázat foglalja össze az összes kémiai elemet, azok szimbólumait, atomszámát és atomtömegét.
A zárójelben lévő atomtömegek a radioaktív elemek legstabilabb izotópjainak felelnek meg.
Elem | Szimbólum | Atomszám | Atomtömeg |
---|---|---|---|
aktínium | IDŐSZÁMÍTÁSUNK ELŐTT | 89 | (227) |
Alumínium | Al | 13 | 26,9815 |
Americium | Am | 95 | (243) |
Antimon | szombat | 51 | 121,75 |
argon | Levegő | 18 | 39,948 |
arzén | Nál nél | 33 | 74,9216 |
asztatin | Nál nél | 85 | (210) |
Bárium | Ba | 56 | 137,34 |
Berkelium | Bk | 97 | (247) |
Berillium | lenni | 4 | 9,0122 |
Bizmut | Kettős | 83 | 209 |
Bohrius | bh | 107 | (262,1) |
Bór | B | 5 | 10,811 |
Bróm | br | 35 | 79,909 |
Kadmium | CD | 48 | 112,40 |
Kalcium | Itt | 20 | 40,08 |
Kalifornia | Vö | 98 | (251) |
Szén | Ç | 6 | 12,01115 |
Cérium | Ce | 58 | 140,12 |
Cézium | Cs | 55 | 132,905 |
Vezet | Pb | 82 | 207,19 |
klór | Cl | 17 | 35,453 |
Kobalt | Co | 27 | 58,93 |
Réz | Szamár | 29 | 63,55 |
Kopernikusz | Cn | 112 | 285 |
Kripton | Kr | 36 | 83,80 |
Króm | Kr. | | 24 | 51,996 |
kúrium | cm | 96 | (247) |
Darmstádium | Ds | 110 | (269) |
dysprosium | Dy | 66 | 162,50 |
Dubnium | Db | 105 | (262) |
Einsteinium | vannak | 99 | (252) |
Kén | s | 16 | 32,064 |
erbium | Er | 68 | 167,26 |
Scandium | Sc | 21 | 44,956 |
Ón | Yn | 50 | 118,69 |
Stroncium | úr | 38 | 87,62 |
európium | Nekem | 63 | 151,96 |
fermium | vége | 100 | (257) |
Vas | Hit | 26 | 55,847 |
Flerovius | Fl | 114 | 289 |
Fluor | F | 9 | 18,9984 |
Foszfor | P | 15 | 30,9738 |
francium | Fr | 87 | (223) |
gadolínium | Gd | 64 | 157,25 |
Gallium | Ga | 31 | 69,72 |
Germánium | Ge | 32 | 72,59 |
Hafnium | HF | 72 | 178,49 |
Hassius | hs | 108 | (265) |
Hélium | ő | 2 | 4,0026 |
Hidrogén | H | 1 | 1,00797 |
holmium | ho | 67 | 164,930 |
indián | Ban ben | 49 | 114,82 |
Jód | én | 53 | 126,9044 |
irídium | Megy | 77 | 192,2 |
Itterbium | Yb | 70 | 173,04 |
Ittrium | Y | 39 | 88,905 |
Lantán | Ott | 57 | 138,91 |
Laurencio | Lr | 103 | (260) |
Lítium | olvas | 3 | 6,941 |
könyvtár | Lv | 116 | 292 |
lutétium | Lu | 71 | 174,97 |
Magnézium | mg | 12 | 24,312 |
Meitnerium | Mt | 109 | (269) |
Mangán | Mn | 25 | 54,9380 |
Mendelevium | Md | 101 | (258) |
Higany | Hg | 80 | 200,59 |
Molibdén | Mo | 42 | 95,94 |
Muscovy | Mc | 115 | 288 |
neodímium | Na | 60 | 144,24 |
neon | Huh | 10 | 20,183 |
Neptúnium | Np | 93 | (237) |
Nihon | Nh | 113 | 284 |
Nióbium | Nb | 41 | 92,906 |
Nikkel | Ni | 28 | 58,69 |
Nitrogén | N | 7 | 14,0067 |
Nobel | A | 102 | (259) |
Oganesone | Og | 118 | 294 |
ozmium | Ön | 76 | 190,2 |
Arany | Au | 79 | 196,967 |
Oxigén | O | 8 | 15,9994 |
Palládium | Pd | 46 | 106,4 |
Platina | Pt | 78 | 195,09 |
Plutónium | pu | 94 | (244) |
Polónium | Por | 84 | (209) |
Kálium | K | 19 | 39,098 |
Praseodymium | Pr | 59 | 140,907 |
Ezüst | Ag | 47 | 107,870 |
Prométium | délután | 61 | (145) |
Protactinium | Pán | 91 | (231) |
Rádió | Béka | 88 | (226) |
radon | Rn | 86 | (222) |
Rénium | Újra | 75 | 186,2 |
Ródium | Rh | 45 | 102,905 |
Roentgen | Rg | 111 | (272) |
Rubídium | Rb | 37 | 85,47 |
Ruténium | Ru | 44 | 101,07 |
Rutherford | Rf | 104 | (261 |
Szamárium | Igen | 62 | 150,35 |
Seaborgium | Vminek | 106 | (263,1) |
Szelén | ha | 34 | 78,96 |
Szilícium | Igen | 14 | 28,086 |
Nátrium | Nál nél | 11 | 22,9898 |
Tallium | Tl | 81 | 204,37 |
Tantál | rendben | 73 | 180,948 |
technécium | Tc | 43 | (98) |
Tellúr | Ön | 52 | 127,60 |
tenesino | ts | 117 | 294 |
Terbium | Is | 65 | 158,924 |
Titán | Ön | 22 | 47,90 |
Tórium | Th | 90 | 232,0 |
Túlium | van | 69 | 168,934 |
Volfrám | W | 74 | 183,85 |
Uránium | U | 92 | 238 |
Vanádium | V | 23 | 50,942 |
xenon | X és | 54 | 131,38 |
Cink | Zn | 30 | 65,38 |
Cirkónium | Zr | 40 | 91,22 |
Ellenőrizze a felvételi vizsga kérdéseit kommentált állásfoglalással Gyakorlatok a periódusos rendszeren és a témában publikálatlan kérdések Gyakorlatok a periódusos rendszer megszervezéséről.