Kemijski elementi odgovaraju grupiranju atoma koji imaju jednaku količinu protona, odnosno isti atomski broj.
Trenutno postoji 118 kemijskih elemenata, od kojih su 92 prirodni (nalaze se u prirodi), a 26 su umjetni i umjetno proizvedeni.
Zastupanje
Svi poznati kemijski elementi prisutni su u periodni sustav elemenata. Oni su predstavljeni kraticom, gdje je prvo slovo napisano velikim slovom. Ako ova kratica ima dva slova, drugo će biti malo, na primjer:
Željezni element - akronim Fe
Uz to, periodni sustav pruža neke važne informacije o elementu. Glavni su: ime, simbol, atomski broj, atomska masa i elektronička distribucija.
Povremena klasifikacija kemijskih elemenata
U periodnom sustavu elementi su sve više organizirani u odnosu na atomski broj.
Grupirani su u:
Razdoblja: sedam su vodoravnih linija periodnog sustava, gdje elementi imaju jednak broj elektroničkih slojeva:
- 1. razdoblje: 2 elementa
- 2. razdoblje: 8 elemenata
- 3. razdoblje: 8 elemenata
- 4. razdoblje: 18 elemenata
- 5. razdoblje: 18 elemenata
- 6. razdoblje: 32 elementa
- 7. razdoblje: 32 elementa
Šesto i sedmo razdoblje imaju posebnosti. U njih su umetnuti nizovi lantanida i aktinida. Međutim, uobičajeno je pronaći elemente ovih skupina ispod tablice kako bi se optimizirao prostor.
stupaca: stupci, grupe ili obitelji, su 18 okomitih crta koje se pojavljuju na periodnom sustavu.
Obitelji A i B imaju po 8 grupa:
- 1A Obitelj: Alkalni metali (litij, natrij, kalij, rubidij, cezij i francij).
- 2A Obitelj: Zemnoalkalijski metali (berilij, magnezij, kalcij, stroncij, barij i radio).
- 3A Obitelj: Obitelj bora (bor, aluminij, galij, indij, talij i nihonij).
- 4A Obitelj: Obitelj ugljika (ugljik, silicij, germanij, kositar, voditi i flerovium).
- 5A Obitelj: Obitelj dušika (dušik, fosfor, arsen, antimon, bizmut i Moskovlje).
- 6A Obitelj: Halkogeni (kisik, sumpor, selen, telur, polonij, jetremorij).
- 7A Obitelj: Halogeni (fluor, klor, brom, jod, astatin i tenessin).
- 8A Obitelj: Plemeniti plinovi (helij, neon, argon, kripton, ksenon, radon i oganezonij).
Vas prijelazni elementi (prijelazni metali) predstavljaju 8 obitelji serije B:
- 1B obitelj: bakar, srebro, zlato i roentgen.
- 2B obitelj: cinkov, kadmij, živa i Kopernik.
- 3B obitelj: serije skandij, itrij i lantanid (15 elemenata) i aktinidi (15 elemenata).
- 4B obitelj: titan, cirkonij, hafnij i ruterfordij.
- Obitelj 5B: vanadij, niobij, tantal i dubnij.
- Obitelj 6B: krom, molibden, volfram i morskiborgij.
- Obitelj 7B: mangan, tehnecij, renij i bohrij.
- Obitelj 8B: željezo, rutenij, osmij, kalij, kobalt, rodij, iridij, meitnerij, nikal, paladij, platina, darmstadij.
Međunarodna unija čiste i primijenjene kemije - IUPAC preporučuje da taj izraz poželjno koristimo skupina, označeni brojevima od 1 do 18 slijeva udesno, a odnose se na skup elemenata sličnih karakteristika, a ne na obitelji.
Pročitajte i o Povijest periodnog sustava.
Svojstva elementa
Kemijski elementi imaju dvije vrste svojstava:
Periodična svojstva: povremeno se mijenjaju s povećanjem ili smanjenjem njihovih atomskih brojeva, oni su:
- atomski radijus
- Atomski volumen
- Apsolutna gustoća
- Talište i vrelište
- Elektronski afinitet
- Energija jonizacije
- elektronegativnost
- elektropozitivnost
Aperiodna svojstva: ne mijenjaju se povremeno, odnosno ne mijenjaju se u redovitim intervalima. Na primjer:
- Atomska masa
- Određena toplina
Svi kemijski elementi
Ispod je tablica abecednim redom koja okuplja sve kemijske elemente, njihove simbole, atomske brojeve i atomske mase.
Atomske mase u zagradama odgovaraju najstabilnijim izotopima radioaktivnih elemenata.
Element | Simbol | Atomski broj | Atomska masa |
---|---|---|---|
aktinij | PRIJE KRISTA | 89 | (227) |
Aluminij | Al | 13 | 26,9815 |
Americium | Am | 95 | (243) |
Antimon | subota | 51 | 121,75 |
argon | Zrak | 18 | 39,948 |
arsen | Na | 33 | 74,9216 |
astatin | Na | 85 | (210) |
Barij | Ba | 56 | 137,34 |
Berkelium | Bk | 97 | (247) |
Berilijum | biti | 4 | 9,0122 |
Bizmut | Dvo | 83 | 209 |
Bohrius | bh | 107 | (262,1) |
Bor | B | 5 | 10,811 |
Brom | br | 35 | 79,909 |
Kadmij | CD | 48 | 112,40 |
Kalcij | Ovdje | 20 | 40,08 |
Kalifornija | Usp | 98 | (251) |
Ugljik | Ç | 6 | 12,01115 |
Cerij | Ce | 58 | 140,12 |
Cezij | Cs | 55 | 132,905 |
voditi | Pb | 82 | 207,19 |
klor | Kl | 17 | 35,453 |
Kobalt | Co | 27 | 58,93 |
Bakar | Dupe | 29 | 63,55 |
Kopernik | Cn | 112 | 285 |
Kripton | Kr | 36 | 83,80 |
Krom | Cr | 24 | 51,996 |
kurij | cm | 96 | (247) |
Darmstadij | Ds | 110 | (269) |
disprozij | Dy | 66 | 162,50 |
Dubnium | Db | 105 | (262) |
Einsteinium | jesu | 99 | (252) |
Sumpor | s | 16 | 32,064 |
erbij | Er | 68 | 167,26 |
Skandij | Sc | 21 | 44,956 |
Kositar | Yn | 50 | 118,69 |
Stroncij | Gosp | 38 | 87,62 |
europija | Mi | 63 | 151,96 |
fermij | kraj | 100 | (257) |
Željezo | Vjera | 26 | 55,847 |
Flerovius | Sp | 114 | 289 |
Fluor | F | 9 | 18,9984 |
Fosfor | Str | 15 | 30,9738 |
francij | Fr | 87 | (223) |
gadolinij | Gd | 64 | 157,25 |
Galij | Ga | 31 | 69,72 |
Germanij | Ge | 32 | 72,59 |
Hafnij | Hf | 72 | 178,49 |
Hasije | hs | 108 | (265) |
Helij | on | 2 | 4,0026 |
Vodik | H | 1 | 1,00797 |
holmij | Ho | 67 | 164,930 |
Indijanac | U | 49 | 114,82 |
Jod | Ja | 53 | 126,9044 |
iridij | Ići | 77 | 192,2 |
Itterbij | Yb | 70 | 173,04 |
Itrij | Y | 39 | 88,905 |
Lantan | Tamo | 57 | 138,91 |
Laurencio | Lr | 103 | (260) |
Litij | čitati | 3 | 6,941 |
knjižnica | Lv | 116 | 292 |
lutecij | Lu | 71 | 174,97 |
Magnezij | mg | 12 | 24,312 |
Meitnerium | Mt | 109 | (269) |
Mangan | Mn | 25 | 54,9380 |
Mendelevij | Doktor medicine | 101 | (258) |
Merkur | Hg | 80 | 200,59 |
Molibden | Mo | 42 | 95,94 |
Muscovy | Mc | 115 | 288 |
neodim | Na | 60 | 144,24 |
neon | Huh | 10 | 20,183 |
Neptunij | Np | 93 | (237) |
Nihon | Nh | 113 | 284 |
Niobij | Nb | 41 | 92,906 |
Nikla | Ni | 28 | 58,69 |
Dušik | N | 7 | 14,0067 |
Nobel | Na | 102 | (259) |
Oganesone | Og | 118 | 294 |
osmij | Vas | 76 | 190,2 |
Zlato | Au | 79 | 196,967 |
Kisik | O | 8 | 15,9994 |
Paladij | Pd | 46 | 106,4 |
Platina | Pt | 78 | 195,09 |
Plutonij | pu | 94 | (244) |
Polonij | Prah | 84 | (209) |
Kalij | K | 19 | 39,098 |
Prazeodim | Pr | 59 | 140,907 |
Srebro | Ag | 47 | 107,870 |
Prometij | popodne | 61 | (145) |
Protaktinijum | Pan | 91 | (231) |
Radio | Žaba | 88 | (226) |
radon | Rn | 86 | (222) |
Renij | Ponovno | 75 | 186,2 |
Rodij | Rh | 45 | 102,905 |
Roentgen | Rg | 111 | (272) |
Rubidij | Rb | 37 | 85,47 |
Rutenij | ru | 44 | 101,07 |
Rutherford | Rf | 104 | (261 |
Samarij | Da | 62 | 150,35 |
Seaborgium | Sg | 106 | (263,1) |
Selen | ako | 34 | 78,96 |
Silicij | Da | 14 | 28,086 |
Natrij | Na | 11 | 22,9898 |
Talij | Tl | 81 | 204,37 |
Tantal | u redu | 73 | 180,948 |
tehnecij | Tc | 43 | (98) |
Telur | Vas | 52 | 127,60 |
tenesino | ts | 117 | 294 |
Terbij | Također | 65 | 158,924 |
Titan | Vas | 22 | 47,90 |
Torij | Th | 90 | 232,0 |
Tulij | imati | 69 | 168,934 |
Volfram | W | 74 | 183,85 |
Uran | U | 92 | 238 |
Vanadij | V | 23 | 50,942 |
ksenon | X i | 54 | 131,38 |
Cinkov | Zn | 30 | 65,38 |
Cirkonij | Zr | 40 | 91,22 |
Pitanja za prijamni ispit provjerite komentiranom razlučivošću u Vježbe na periodnom sustavu i neobjavljena pitanja na tu temu u Vježbe o organiziranju periodnog sustava.