Indeks
- Millised on kuu faasid?
- Miks näeme sama Kuu palet?
- Kuu faasid 2019. aastaks
- Kuu faasid aastaks 2020
Millised on kuu faasid?
Kuu on Maa ainus looduslik satelliit ja taeva kõige heledam taevakeha on Päikese taga. Sellel pole oma heledust, valgus, mida näeme öösel Kuu juurest peegeldumas, on päikesevalgus.
- Tasuta online kaasava hariduse kursus
- Tasuta online mänguasjaraamatukogu ja õppekursus
- Alushariduse tasuta matemaatikamängude kursus
- Tasuta veebipõhine pedagoogiliste kultuuritöökodade kursus
Kui Kuu pöörleb ümber Maa elliptilise liikumisega, mida nimetatakse pöördeks, läbib satelliit 27 päeva, 7 tunni ja 43 minuti jooksul neli erinevat etappi. Kuu iga faas kestab umbes 7 päeva. Kuul on ka pöörlemisliike (enda ümber) ja tõlkimist (ümber Päikese).

Kell neli kuufaasi heleduse evolutsiooni järjekorras on need:
-
Uus kuu: Kuud on vaevalt näha, kuna tema nägu on varjus, mida Päike halvasti valgustab.
Uus kuu -
poolkuu: Selles etapis näeme ainult väikest osa Kuust, üht tema näo poolt. Valgustatud pool on kahaneva kuu vastupidine faas. See on üleminekufaas uuest kuust täiskuuni.
poolkuu -
Täiskuu: libahuntide, õudusfilmide ja kirglike armastajate poolt armastatud, see Kuu kõige muljetavaldavam faas, kus Päikese valgus täidab täielikult kogu Kuu nägu, mis on Maa poole.
Täiskuu -
kahanev kuu: Päikese intensiivne heledus, mis juhtus täiskuu ajal, on vähenenud ja see, mida võime täheldada, on pool Kuu näost valgustatud, poolkuu vastassuunaline.
kahanev kuu
Maakommete mõjul kasutavad inimesed kuufaase juukselõikamiseks, kalastamiseks ja istutamiseks. Ja ka Kuu faasid mõjutavad ookeanide loodete kõrgust.
Miks näeme sama Kuu palet?
Kuu pöörlemis- ja pöörlemisliikumine on sama kestusega, nii et Kuu nägu näeme alati siit Maalt.
Tutvuge Kuu faasid 2019. ja 2020. aastaks
Kuu faasid 2019. aastaks
kuu faas | Kuupäev | Tund | Kaugus Kuust Maani |
Uus kuu | 5. jaanuar 2019 | 23:29:52 | 402,081 km |
esimene magamistuba | 14. jaanuar 2019 | 04:46:15 | 392 053 km |
Täiskuu (Superkuu) |
21. jaanuar 2019 | 03:17:10 | 364,209 km |
viimane tuba | 27. jaanuar 2019 | 19:12:23 | 378 820 km |
Uus kuu | 4. veebruar 2019 | 19:04:53 | 405,427 km |
esimene magamistuba | 12. veebruar 2019 | 20:26:34 | 382,297 km |
Täiskuu (Superkuu) |
19. veebruar 2019 | 12:53:58 | 363 508 km |
viimane tuba | 26. veebruar 2019 | 08:29:41 | 388 522 km |
Uus kuu | 6. märts 2019 | 13:05:27 | 403 835 km |
esimene magamistuba | 14. märts 2019 | 07:26:58 | 373 325 km |
Täiskuu | 20. märts 2019 | 22:43:00 | 366 652 km |
viimane tuba | 28. märts 2019 | 01:11:27 | 397 494 km |
Uus kuu | 5. aprill 2019 | 05:52:22 | 397 933 km |
esimene magamistuba | 12. aprill 2019 | 16:06:03 | 366,798 km |
Täiskuu | 19. aprill 2019 | 08:12:18 | 373,019 km |
viimane tuba | 26. aprill 2019 | 19:19:26 | 403 605 km |
Uus kuu | 4. mai 2019 | 19:47:01 | 389 351 km |
esimene magamistuba | 11. mai 2019 | 22:13:00 | 363 587 km |
Täiskuu | 18. mai 2019 | 18:11:36 | 381 569 km |
viimane tuba | 26. mai 2019 | 13:34:31 | 405,486 km |
Uus kuu | 3. juuni 2019 | 07:02:59 | 380,052 km |
esimene magamistuba | 10. juuni 2019 | 03:00:34 | 363,919 km |
Täiskuu | 17. juuni 2019 | 05:31:18 | 390 840 km |
viimane tuba | 25. juuni 2019 | 06:48:00 | 402 883 km |
Uus kuu | 2. juuli 2019 | 16:17:10 | 371,829 km |
esimene magamistuba | 9. juuli 2019 | 07:56:32 | 367,627 km |
Täiskuu | 16. juuli 2019 | 18:39:31 | 399 003 km |
viimane tuba | 24. juuli 2019 | 22:20:29 | 396 502 km |
Uus kuu | 1. august 2019 | 00:12:55 | 366 016 km |
esimene magamistuba | 7. august 2019 | 14:32:41 | 374 261 km |
Täiskuu | 15. august 2019 | 09:31:17 | 404 254 km |
viimane tuba | 23. august 2019 | 11:58:55 | 387 739 km |
Uus kuu | 30. august 2019 | 07:38:20 | 363 403 km |
esimene magamistuba | 6. september 2019 | 00:11:49 | 382 998 km |
Täiskuu | 14. september 2019 | 01:35:23 | 405 355 km |
viimane tuba | 21. september 2019 | 23:43:32 | 378 406 km |
Uus kuu | 28. september 2019 | 15:27:54 | 364 335 km |
esimene magamistuba | 5. oktoober 2019 | 13:48:04 | 392 414 km |
Täiskuu | 13. oktoober 2019 | 18:10:50 | 401 950 km |
viimane tuba | 21. oktoober 2019 | 09:41:37 | 370 348 km |
Uus kuu | 28. oktoober 2019 | 00:40:15 | 368,829 km |
esimene magamistuba | 4. november 2019 | 08:23:38 | 400,459 km |
Täiskuu | 12. november 2019 | 11:37:24 | 394 664 km |
viimane tuba | 19. november 2019 | 19:13:09 | 365 028 km |
Uus kuu | 26. november 2019 | 13:07:41 | 376 481 km |
esimene magamistuba | 4. detsember 2019 | 04:58:54 | 405 002 km |
Täiskuu | 12. detsember 2019 | 03:14:52 | 385,110 km |
viimane tuba | 19. detsember 2019 | 02:59:20 | 363,303 km |
Uus kuu | 26. detsember 2019 | 03:15:31 | 386 117 km |
Kuu faasid aastaks 2020
kuu faas | Kuupäev | Tund | Kaugus Kuust Maani |
esimene magamistuba | 3. jaanuar 2020 | 02:46:52 | 404 720 km |
Täiskuu | 10. jaanuar 2020 | 17:23:14 | 375 551 km |
viimane tuba | 17. jaanuar 2020 | 11:00:35 | 365,446 km |
Uus kuu | 24. jaanuar 2020 | 19:44:11 | 395 643 km |
esimene magamistuba | 1. veebruar 2020 | 23:43:28 | 399,638 km |
Täiskuu | 9. veebruar 2020 | 05:34:35 | 368,086 km |
viimane tuba | 15. veebruar 2020 | 20:19:09 | 371,193 km |
Uus kuu | 23. veebruar 2020 | 12:33:44 | 402 659 km |
esimene magamistuba | 2. märts 2020 | 16:58:38 | 391 152 km |
Täiskuu (Superkuu) |
9. märts 2020 | 14:48:35 | 363,972 km |
viimane tuba | 16. märts 2020 | 06:35:39 | 379 654 km |
Uus kuu | 24. märts 2020 | 06:29:36 | 405 482 km |
esimene magamistuba | 1. aprill 2020 | 07:21:52 | 381 507 km |
Täiskuu (Superkuu) |
7. aprill 2020 | 23:35:36 | 363 595 km |
viimane tuba | 14. aprill 2020 | 19:56:57 | 389 226 km |
Uus kuu | 22. aprill 2020 | 23:27:00 | 403,628 km |
esimene magamistuba | 30. aprill 2020 | 17:38:44 | 372 866 km |
Täiskuu | 7. mai 2020 | 07:45:35 | 366,824 km |
viimane tuba | 14. mai 2020 | 11:03:18 | 397 862 km |
Uus kuu | 22. mai 2020 | 14:39:49 | 397 706 km |
esimene magamistuba | 30. mai 2020 | 00:30:22 | 366 659 km |
Täiskuu | 5. juuni 2020 | 16:12:43 | 373 171 km |
viimane tuba | 13. juuni 2020 | 03:24:59 | 403 686 km |
Uus kuu | 21. juuni 2020 | 03:42:16 | 389 168 km |
esimene magamistuba | 28. juuni 2020 | 05:16:30 | 363 582 km |
Täiskuu | 5. juuli 2020 | 01:44:57 | 381 705 km |
viimane tuba | 12. juuli 2020 | 20:31:28 | 405,486 km |
Uus kuu | 20. juuli 2020 | 14:33:36 | 379 915 km |
esimene magamistuba | 27. juuli 2020 | 09:33:47 | 363 906 km |
Täiskuu | 3. august 2020 | 12:59:38 | 390 962 km |
viimane tuba | 11. august 2020 | 13:47:48 | 402 869 km |
Uus kuu | 18. august 2020 | 23:42:15 | 371 739 km |
esimene magamistuba | 25. august 2020 | 14:59:11 | 367 644 km |
Täiskuu | 2. september 2020 | 02:23:12 | 399,109 km |
viimane tuba | 10. september 2020 | 06:28:18 | 396 329 km |
Uus kuu | 17. september 2020 | 08:00:59 | 365,948 km |
esimene magamistuba | 23. september 2020 | 22:56:34 | 374 481 km |
Täiskuu | 1. oktoober 2020 | 18:06:55 | 404 339 km |
viimane tuba | 9. oktoober 2020 | 21:41:24 | 387,283 km |
Uus kuu | 16. oktoober 2020 | 16:32:14 | 363 376 km |
esimene magamistuba | 23. oktoober 2020 | 10:24:17 | 383 528 km |
Täiskuu | 31. oktoober 2020 | 11:51:29 | 405,290 km |
viimane tuba | 8. november 2020 | 11:47:38 | 377 767 km |
Uus kuu | 15. november 2020 | 03:08:54 | 364 518 km |
esimene magamistuba | 22. november 2020 | 02:45:54 | 393,127 km |
Täiskuu | 30. november 2020 | 07:32:04 | 401 475 km |
viimane tuba | 7. detsember 2020 | 22:37:59 | 369 764 km |
Uus kuu | 14. detsember 2020 | 14:18:45 | 369 453 km |
esimene magamistuba | 21. detsember 2020 | 21:42:31 | 401,055 km |
Täiskuu | 30. detsember 2020 | 01:30:24 | 393 694 km |
(Allikad: EscolaKids, Toda Materia, Calendario-365)
Parool on saadetud teie e-posti aadressile.