La V edición de los Juegos Mundiales Militares, promovidos por el Consejo Internacional de Deportes Militares (CISM), se llevó a cabo entre el 16 y 24 de julio de 2011, en la ciudad de Río de Janeiro. El propósito de este texto es presentar los resultados de las diferentes modalidades que compitieron en los juegos.
Atletismo - Maratón (evento masculino) - | Francia |
Atletismo - Maratón (carrera femenina) - | Corea del Norte |
Atletismo - 3000 metros con valla (evento femenino) - | Kenia |
Atletismo - 400 metros con obstáculos (prueba masculina) - | Brasil |
Atletismo - Lanzamiento de jabalina (competición masculina) - | Finlandia |
Atletismo - Salto de altura (evento masculino) - | Katar |
Atletismo - 10,000 metros (evento femenino) - | Kenia |
Atletismo - 800 metros (prueba femenina) - | Bielorrusia |
Atletismo - 110 metros con obstáculos (evento masculino) - | Polonia |
Atletismo - Triple salto (evento masculino) - | Brasil |
Atletismo - Triple salto (carrera femenina) - | Italia |
Atletismo - Lanzamiento de peso (prueba masculina) - | Ucrania |
Atletismo - 100 metros (prueba masculina) - | Katar |
Atletismo - 10,000 metros (evento masculino) - | Kenia |
Atletismo - 100 metros (prueba femenina) - | Ucrania |
Atletismo - 400 metros (prueba masculina) - | Voluntad |
Atletismo - Relevo 4x400 metros (evento femenino) - | Brasil |
Atletismo - 100 metros con obstáculos (evento femenino) - | Bielorrusia |
Atletismo - Lanzamiento de martillo (evento femenino) - | porcelana |
Atletismo - 5000 metros (prueba femenina) - | Bahréin |
Atletismo - 400 metros (prueba femenina) - | Brasil |
Atletismo - 3000 metros con vallas (evento masculino) - | Uganda |
Atletismo - Salto de longitud (evento masculino) - | porcelana |
Atletismo - 1500 metros (prueba femenina) - | Kenia |
Atletismo - 800 metros (prueba masculina) - | Polonia |
Atletismo - Salto con pértiga (evento masculino) - | Polonia |
Atletismo - 200 metros (prueba masculina) - | Katar |
Atletismo - 200 metros (prueba femenina) - | Brasil |
Atletismo - Disco (competición masculina) - | Voluntad |
Atletismo - 1500 metros (evento masculino) - | Kenia |
Atletismo - Salto de longitud (evento femenino) - | Brasil |
Atletismo - 5000 metros (prueba masculina) - | Kenia |
Atletismo - Relevo 4x100 metros (prueba femenina) - | Brasil |
Atletismo - Relevo 4x100 metros (prueba masculina) - | Brasil |
Atletismo - Relevo 4x400 metros (evento masculino) - | Polonia |
Baloncesto (competición masculina) - | Brasil |
Boxeo - 49 kg (prueba masculina) - | porcelana |
Boxeo - 52 kg (prueba masculina) - | porcelana |
Boxeo - 56 kg (prueba masculina) - | Brasil |
Boxeo - 50 kg (prueba masculina) - | Brasil |
Boxeo - 64 kg (prueba masculina) - | Brasil |
Boxeo - 69 kg (prueba masculina) - | Francia |
Boxeo - 75 kg (prueba masculina) - | Países Bajos |
Boxeo - 81 kg (prueba masculina) - | Francia |
Boxeo - 91 kg (prueba masculina) - | Siria |
Boxeo - +91 kg (competición masculina) - | porcelana |
Esgrima - florete (competición masculina individual) - | Corea del Sur |
Esgrima - sable (prueba individual femenina) - | Polonia |
Esgrima - espada (prueba individual femenina) - | porcelana |
Esgrima - sable (competición individual masculina) - | Corea del Sur |
Esgrima - florete (competición por equipos femeninos) - | Italia |
Esgrima - florete (competición masculina por equipos) - | Italia |
Esgrima - espada (competición masculina por equipos) - | porcelana |
Esgrima - sable (competición por equipos femeninos) - | Polonia |
Esgrima - sable (competición masculina por equipos) - | Corea del Sur |
Esgrima - espada (competición por equipos femeninos) - | Rumania |
Fútbol (competición masculina) - | Argelia |
Equitación - doma (por equipo) - | Chile |
Equitación - entrenamiento (individual) - | Brasil |
Ecuestre - saltos (por equipo) - | Brasil |
Ecuestre - salto (individual) - | Francia |
Ecuestre - saltos cce (por equipo) - | Chile |
Equitación - saltos cce (individual) - | Brasil |
Judo - (competición femenina por equipos) - | Brasil |
Judo - (competición masculina por equipos) - | Brasil |
Judo - (prueba masculina) 60 kg - | Corea del Sur |
Judo - (prueba femenina) 52 kg - | Corea del Norte |
Judo - (prueba masculina) 66 kg - | Polonia |
Judo - (prueba femenina) 48 kg - | Corea del Norte |
Judo - (prueba femenina) 63 kg - | Eslovenia |
Judo - (prueba masculina) 73 kg - | Kazajstán |
Judo - (prueba femenina) 57 kg - | porcelana |
Judo - (prueba masculina) 90 kg - | Austria |
Judo - (prueba femenina) 70 kg - | Brasil |
Judo - (prueba masculina) 81 kg - | Brasil |
Judo - (prueba femenina) 78 kg - | Polonia |
Judo - (prueba masculina) +100 kg - | Brasil |
Natación - 800 metros estilo libre (carrera femenina) - | Italia |
Natación - 50 metros estilo libre (prueba femenina) - | porcelana |
Natación - 50 metros estilo libre (evento masculino) - | Brasil |
Natación - 100 metros espalda (carrera femenina) - | Brasil |
Natación - 100 metros espalda (prueba masculina) - | Brasil |
Natación - 200 metros mariposa (evento femenino) - | porcelana |
Natación - 200 metros mariposa (prueba masculina) - | porcelana |
Natación - 200 metros braza (carrera de mujeres) - | porcelana |
Natación - 200 metros braza (evento masculino) - | Brasil |
Natación - 100 metros estilo libre (carrera femenina) - | porcelana |
Natación - 100 metros estilo libre (evento masculino) - | Alemania |
Natación - 400 metros combinados (prueba individual masculina) - | Brasil |
Natación - 50 metros braza (carrera de mujeres) - | porcelana |
Natación - 50 metros braza (evento masculino) - | Italia |
Natación - 50 metros mariposa (evento femenino) - | porcelana |
Natación - 50 metros mariposa (evento masculino) - | Brasil |
Natación - 1500 metros estilo libre (prueba masculina) - | porcelana |
Natación - 4x100 relevos medley (carrera femenina) - | porcelana |
Natación - 4x100 relevos medley (carrera masculina) - | Brasil |
Natación - 200 metros estilo libre (carrera femenina) - | porcelana |
Natación - 200 metros estilo libre (evento masculino) - | Italia |
Natación - 200 metros combinados individual (prueba femenina) - | porcelana |
Natación - 200 metros combinados individual (prueba masculina) - | Brasil |
Natación - 100 metros braza (carrera de mujeres) - | porcelana |
Natación - 100 metros braza (evento masculino) - | porcelana |
Natación - 50 metros espalda (carrera femenina) - | porcelana |
Natación - 50 metros espalda (prueba masculina) - | Brasil |
Natación - Relevos libres 4x200 (competición masculina) - | Italia |
Natación - 400 metros estilo libre (carrera femenina) - | Italia |
Natación - 400 metros estilo libre (evento masculino) - | porcelana |
Natación - 100 metros mariposa (evento femenino) - | porcelana |
Natación - 100 metros mariposa (evento masculino) - | Brasil |
Natación - 200 metros espalda (carrera femenina) - | porcelana |
Natación - 200 metros espalda (prueba masculina) - | Alemania |
Natación - Relevos libres 4x100 (competición femenina) - | porcelana |
Natación - Relevos libres 4x100 (carrera masculina) - | Italia |
Orientación - curso corto (competición femenina) - | Letonia |
Orientación - recorrido corto (carrera masculina) - | Lituania |
Orientación - recorrido largo (carrera masculina) - | Austria |
Orientación - recorrido largo (competición femenina) - | Lituania |
Orientación - Competición por equipos masculina - | Suiza |
Orientación - Competición por equipos femeninos - | Polonia |
Orientación - relé (prueba macho) - | Polonia |
Orientación - relé (prueba hembra) - | Estonia |
Paracaidismo - Precisión individual (competición femenina) - | porcelana |
Paracaidismo - Equipo de precisión (evento femenino) - | porcelana |
Paracaidismo - Precisión individual (competición masculina) - | Italia |
Paracaidismo - Entrenamiento de paracaidismo (evento de mujeres) - | Estados Unidos |
Paracaidismo - Equipo de precisión (evento masculino) - | Italia |
Paracaidismo - Entrenamiento de paracaidismo (evento masculino) - | Bélgica |
Pentatlón aeronáutico - (prueba aérea mixta) rally aéreo - | Ecuador |
Pentatlón aeronáutico - (eventos mixtos) orientación - | Brasil |
Pentatlón aeronáutico - (eventos de equipos mixtos) orientación - | Brasil |
Pentatlón militar - (individual femenino) campo a través - | porcelana |
Pentatlón militar - (femenino para equipos) campo a través - | porcelana |
Pentatlón militar - (individual masculino) campo a través - | porcelana |
Pentatlón militar - (masculino para equipos) campo a través - | porcelana |
Pentatlón militar - relevo (evento femenino) - | Corea del Norte |
Pentatlón militar - relevo (evento masculino) - | pavo |
Pentatlón moderno - (evento femenino individual) evento combinado - | Ucrania |
Pentatlón moderno - (mujeres por equipos) evento combinado - | Brasil |
Pentatlón moderno - (individual masculino) evento combinado - | Corea del Sur |
Pentatlón moderno - (hombres por equipos) evento combinado - | Corea del Sur |
Pentatlón moderno - Relevo (mezclado por equipos) Evento combinado - | Letonia |
Pentatlón naval - (hembra individual) anfibios - | Noruega |
Pentatlón naval - (femenino por equipos) anfibios - | Suecia |
Pentatlón naval - (hombres individuales) anfibios - | Alemania |
Pentatlón naval - (masculino para equipos) anfibios - | Polonia |
Taekwondo - (competición femenina) 57 kg | porcelana |
Taekwondo - (competición masculina) 54 kg - | Voluntad |
Taekwondo - (competición femenina) 62 kg - | porcelana |
Taekwondo - (competición masculina) 68 kg - | Brasil |
Taekwondo - (competición masculina) 74 kg - | Voluntad |
Taekwondo - (competición femenina) 73 kg - | Brasil |
Taekwondo - (evento masculino) 87 kg - | Brasil |
Taekwondo - (competición femenina) 53 kg - | porcelana |
Taekwondo - (competición femenina) 67 kg - | Marruecos |
Taekwondo - (competición masculina) 80 kg - | Voluntad |
Taekwondo - (competición masculina) 63 kg - | Corea del Sur |
Taekwondo - (competición femenina) 46 kg - | Canadá |
Taekwondo - (evento masculino) 87 kg - | Corea del Sur |
Taekwondo - (competición masculina) 58 kg - | Corea del Sur |
Tiro - Tiro central de 25 metros (equipo masculino) - | Brasil |
Tiro - Fusil estándar de 300 metros 3 posiciones (equipo masculino) - | Noruega |
Tiro - Fusil de 50 metros tumbado (equipo femenino) - | Alemania |
Tiro - Pistola de 25 metros (equipo femenino) - | Corea del Norte |
Tiro - Fuego central de 25 metros (hombre soltero) - | porcelana |
Tiro - Fusil estándar de 300 metros 3 posiciones (individual macho) - | Noruega |
Disparos - Fusil de 50 metros tumbado (mujer soltera) - | Suecia |
Tiro - Pistola de 25 metros (mujer soltera) - | Alemania |
Tiro - Pistola militar de tiro rápido 25 metros / (equipos masculinos) - | porcelana |
Tiro - Fusil militar rápido de 300 metros (equipos masculinos) - | Dinamarca |
Tiro - Rifle 3 posiciones (equipos femeninos) - | porcelana |
Tiro - Pistola militar de tiro rápido 25 metros (equipos femeninos) - | Corea del Norte |
Tiro - Pistola militar de tiro rápido 25 metros (prueba individual masculina) - | porcelana |
Tiro - Rifle militar rápido de 300 metros (prueba individual masculina) - | Noruega |
Tiro - Rifle 3 posiciones 50 metros (prueba individual femenina) - | Croacia |
Tiro - Pistola militar de tiro rápido de 25 metros (evento femenino individual) - | Corea del Norte |
Triatlón - (prueba individual masculina) - | Francia |
Triatlón - (prueba individual femenina) - | Polonia |
Triatlón - (equipos femeninos) - | Polonia |
Triatlón - (equipos masculinos) - | Francia |
Triatlón - (equipos mixtos) - | Francia |
Vela - (carrera de mujeres) Carrera de flota - | Polonia |
Voleibol (competición femenina) - | Brasil |
Voleibol (competición masculina) - | Brasil |
Voleibol de playa (competición femenina) - | Brasil |
Voleibol de playa (competición masculina) | Brasil |
Por Paula Rondinelli
Colaborador de la escuela Brasil
Licenciado en Educación Física por la Universidad Estadual de São Paulo “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP
Magíster en Ciencias de la Motricidad de la Universidad Estadual de São Paulo “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP
Estudiante de Doctorado en Integración de América Latina en la Universidad de São Paulo - USP
Fuente: Escuela Brasil - https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/resultados-5-a-edicao-dos-jogos-mundiais-militares.htm