Den 5. udgave af Military World Games, fremmet af International Military Sports Council (CISM), fandt sted mellem 16. og 24. juli 2011 i byen Rio de Janeiro. Formålet med denne tekst er at præsentere resultaterne af de forskellige modaliteter, der konkurrerede i spillene.
Atletik - Marathon (mænds begivenhed) - | Frankrig |
Atletik - Marathon (kvindeløb) - | Nordkorea |
Atletik - 3000 meter med forhindring (kvindebegivenhed) - | Kenya |
Atletik - 400 meter med forhindringer (mænds begivenhed) - | Brasilien |
Atletik - Spydkast (herrekonkurrence) - | Finland |
Atletik - Højdespring (mænds begivenhed) - | Qatar |
Atletik - 10.000 meter (kvindebegivenhed) - | Kenya |
Atletik - 800 meter (kvindebegivenhed) - | Hviderusland |
Atletik - 110 meter med forhindringer (mænds begivenhed) - | Polen |
Atletik - Triple jump (herrebegivenhed) - | Brasilien |
Atletik - tredobbelt spring (kvindeløb) - | Italien |
Atletik - Shot put (mænds begivenhed) - | Ukraine |
Atletik - 100 meter (mænds begivenhed) - | Qatar |
Atletik - 10.000 meter (mænds begivenhed) - | Kenya |
Atletik - 100 meter (kvindebegivenhed) - | Ukraine |
Atletik - 400 meter (mænds begivenhed) - | Vilje |
Atletik - 4x400 meter stafet (kvindebegivenhed) - | Brasilien |
Atletik - 100 meter med forhindringer (kvindebegivenhed) - | Hviderusland |
Atletik - Hammer Throwing (kvindelig begivenhed) - | Kina |
Atletik - 5000 meter (kvindebegivenhed) - | Bahrain |
Atletik - 400 meter (kvindebegivenhed) - | Brasilien |
Atletik - 3000 meter med forhindringer (mænds begivenhed) - | Uganda |
Atletik - Langspring (mænds begivenhed) - | Kina |
Atletik - 1500 meter (kvindebegivenhed) - | Kenya |
Atletik - 800 meter (mænds begivenhed) - | Polen |
Atletik - Pole Vault (mænds begivenhed) - | Polen |
Atletik - 200 meter (mænds begivenhed) - | Qatar |
Atletik - 200 meter (kvindebegivenhed) - | Brasilien |
Atletik - Diskus (mænds konkurrence) - | Vilje |
Atletik - 1500 meter (mænds begivenhed) - | Kenya |
Atletik - Langspring (kvindebegivenhed) - | Brasilien |
Atletik - 5000 meter (mænds begivenhed) - | Kenya |
Atletik - 4x100 meter stafet (kvindebegivenhed) - | Brasilien |
Atletik - 4x100 meter stafet (mænds begivenhed) - | Brasilien |
Atletik - 4x400 meter stafet (mænds begivenhed) - | Polen |
Basketball (herrekonkurrence) - | Brasilien |
Boksning - 49 kg (mænds begivenhed) - | Kina |
Boksning - 52 kg (mænds begivenhed) - | Kina |
Boksning - 56 kg (mænds begivenhed) - | Brasilien |
Boksning - 50 kg (mænds begivenhed) - | Brasilien |
Boksning - 64 kg (mænds begivenhed) - | Brasilien |
Boksning - 69 kg (mænds begivenhed) - | Frankrig |
Boksning - 75 kg (mænds begivenhed) - | Holland |
Boksning - 81 kg (mænds begivenhed) - | Frankrig |
Boksning - 91 kg (mænds begivenhed) - | Syrien |
Boksning - +91 kg (herrekonkurrence) - | Kina |
Hegn - folie (individuel mandlig konkurrence) - | Sydkorea |
Hegn - sabel (individuel kvindelig test) - | Polen |
Hegn - sværd (individuel kvindelig test) - | Kina |
Hegn - sabel (individuel mandlig konkurrence) - | Sydkorea |
Hegn - folie (konkurrence for kvindelige hold) - | Italien |
Hegn - folie (holdkonkurrence til mænd) - | Italien |
Hegn - sværd (mænds holdkonkurrence) - | Kina |
Hegn - sabel (konkurrence for kvindelige hold) - | Polen |
Hegn - sabel (mænds holdkonkurrence) - | Sydkorea |
Hegn - sværd (konkurrence for kvindelige hold) - | Rumænien |
Fodbold (mænds konkurrence) - | Algeriet |
Ridning - dressur (efter hold) - | Chile |
Ridning - træning (individuel) - | Brasilien |
Ridning - spring (efter hold) - | Brasilien |
Ridning - spring (individuel) - | Frankrig |
Ridning - cce-spring (efter hold) - | Chile |
Ridning - cce-spring (individuelt) - | Brasilien |
Judo - (kvindes holdkonkurrence) - | Brasilien |
Judo - (holdkonkurrence til mænd) - | Brasilien |
Judo - (mandlig begivenhed) 60 kg - | Sydkorea |
Judo - (kvindelig begivenhed) 52 kg - | Nordkorea |
Judo - (mandlig begivenhed) 66 kg - | Polen |
Judo - (kvindelig begivenhed) 48 kg - | Nordkorea |
Judo - (kvindelig begivenhed) 63 kg - | Slovenien |
Judo - (mandlig begivenhed) 73 kg - | Kasakhstan |
Judo - (kvindelig begivenhed) 57 kg - | Kina |
Judo - (mandlig begivenhed) 90 kg - | Østrig |
Judo - (kvindelig begivenhed) 70 kg - | Brasilien |
Judo - (mandlig begivenhed) 81 kg - | Brasilien |
Judo - (kvindelig begivenhed) 78 kg - | Polen |
Judo - (mandlig begivenhed) +100 kg - | Brasilien |
Svømning - 800 meter freestyle (kvindeløb) - | Italien |
Svømning - 50 meter freestyle (kvindebegivenhed) - | Kina |
Svømning - 50 meter freestyle (mænds begivenhed) - | Brasilien |
Svømning - 100 meter ryg (kvindeløb) - | Brasilien |
Svømning - 100 meter ryg (mænds begivenhed) - | Brasilien |
Svømning - 200 meter sommerfugl (kvindebegivenhed) - | Kina |
Svømning - 200 meter sommerfugl (mandlig begivenhed) - | Kina |
Svømning - 200 meter brystslag (kvindeløb) - | Kina |
Svømning - 200 meter brystsvømning (mandlig begivenhed) - | Brasilien |
Svømning - 100 meter freestyle (kvindeløb) - | Kina |
Svømning - 100 meter freestyle (mænds begivenhed) - | Tyskland |
Svømning - 400 meter medley (individuel mandlig begivenhed) - | Brasilien |
Svømning - 50 meter brystslag (kvindeløb) - | Kina |
Svømning - 50 meter brystslag (mandlig begivenhed) - | Italien |
Svømning - 50 meter sommerfugl (kvindebegivenhed) - | Kina |
Svømning - 50 meter sommerfugl (mandlig begivenhed) - | Brasilien |
Svømning - 1500 meter freestyle (mandlig begivenhed) - | Kina |
Svømning - 4x100 stafetmedley (kvindeløb) - | Kina |
Svømning - 4x100 stafetmedley (løb til mænd) - | Brasilien |
Svømning - 200 meter freestyle (kvindeløb) - | Kina |
Svømning - 200 meter freestyle (mænds begivenhed) - | Italien |
Svømning - 200 meter individuel medley (kvindeløb) - | Kina |
Svømning - 200 meter individuel medley (mænds begivenhed) - | Brasilien |
Svømning - 100 meter brystslag (løb for kvinder) - | Kina |
Svømning - 100 meter brystslag (mandlig begivenhed) - | Kina |
Svømning - 50 meter ryg (kvindeløb) - | Kina |
Svømning - 50 meter ryg (mænds begivenhed) - | Brasilien |
Svømning - 4x200 gratis stafet (herrekonkurrence) - | Italien |
Svømning - 400 meter freestyle (kvindeløb) - | Italien |
Svømning - 400 meter freestyle (mænds begivenhed) - | Kina |
Svømning - 100 meter sommerfugl (kvindebegivenhed) - | Kina |
Svømning - 100 meter sommerfugl (mænds begivenhed) - | Brasilien |
Svømning - 200 meter ryg (kvindeløb) - | Kina |
Svømning - 200 meter ryg (mænds begivenhed) - | Tyskland |
Svømning - 4x100 gratis stafet (konkurrence for kvinder) - | Kina |
Svømning - 4x100 gratis stafet (mandlige løb) - | Italien |
Orientering - kort kursus (kvindekonkurrence) - | Letland |
Orientering - kort løb (herreløb) - | Litauen |
Orientering - lang bane (herreløb) - | Østrig |
Orientering - langt kursus (kvindekonkurrence) - | Litauen |
Orientering - Mænds holdkonkurrence - | Schweiz |
Orientering - Damer holdkonkurrence - | Polen |
Orientering - relæ (mandlig test) - | Polen |
Orientering - relæ (kvindelig test) - | Estland |
Faldskærmsudspring - Individuel nøjagtighed (kvindelig konkurrence) - | Kina |
Fallskærmsudspring - Nøjagtighedsteam (kvindelig begivenhed) - | Kina |
Fallskærmsudspring - Individuel nøjagtighed (mandlig konkurrence) - | Italien |
Faldskærmsudspring - Faldskærmsudspring (kvindelig begivenhed) | OS |
Fallskærmsudspring - Nøjagtighedsteam (mandlig begivenhed) - | Italien |
Faldskærmsudspring - Faldskærmsudspringstræning (mandlig begivenhed) - | Belgien |
Aeronautisk femkamp - luftrally - (blandet lufttest) - | Ecuador |
Aeronautisk femkamp - (blandede begivenheder) orientering - | Brasilien |
Aeronautisk femkamp - (blandede hold begivenheder) orientering - | Brasilien |
Militær femkamp - (feminin person) langrend - | Kina |
Militær femkamp - (kvinde for hold) langrend - | Kina |
Militær femkamp - (mandlig person) langrend - | Kina |
Militær femkamp - (mand for hold) langrend - | Kina |
Militær femkamp - stafet (kvindelig begivenhed) - | Nordkorea |
Militær femkamp - stafet (mandlig begivenhed) - | Kalkun |
Moderne femkamp - (individuel kvindelig begivenhed) kombineret begivenhed - | Ukraine |
Moderne femkamp - (kvinder efter hold) kombineret begivenhed - | Brasilien |
Moderne femkamp - (individuel mand) kombineret begivenhed - | Sydkorea |
Moderne femkamp - (mænd for hold) kombineret begivenhed - | Sydkorea |
Moderne femkamp - Relay (blandet af hold) kombineret begivenhed - | Letland |
Naval Pentathlon - (individuelle kvindelige) padder - | Norge |
Naval Pentathlon - (kvinde af hold) padder - | Sverige |
Naval Pentathlon - (individuelle mandlige) padder - | Tyskland |
Naval Pentathlon - (mand for hold) padder - | Polen |
Taekwondo - (kvindekonkurrence) 57 kg | Kina |
Taekwondo - (herrekonkurrence) 54 kg - | Vilje |
Taekwondo - (kvindekonkurrence) 62 kg - | Kina |
Taekwondo - (konkurrence til mænd) 68 kg - | Brasilien |
Taekwondo - (herre konkurrence) 74 kg - | Vilje |
Taekwondo - (kvindekonkurrence) 73 kg - | Brasilien |
Taekwondo - (mandlig begivenhed) 87 kg - | Brasilien |
Taekwondo - (kvindekonkurrence) 53 kg - | Kina |
Taekwondo - (kvindekonkurrence) 67 kg - | Marokko |
Taekwondo - (herrekonkurrence) 80 kg - | Vilje |
Taekwondo - (mandlig begivenhed) 63 kg - | Sydkorea |
Taekwondo - (kvindekonkurrence) 46 kg - | Canada |
Taekwondo - (mandlig begivenhed) 87 kg - | Sydkorea |
Taekwondo - (herrekonkurrence) 58 kg - | Sydkorea |
Skydning - 25 meter centerbrand (herreteam) - | Brasilien |
Skydning - Standard 300 meter riffel 3 positioner (mandligt hold) - | Norge |
Skydning - 50 meter riffel liggende (kvindelig hold) - | Tyskland |
Skydning - 25 meter pistol (kvindelig hold) - | Nordkorea |
Skydning - 25 meter centerbrand (single han) - | Kina |
Skydning - Standard 300 meter riffel 3 positioner (individuel mand) - | Norge |
Skydning - 50 meter riffel liggende (enlig kvinde) - | Sverige |
Skydning - 25 meter pistol (single kvinde) - | Tyskland |
Skydning - Militær hurtig brandpistol 25 meter / (mandlige hold) - | Kina |
Skydning - 300 meter hurtig militærgevær (mandlige hold) - | Danmark |
Skydning - Rifle 3 positioner (kvindelige hold) - | Kina |
Skydning - Militær hurtigildpistol 25 meter (kvindelige hold) - | Nordkorea |
Skydning - Militær hurtig brandpistol 25 meter (mænds individuelle begivenhed) - | Kina |
Skydning - 300 meter hurtig militærgevær (mænds individuelle begivenhed) - | Norge |
Skydning - Rifle 3 positioner 50 meter (individuel kvindelig begivenhed) - | Kroatien |
Skydning - 25 meter hurtig militærpistol (individuel kvindelig begivenhed) - | Nordkorea |
Triathlon - (individuel begivenhed til mænd) - | Frankrig |
Triatlon - (kvinders individuelle begivenhed) - | Polen |
Triathlon - (kvinder hold) - | Polen |
Triatlon - (herrehold) - | Frankrig |
Triathlon - (blandede hold) - | Frankrig |
Sejlads - (kvindeløb) Flådeløb - | Polen |
Volleyball (kvindekonkurrence) - | Brasilien |
Volleyball (herrekonkurrence) - | Brasilien |
Beachvolley (konkurrence for kvinder) - | Brasilien |
Beachvolleyball (mænds konkurrence) | Brasilien |
Af Paula Rondinelli
Brazil School Collaborator
Uddannet i fysisk træning fra São Paulo State University “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP
Master i motricity Sciences fra São Paulo State University “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP
Doktorand i integration af Latinamerika ved University of São Paulo - USP
Kilde: Brasilien skole - https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/resultados-5-a-edicao-dos-jogos-mundiais-militares.htm