Hver af de 27 føderative enheder i Brasilien er repræsenteret med et akronym på to bogstaver, skrevet med store bogstaver.
For dem, der er i tvivl om dette, har Toda Matéria oprettet en tabel med en liste over brasilianske stater og deres akronymer. Tjek!
Stat af Brasilien | Initialer | Observation |
---|---|---|
Hektar | B.C | Beliggende i regionen Nord |
alagoas | AL | Beliggende i den nordøstlige region |
Amapá | AP | Beliggende i regionen Nord |
Amazoner | ER | Beliggende i regionen Nord |
Bahia | BA | Beliggende i den nordøstlige region |
Ceará | EF | Beliggende i den nordøstlige region |
Federal District | DF | Beliggende i Midtvesten-regionen |
hellige Ånd | ES | Beliggende i den sydøstlige region |
Goiás | GÅ | Beliggende i Midtvesten-regionen |
Maranhão | DÅRLIG | Beliggende i den nordøstlige region |
Mato Grosso | MT | Beliggende i Midtvesten-regionen |
Mato Grosso do Sul | FRK | Beliggende i Midtvesten-regionen |
Minas Gerais | MG | Beliggende i den sydøstlige region |
Til | PANDE | Beliggende i regionen Nord |
Paraíba | PB | Beliggende i den nordøstlige region |
Paraná | PR | Beliggende i den sydlige region |
Pernambuco | FOD | Beliggende i den nordøstlige region |
Piauí | PI | Beliggende i den nordøstlige region |
Rio de Janeiro | RJ | Beliggende i den sydøstlige region |
store nordlige flod | RN | Beliggende i den nordøstlige region |
Rio Grande do Sul | LOL | Beliggende i den sydlige region |
Rondônia | RO | Beliggende i regionen Nord |
Roraima | RR | Beliggende i regionen Nord |
Santa Catarina | SC | Beliggende i den sydlige region |
Sao Paulo | SP | Beliggende i den sydøstlige region |
Sergipe | HVIS | Beliggende i den nordøstlige region |
Tocantins | TIL | Beliggende i regionen Nord |
Forstå mere om reglerne for akronymer og forkortelser.
Brasilianske regioner
Brasilien er dannet af i alt 26 stater og et føderalt distrikt. Disse enheder er fordelt på de fem regioner i Brasilien.
- Midtvestens region
- Nordregion
- Nordøstlige region
- Sydøstlige region
- Sydregion
På kortet nedenfor er hver af disse regioner fremhævet med en farve.
